巨人2025-26年シーズンオフ・補強情報
ジャイアンツの補強情報を掲載
my favorite giants
このページでは、各年度の巨人軍の試合結果・スターティングメンバーを紹介しています。
| 日付 | 対戦相手 | 回 戦 |
球場 | 勝 敗 |
スコア | 1番 | 2番 | 3番 | 4番 | 5番 | 6番 | 7番 | 8番 | 9番 | (相手先発) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03月29日 | 広島 | 1 | 東京ドーム | ○ | 4-3 | 9長野久義 | 8*松本哲也 | 6坂本勇人 | 2*阿部慎之助 | 5村田修一 | 7*高橋由伸 | 3ロペス | 4*脇谷亮太 | 1宮國椋丞 | バリントン |
| 2 | 03月30日 | 広島 | 2 | 東京ドーム | △ | 1-1 | 9長野久義 | 8*松本哲也 | 6坂本勇人 | 2*阿部慎之助 | 5村田修一 | 7矢野謙次 | 3ロペス | 4*脇谷亮太 | 1菅野智之 | *久本祐一 |
| 3 | 03月31日 | 広島 | 3 | 東京ドーム | ○ | 3×-2 | 8長野久義 | 4*脇谷亮太 | 6坂本勇人 | 2*阿部慎之助 | 5村田修一 | 7*高橋由伸 | 3ロペス | 9*ポウカー | 1*内海哲也 | 前田健 |
| 4 | 04月03日 | 横浜DeNA | 1 | 横浜 | ○ | 10-8 | 9長野久義 | 4*脇谷亮太 | 6坂本勇人 | 2*阿部慎之助 | 5村田修一 | 3ロペス | 7*ポウカー | 8大田泰示 | 1*杉内俊哉 | *ソト |
| 5 | 04月04日 | 横浜DeNA | 2 | 横浜 | ○ | 7-4 | 8長野久義 | 4*脇谷亮太 | 6坂本勇人 | 2*阿部慎之助 | 5村田修一 | 7*高橋由伸 | 3ロペス | 9*ポウカー | 1澤村拓一 | 井納翔一 |
| 6 | 04月05日 | 中日 | 1 | 東京ドーム | ○ | 7-2 | 8長野久義 | 4*脇谷亮太 | 6坂本勇人 | 2*阿部慎之助 | 5村田修一 | 7*ポウカー | 3ロペス | 9矢野謙次 | 1ホールトン | 吉見一起 |
| 7 | 04月06日 | 中日 | 2 | 東京ドーム | ○ | 6-4 | 8長野久義 | 4*脇谷亮太 | 6坂本勇人 | 2*阿部慎之助 | 5村田修一 | 3ロペス | 7*ポウカー | 9矢野謙次 | 1菅野智之 | *大野雄大 |
| 8 | 04月07日 | 中日 | 3 | 東京ドーム | ○ | 8-6 | 8長野久義 | 4*脇谷亮太 | 6坂本勇人 | 2*阿部慎之助 | 5村田修一 | 7*ポウカー | 3ロペス | 9矢野謙次 | 1*内海哲也 | 山内壮馬 |
| 9 | 04月09日 | 阪神 | 1 | 甲子園 | ● | 0-2 | 8長野久義 | 4*脇谷亮太 | 6坂本勇人 | 2*阿部慎之助 | 5村田修一 | 3ロペス | 7*ポウカー | 9矢野謙次 | 1宮國椋丞 | *能見篤史 |
| 10 | 04月10日 | 阪神 | 2 | 甲子園 | △ | 0-0 | 8長野久義 | 4*脇谷亮太 | 6坂本勇人 | 2*阿部慎之助 | 5村田修一 | 7*ポウカー | 3ロペス | 9矢野謙次 | 1*杉内俊哉 | スタンリッジ |
| 11 | 04月11日 | 阪神 | 3 | 甲子園 | ● | 0-3 | 8長野久義 | 4*脇谷亮太 | 6坂本勇人 | 5村田修一 | 3ロペス | 7*ポウカー | 9矢野謙次 | 2實松一成 | 1澤村拓一 | *榎田大樹 |
| 12 | 04月12日 | 東京ヤクルト | 1 | 東京ドーム | ○ | 8-3 | 9長野久義 | 8*松本哲也 | 6坂本勇人 | 2*阿部慎之助 | 5村田修一 | 7*ポウカー | 3ロペス | 4*脇谷亮太 | 1ホールトン | ロマン |
| 13 | 04月13日 | 東京ヤクルト | 2 | 東京ドーム | ○ | 3-1 | 9長野久義 | 4寺内崇幸 | 6坂本勇人 | 2*阿部慎之助 | 5村田修一 | 7*ポウカー | 3ロペス | 8大田泰示 | 1菅野智之 | *石川雅規 |
| 14 | 04月14日 | 東京ヤクルト | 3 | 東京ドーム | ○ | 2-0 | 8長野久義 | 4寺内崇幸 | 6坂本勇人 | 2*阿部慎之助 | 5村田修一 | 7*ポウカー | 3ロペス | 9矢野謙次 | 1*内海哲也 | *八木亮祐 |
| 15 | 04月16日 | 阪神 | 1 | 東京ドーム | ○ | 4-2 | 9長野久義 | 4寺内崇幸 | 6坂本勇人 | 2*阿部慎之助 | 3ロペス | 7*ポウカー | 5村田修一 | 8大田泰示 | 1宮國椋丞 | *能見篤史 |
| 16 | 04月17日 | 阪神 | 2 | 東京ドーム | ○ | 8-1 | 9長野久義 | 8*松本哲也 | 6坂本勇人 | 2*阿部慎之助 | 3ロペス | 7*ポウカー | 5村田修一 | 4*脇谷亮太 | 1*杉内俊哉 | スタンリッジ |
| 17 | 04月18日 | 阪神 | 3 | 東京ドーム | ● | 1-8 | 9長野久義 | 4寺内崇幸 | 6坂本勇人 | 2*阿部慎之助 | 3ロペス | 7*ポウカー | 5村田修一 | 8大田泰示 | 1澤村拓一 | *榎田大樹 |
| 18 | 04月19日 | 広島 | 4 | マツダ広島 | ○ | 8-1 | 9長野久義 | 4寺内崇幸 | 6坂本勇人 | 5村田修一 | 3ロペス | 7*ポウカー | 8大田泰示 | 2實松一成 | 1ホールトン | *久本祐一 |
| 19 | 04月20日 | 広島 | 5 | マツダ広島 | ○ | 2-0 | 9長野久義 | 8*松本哲也 | 6坂本勇人 | 2*阿部慎之助 | 3ロペス | 7*ポウカー | 5村田修一 | 4寺内崇幸 | 1菅野智之 | 中崎翔太 |
| 20 | 04月21日 | 広島 | 6 | マツダ広島 | ● | 4-5× | 9長野久義 | 4寺内崇幸 | 6坂本勇人 | 2*阿部慎之助 | 3ロペス | 5村田修一 | 7矢野謙次 | 8大田泰示 | 1*内海哲也 | *中村恭平 |
| 21 | 04月23日 | 横浜DeNA | 3 | ほっともっと神戸 | ○ | 8-7 | 9長野久義 | 4寺内崇幸 | 6坂本勇人 | 2*阿部慎之助 | 3ロペス | 7*ポウカー | 5村田修一 | 8*松本哲也 | 1宮國椋丞 | *ソト |
| 22 | 04月24日 | 横浜DeNA | 4 | 京セラドーム大阪 | ○ | 17-1 | 9長野久義 | 8*松本哲也 | 6坂本勇人 | 2*阿部慎之助 | 3ロペス | 7*ポウカー | 5村田修一 | 4*脇谷亮太 | 1*杉内俊哉 | 井納翔一 |
| 23 | 04月25日 | 横浜DeNA | 5 | 岐阜長良川 | ○ | 5-3 | 9長野久義 | 8*松本哲也 | 6坂本勇人 | 2*阿部慎之助 | 3ロペス | 7*ポウカー | 5村田修一 | 4寺内崇幸 | 1澤村拓一 | 小杉陽太 |
| 24 | 04月26日 | 東京ヤクルト | 4 | 神宮 | ● | 2-4 | 9長野久義 | 8*松本哲也 | 6坂本勇人 | 2*阿部慎之助 | 3ロペス | 5村田修一 | 7大田泰示 | 4寺内崇幸 | 1ホールトン | *石川雅規 |
| 25 | 04月27日 | 東京ヤクルト | 5 | 神宮 | ● | 2-4 | 9長野久義 | 8*松本哲也 | 6坂本勇人 | 2*阿部慎之助 | 3ロペス | 5村田修一 | 4*脇谷亮太 | 7*橋本到 | 1菅野智之 | 小川泰弘 |
| 26 | 04月28日 | 東京ヤクルト | 6 | 神宮 | ● | 1-2 | 9長野久義 | 8*橋本到 | 6坂本勇人 | 3ロペス | 7矢野謙次 | 5村田修一 | 4寺内崇幸 | 2加藤健 | 1*内海哲也 | *八木亮祐 |
| 27 | 04月29日 | 中日 | 4 | ナゴヤドーム | ● | 4-11 | 7矢野謙次 | 8*橋本到 | 6坂本勇人 | 2*阿部慎之助 | 3ロペス | 9長野久義 | 5村田修一 | 4*脇谷亮太 | 1宮國椋丞 | 中田賢一 |
| 28 | 04月30日 | 中日 | 5 | ナゴヤドーム | ○ | 3-0 | 7*橋本到 | 8*松本哲也 | 6坂本勇人 | 2*阿部慎之助 | 3ロペス | 9長野久義 | 5村田修一 | 4*脇谷亮太 | 1*杉内俊哉 | 吉見一起 |
| 29 | 05月01日 | 中日 | 6 | ナゴヤドーム | ○ | 3-0 | 7*橋本到 | 8*松本哲也 | 6坂本勇人 | 2*阿部慎之助 | 3ロペス | 9長野久義 | 5村田修一 | 4*脇谷亮太 | 1澤村拓一 | カブレラ |
| 30 | 05月03日 | 広島 | 7 | 東京ドーム | ○ | 5×-4 | 9長野久義 | 4寺内崇幸 | 6坂本勇人 | 2*阿部慎之助 | 3ロペス | 5村田修一 | 7中井大介 | 8*松本哲也 | 1ホールトン | *久本祐一 |
| 31 | 05月04日 | 広島 | 8 | 東京ドーム | ○ | 6-2 | 9長野久義 | 8*松本哲也 | 6坂本勇人 | 2*阿部慎之助 | 3ロペス | 7*亀井善行 | 5村田修一 | 4*脇谷亮太 | 1菅野智之 | 中崎翔太 |
| 32 | 05月05日 | 広島 | 9 | 東京ドーム | ○ | 1-0 | 9長野久義 | 8*松本哲也 | 6坂本勇人 | 2*阿部慎之助 | 3ロペス | 7*亀井善行 | 5村田修一 | 4*脇谷亮太 | 1*内海哲也 | バリントン |
| 33 | 05月06日 | 阪神 | 7 | 東京ドーム | ● | 2-5 | 7矢野謙次 | 4寺内崇幸 | 6坂本勇人 | 2*阿部慎之助 | 3ロペス | 5村田修一 | 9長野久義 | 8*松本哲也 | 1宮國椋丞 | *能見篤史 |
| 34 | 05月07日 | 阪神 | 8 | 東京ドーム | ● | 0-5 | 4*脇谷亮太 | 8*松本哲也 | 6坂本勇人 | 2*阿部慎之助 | 3ロペス | 5村田修一 | 9長野久義 | 7*亀井善行 | 1*杉内俊哉 | スタンリッジ |
| 35 | 05月08日 | 阪神 | 9 | 東京ドーム | ● | 2-3 | 9長野久義 | 8*松本哲也 | 6坂本勇人 | 2*阿部慎之助 | 3ロペス | 5村田修一 | 7中井大介 | 4*脇谷亮太 | 1澤村拓一 | *榎田大樹 |
| 36 | 05月10日 | 横浜DeNA | 6 | 横浜 | ● | 10-12× | 9長野久義 | 8*松本哲也 | 6坂本勇人 | 2*阿部慎之助 | 3ロペス | 7*亀井善行 | 5村田修一 | 4*藤村大介 | 1ホールトン | 高崎健太郎 |
| 37 | 05月11日 | 横浜DeNA | 7 | ハードオフ新潟 | ○ | 5-4 | 8長野久義 | 4寺内崇幸 | 6坂本勇人 | 5村田修一 | 3ロペス | 7矢野謙次 | 9*亀井善行 | 2加藤健 | 1菅野智之 | *藤井秀悟 |
| 38 | 05月12日 | 横浜DeNA | 8 | ハードオフ新潟 | ○ | 1-0 | 9長野久義 | 8*松本哲也 | 6坂本勇人 | 2*阿部慎之助 | 3ロペス | 7*亀井善行 | 5村田修一 | 4*脇谷亮太 | 1*内海哲也 | 三嶋一輝 |
| 39 | 05月14日 | 千葉ロッテ | 1 | 東京ドーム | ● | 3-5 | 9長野久義 | 8*松本哲也 | 6坂本勇人 | 2*阿部慎之助 | 3ロペス | 7*亀井善行 | 5村田修一 | 4*藤村大介 | 1*杉内俊哉 | 西野勇士 |
| 40 | 05月15日 | 千葉ロッテ | 2 | 東京ドーム | ○ | 5×-4 | 9長野久義 | 8*松本哲也 | 6坂本勇人 | 2*阿部慎之助 | 3ロペス | 7*亀井善行 | 5村田修一 | 4*藤村大介 | 1澤村拓一 | グライシンガー |
| 41 | 05月17日 | 埼玉西武 | 1 | 東京ドーム | ○ | 7-2 | 8長野久義 | 7*立岡宗一郎 | 6坂本勇人 | 2*阿部慎之助 | 3ロペス | 9*亀井善行 | 5村田修一 | 4*藤村大介 | 1ホールトン | 野上亮磨 |
| 42 | 05月18日 | 埼玉西武 | 2 | 東京ドーム | ○ | 2×-1 | 8長野久義 | 7*立岡宗一郎 | 6坂本勇人 | 2*阿部慎之助 | 3ロペス | 9*亀井善行 | 5村田修一 | 4*藤村大介 | 1菅野智之 | 岸孝之 |
| 43 | 05月19日 | 北海道日本ハム | 1 | 札幌ドーム | ● | 3-7 | 8長野久義 | 4中井大介 | 6坂本勇人 | D*阿部慎之助 | 3ロペス | 7矢野謙次 | 5村田修一 | 9*亀井善行 | 2實松一成 | *武田勝 |
| 44 | 05月20日 | 北海道日本ハム | 2 | 札幌ドーム | ● | 1-2 | 9長野久義 | 8*松本哲也 | 6坂本勇人 | 2*阿部慎之助 | 3ロペス | 7*亀井善行 | 5村田修一 | D*小笠原道大 | 4*藤村大介 | 木佐貫洋 |
| 45 | 05月22日 | 東北楽天 | 1 | Kスタ宮城 | ● | 1-2 | 9長野久義 | D*石井義人 | 6坂本勇人 | 2*阿部慎之助 | 3ロペス | 7*亀井善行 | 5村田修一 | 4*立岡宗一郎 | 8*松本哲也 | 田中将大 |
| 46 | 05月23日 | 東北楽天 | 2 | Kスタ宮城 | ○ | 10-4 | 9長野久義 | 8*松本哲也 | 6坂本勇人 | 2*阿部慎之助 | 3ロペス | 7*亀井善行 | 5村田修一 | D*小笠原道大 | 4*立岡宗一郎 | 美馬学 |
| 47 | 05月25日 | オリックス | 1 | 東京ドーム | ○ | 3×-2 | 9長野久義 | 8*松本哲也 | 6坂本勇人 | 2*阿部慎之助 | 3ロペス | 7*亀井善行 | 5村田修一 | 4*立岡宗一郎 | 1菅野智之 | 金子千尋 |
| 48 | 05月26日 | オリックス | 2 | 東京ドーム | △ | 5-5 | 9長野久義 | 8*松本哲也 | 6坂本勇人 | 2*阿部慎之助 | 3ロペス | 7*亀井善行 | 5村田修一 | 4*立岡宗一郎 | 1*内海哲也 | 西勇輝 |
| 49 | 05月28日 | 福岡ソフトバンク | 1 | 東京ドーム | ● | 0-5 | 9長野久義 | 8*松本哲也 | 6坂本勇人 | 2*阿部慎之助 | 3ロペス | 7*亀井善行 | 5村田修一 | 4中井大介 | 1*杉内俊哉 | *帆足和幸 |
| 50 | 05月29日 | 福岡ソフトバンク | 2 | 東京ドーム | ● | 2-3 | 6坂本勇人 | 8*松本哲也 | 7*亀井善行 | 2*阿部慎之助 | 9長野久義 | 5村田修一 | 3ロペス | 4*立岡宗一郎 | 1澤村拓一 | 寺原隼人 |
| 51 | 05月31日 | 千葉ロッテ | 3 | QVCマリン | ● | 3-4 | 6坂本勇人 | 8*松本哲也 | 9長野久義 | D*阿部慎之助 | 5村田修一 | 7*亀井善行 | 3ロペス | 4寺内崇幸 | 2實松一成 | 唐川侑己 |
| 52 | 06月01日 | 千葉ロッテ | 4 | QVCマリン | ● | 2-3 | 6坂本勇人 | 8*松本哲也 | 9長野久義 | 2*阿部慎之助 | 5村田修一 | 7*亀井善行 | Dロペス | 3中井大介 | 4寺内崇幸 | *成瀬善久 |
| 53 | 06月02日 | 埼玉西武 | 3 | 西武ドーム | ● | 1-5 | 6坂本勇人 | 8*松本哲也 | 9長野久義 | 2*阿部慎之助 | D*石井義人 | 7*亀井善行 | 5村田修一 | 3ロペス | 4寺内崇幸 | 十亀剣 |
| 54 | 06月03日 | 埼玉西武 | 4 | 西武ドーム | ○ | 7-3 | 3中井大介 | 8*松本哲也 | 6坂本勇人 | 2*阿部慎之助 | Dロペス | 5村田修一 | 9長野久義 | 7*亀井善行 | 4寺内崇幸 | *菊池雄星 |
| 55 | 06月05日 | 北海道日本ハム | 3 | 東京ドーム | ○ | 4×-1 | 4中井大介 | 9*亀井善行 | 6坂本勇人 | 2*阿部慎之助 | 3ロペス | 7*ポウカー | 5村田修一 | 8長野久義 | 1澤村拓一 | *吉川光夫 |
| 56 | 06月06日 | 北海道日本ハム | 4 | 東京ドーム | ○ | 4-2 | 4中井大介 | 9*亀井善行 | 6坂本勇人 | 2*阿部慎之助 | 3ロペス | 7*ポウカー | 5村田修一 | 8長野久義 | 1ホールトン | 木佐貫洋 |
| 57 | 06月08日 | 東北楽天 | 3 | 東京ドーム | ○ | 5-3 | 4中井大介 | 9*亀井善行 | 6坂本勇人 | 2*阿部慎之助 | 3ロペス | 7*ポウカー | 5村田修一 | 8長野久義 | 1菅野智之 | 永井怜 |
| 58 | 06月09日 | 東北楽天 | 4 | 東京ドーム | ● | 3-5 | 4*立岡宗一郎 | 9*亀井善行 | 6坂本勇人 | 2*阿部慎之助 | 3ロペス | 7*ポウカー | 8長野久義 | 5村田修一 | 1*内海哲也 | 田中将大 |
| 59 | 06月12日 | オリックス | 3 | 京セラドーム大阪 | ○ | 7-1 | 8長野久義 | 4寺内崇幸 | 6坂本勇人 | 2*阿部慎之助 | 3ロペス | 7*ポウカー | D矢野謙次 | 9*亀井善行 | 5村田修一 | *松葉貴大 |
| 60 | 06月13日 | オリックス | 4 | 京セラドーム大阪 | ○ | 3-0 | 8長野久義 | 4寺内崇幸 | 6坂本勇人 | 2*阿部慎之助 | 3ロペス | 7*ポウカー | 5村田修一 | 9*亀井善行 | D坂口真規 | *井川慶 |
| 61 | 06月15日 | 福岡ソフトバンク | 3 | 福岡ヤフオク!ドーム | ○ | 6-1 | 8長野久義 | 9*亀井善行 | 6坂本勇人 | 2*阿部慎之助 | 3ロペス | 7*ポウカー | 5村田修一 | D*小笠原道大 | 4*立岡宗一郎 | パディーヤ |
| 62 | 06月16日 | 福岡ソフトバンク | 4 | 福岡ヤフオク!ドーム | ○ | 11-3 | 8長野久義 | 9*亀井善行 | 6坂本勇人 | 2*阿部慎之助 | 3ロペス | 7*ポウカー | 5村田修一 | D矢野謙次 | 4寺内崇幸 | *山田大樹 |
| 63 | 06月21日 | 中日 | 7 | 前橋上毛新聞敷島 | ○ | 4-1 | 8長野久義 | 9*亀井善行 | 6坂本勇人 | 2*阿部慎之助 | 3ロペス | 7*ポウカー | 5村田修一 | 4寺内崇幸 | 1澤村拓一 | 山井大介 |
| 64 | 06月22日 | 中日 | 8 | 東京ドーム | ● | 0-2 | 8長野久義 | 9*亀井善行 | 6坂本勇人 | 2*阿部慎之助 | 3ロペス | 7*ポウカー | 5村田修一 | 4寺内崇幸 | 1*杉内俊哉 | *大野雄大 |
| 65 | 06月23日 | 中日 | 9 | 東京ドーム | ● | 5-9 | 8長野久義 | 9*亀井善行 | 6坂本勇人 | 2*阿部慎之助 | 3ロペス | 7*ポウカー | 5村田修一 | 4寺内崇幸 | 1ホールトン | *山本昌 |
| 66 | 06月25日 | 広島 | 10 | マツダ広島 | ○ | 6-4 | 8長野久義 | 9*亀井善行 | 6坂本勇人 | 2*阿部慎之助 | 3*小笠原道大 | 7*ポウカー | 5村田修一 | 4*立岡宗一郎 | 1菅野智之 | 野村祐輔 |
| 67 | 06月26日 | 広島 | 11 | マツダ広島 | ○ | 5-0 | 8長野久義 | 9*亀井善行 | 6坂本勇人 | 2*阿部慎之助 | 3*小笠原道大 | 7*ポウカー | 5村田修一 | 4*立岡宗一郎 | 1笠原将生 | 中崎翔太 |
| 68 | 06月27日 | 広島 | 12 | マツダ広島 | ● | 2-3 | 8長野久義 | 9*亀井善行 | 6坂本勇人 | 2*阿部慎之助 | 5村田修一 | 7*ポウカー | 3*石井義人 | 4寺内崇幸 | 1宮國椋丞 | バリントン |
| 69 | 06月29日 | 東京ヤクルト | 7 | 静岡草薙 | ● | 1-2 | 8長野久義 | 9*亀井善行 | 6坂本勇人 | 2*阿部慎之助 | 5村田修一 | 3*ポウカー | 7*高橋由伸 | 4寺内崇幸 | 1澤村拓一 | 小川泰弘 |
| 70 | 06月30日 | 東京ヤクルト | 8 | 静岡草薙 | ○ | 2-0 | 7谷佳知 | 3中井大介 | 6坂本勇人 | 2*阿部慎之助 | 5村田修一 | 9矢野謙次 | 8長野久義 | 4寺内崇幸 | 1*杉内俊哉 | *石川雅規 |
| 71 | 07月02日 | 阪神 | 10 | 甲子園 | ○ | 3-2 | 7谷佳知 | 3中井大介 | 6坂本勇人 | 2*阿部慎之助 | 5村田修一 | 8長野久義 | 9*亀井善行 | 4寺内崇幸 | 1菅野智之 | *能見篤史 |
| 72 | 07月04日 | 阪神 | 11 | 甲子園 | ○ | 1-0 | 4中井大介 | 9*亀井善行 | 6坂本勇人 | 7*高橋由伸 | 5村田修一 | 3*ポウカー | 8長野久義 | 2實松一成 | 1宮國椋丞 | スタンリッジ |
| 73 | 07月05日 | 横浜DeNA | 9 | 東京ドーム | ○ | 12-7 | 4中井大介 | 9*亀井善行 | 6坂本勇人 | 7*高橋由伸 | 5村田修一 | 3*ポウカー | 8長野久義 | 2加藤健 | 1*内海哲也 | コーコラン |
| 74 | 07月06日 | 横浜DeNA | 10 | 東京ドーム | ● | 3-4 | 3中井大介 | 9*亀井善行 | 6坂本勇人 | 5村田修一 | 8長野久義 | 7谷佳知 | 4寺内崇幸 | 2實松一成 | 1澤村拓一 | *藤井秀悟 |
| 75 | 07月07日 | 横浜DeNA | 11 | 東京ドーム | ○ | 2-0 | 4中井大介 | 9*亀井善行 | 6坂本勇人 | 7*高橋由伸 | 5村田修一 | 3*ポウカー | 8長野久義 | 2實松一成 | 1*杉内俊哉 | 三浦大輔 |
| 76 | 07月09日 | 東京ヤクルト | 9 | 山形荘銀日新 | ○ | 6-3 | 4中井大介 | 7谷佳知 | 6坂本勇人 | 3*阿部慎之助 | 5村田修一 | 9*高橋由伸 | 8長野久義 | 2實松一成 | 1菅野智之 | *八木亮祐 |
| 77 | 07月10日 | 東京ヤクルト | 10 | 福島県営あづま | ○ | 6-2 | 4中井大介 | 7谷佳知 | 6坂本勇人 | 3*阿部慎之助 | 5村田修一 | 9*高橋由伸 | 8長野久義 | 2實松一成 | 1宮國椋丞 | *赤川克紀 |
| 78 | 07月12日 | 中日 | 10 | ナゴヤドーム | ● | 1-9 | 4中井大介 | 7谷佳知 | 6坂本勇人 | 3*阿部慎之助 | 5村田修一 | 9*高橋由伸 | 8長野久義 | 2加藤健 | 1*内海哲也 | *大野雄大 |
| 79 | 07月13日 | 中日 | 11 | ナゴヤドーム | ● | 0-1 | 4中井大介 | 8長野久義 | 6坂本勇人 | 3*阿部慎之助 | 5村田修一 | 9*高橋由伸 | 7谷佳知 | 2實松一成 | 1澤村拓一 | *山本昌 |
| 80 | 07月14日 | 中日 | 12 | ナゴヤドーム | ● | 1-2 | 4中井大介 | 9*亀井善行 | 6坂本勇人 | 2*阿部慎之助 | 5村田修一 | 7*高橋由伸 | 8長野久義 | 3*ポウカー | 1小山雄輝 | 山井大介 |
| 81 | 07月15日 | 阪神 | 12 | 甲子園 | ○ | 6-3 | 3中井大介 | 4寺内崇幸 | 6坂本勇人 | 2*阿部慎之助 | 8長野久義 | 5村田修一 | 9*亀井善行 | 7矢野謙次 | 1*杉内俊哉 | *能見篤史 |
| 82 | 07月16日 | 阪神 | 13 | 甲子園 | ○ | 8-3 | 3中井大介 | 8*松本哲也 | 6坂本勇人 | 2*阿部慎之助 | 5村田修一 | 7*高橋由伸 | 9長野久義 | 4寺内崇幸 | 1菅野智之 | スタンリッジ |
| 83 | 07月17日 | 阪神 | 14 | 甲子園 | ● | 6-9 | 3中井大介 | 4寺内崇幸 | 6坂本勇人 | 2*阿部慎之助 | 5村田修一 | 9長野久義 | 7谷佳知 | 8*松本哲也 | 1宮國椋丞 | *榎田大樹 |
| 84 | 07月24日 | 広島 | 13 | 東京ドーム | ○ | 8-4 | 4中井大介 | 9*亀井善行 | 6坂本勇人 | 2*阿部慎之助 | 5村田修一 | 7*高橋由伸 | 8長野久義 | 3*ポウカー | 1*内海哲也 | バリントン |
| 85 | 07月25日 | 広島 | 14 | 東京ドーム | ● | 2-11 | 4中井大介 | 9*亀井善行 | 6坂本勇人 | 2*阿部慎之助 | 5村田修一 | 7*高橋由伸 | 8長野久義 | 3*ポウカー | 1宮國椋丞 | 前田健 |
| 86 | 07月26日 | 中日 | 13 | ナゴヤドーム | ○ | 6-3 | 8長野久義 | 9矢野謙次 | 6坂本勇人 | 2*阿部慎之助 | 5村田修一 | 3ロペス | 7*ポウカー | 4中井大介 | 1澤村拓一 | *大野雄大 |
| 87 | 07月27日 | 中日 | 14 | ナゴヤドーム | ○ | 9-3 | 8長野久義 | 9*亀井善行 | 6坂本勇人 | 2*阿部慎之助 | 5村田修一 | 3ロペス | 7*ポウカー | 4中井大介 | 1*杉内俊哉 | カブレラ |
| 88 | 07月28日 | 中日 | 15 | ナゴヤドーム | ○ | 1-0 | 8長野久義 | 9*亀井善行 | 6坂本勇人 | 2*阿部慎之助 | 5村田修一 | 3ロペス | 7*ポウカー | 4中井大介 | 1菅野智之 | 山井大介 |
| 89 | 07月30日 | 東京ヤクルト | 11 | 東京ドーム | ○ | 4-1 | 8長野久義 | 9*橋本到 | 6坂本勇人 | 2*阿部慎之助 | 5村田修一 | 3ロペス | 7*ポウカー | 4中井大介 | 1*内海哲也 | ロマン |
| 90 | 07月31日 | 東京ヤクルト | 12 | 東京ドーム | ○ | 6-3 | 8長野久義 | 9*橋本到 | 6坂本勇人 | 2*阿部慎之助 | 5村田修一 | 3ロペス | 7*ポウカー | 4中井大介 | 1笠原将生 | *八木亮祐 |
| 91 | 08月01日 | 東京ヤクルト | 13 | 東京ドーム | ○ | 6×-5 | 8長野久義 | 9*橋本到 | 6坂本勇人 | 2*阿部慎之助 | 5村田修一 | 3ロペス | 7矢野謙次 | 4中井大介 | 1小山雄輝 | *石川雅規 |
| 92 | 08月02日 | 阪神 | 15 | 東京ドーム | ● | 0-4 | 8長野久義 | 9*橋本到 | 6坂本勇人 | 2*阿部慎之助 | 5村田修一 | 3ロペス | 7*ポウカー | 4中井大介 | 1澤村拓一 | スタンリッジ |
| 93 | 08月03日 | 阪神 | 16 | 東京ドーム | ○ | 4-3 | 8長野久義 | 9矢野謙次 | 6坂本勇人 | 2*阿部慎之助 | 5村田修一 | 3ロペス | 7*ポウカー | 4中井大介 | 1*杉内俊哉 | *能見篤史 |
| 94 | 08月04日 | 阪神 | 17 | 東京ドーム | ● | 0-7 | 8長野久義 | 9*橋本到 | 6坂本勇人 | 2*阿部慎之助 | 5村田修一 | 3ロペス | 7*ポウカー | 4中井大介 | 1菅野智之 | 藤浪晋太郎 |
| 95 | 08月06日 | 横浜DeNA | 12 | 福島・郡山開成山 | ○ | 6-0 | 6坂本勇人 | 9*橋本到 | 5村田修一 | 2*阿部慎之助 | 3ロペス | 7*ポウカー | 8長野久義 | 4*藤村大介 | 1*内海哲也 | 三浦大輔 |
| 96 | 08月07日 | 横浜DeNA | 13 | 横浜 | ○ | 12-6 | 6坂本勇人 | 9*橋本到 | 5村田修一 | 2*阿部慎之助 | 3ロペス | 7*高橋由伸 | 8長野久義 | 4寺内崇幸 | 1笠原将生 | 須田幸太 |
| 97 | 08月08日 | 横浜DeNA | 14 | 横浜 | ○ | 7-6 | 6坂本勇人 | 4寺内崇幸 | 5村田修一 | 3ロペス | 8長野久義 | 7矢野謙次 | 2實松一成 | 9*橋本到 | 1澤村拓一 | *藤井秀悟 |
| 98 | 08月09日 | 広島 | 15 | マツダ広島 | ○ | 5-4 | 6坂本勇人 | 9*橋本到 | 5村田修一 | 2*阿部慎之助 | 8長野久義 | 7*高橋由伸 | 3ロペス | 4*藤村大介 | 1小山雄輝 | 野村祐輔 |
| 99 | 08月10日 | 広島 | 16 | マツダ広島 | △ | 5-5 | 6坂本勇人 | 9*橋本到 | 5村田修一 | 2*阿部慎之助 | 8長野久義 | 7*高橋由伸 | 3ロペス | 4*藤村大介 | 1*杉内俊哉 | バリントン |
| 100 | 08月11日 | 広島 | 17 | マツダ広島 | ○ | 6-1 | 6坂本勇人 | 9*亀井善行 | 5村田修一 | 2*阿部慎之助 | 8長野久義 | 7*高橋由伸 | 3ロペス | 4*藤村大介 | 1菅野智之 | 中崎翔太 |
| 101 | 08月13日 | 横浜DeNA | 15 | 東京ドーム | ● | 7-10 | 6坂本勇人 | 4寺内崇幸 | 5村田修一 | 2*阿部慎之助 | 8長野久義 | 9*高橋由伸 | 3ロペス | 7*ポウカー | 1*内海哲也 | 三浦大輔 |
