巨人2024-25年シーズンオフ・補強情報
ジャイアンツの補強情報を掲載
my favorite giants
このページでは、巨人軍の個人成績を紹介しています。
選手名 | 登 板 |
完 投 |
交 代 完 了 |
試 合 当 初 |
無 失 点 勝 利 |
無 四 球 試 合 |
勝 利 |
敗 戦 |
セ | ブ |
勝 率 |
打 者 |
打 数 |
投 球 回 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
犠 打 |
犠 飛 |
与 四 球 |
故 意 四 球 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ | ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
被 打 率 |
WHIP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S.アダメス | 26 | 0 | 8 | 10 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | .500 | 275 | 242 | 68.1 | 1/3 | 63 | 0 | 4 | 2 | 20 | (1) | 7 | 33 | 2 | 0 | 28 | 24 | 3.16 | .260 | 1.21 | |
池田 駿 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 49 | 46 | 13.1 | 1/3 | 9 | 1 | 2 | 0 | 1 | (0) | 0 | 14 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2.03 | .196 | 0.75 | |
乾 真大 | 34 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .500 | 147 | 112 | 34.2 | 2/3 | 19 | 2 | 6 | 0 | 26 | (1) | 3 | 37 | 2 | 0 | 12 | 9 | 2.34 | .170 | 1.30 | |
今村 信貴 | 20 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 9 | 4 | 0 | .692 | 473 | 433 | 117.2 | 2/3 | 101 | 6 | 4 | 0 | 33 | (0) | 3 | 92 | 3 | 0 | 38 | 32 | 2.45 | .233 | 1.14 | |
内海 哲也 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1.000 | 185 | 171 | 46 | 41 | 2 | 3 | 1 | 7 | (0) | 3 | 36 | 4 | 0 | 12 | 12 | 2.35 | .240 | 1.04 | ||
江柄子 裕樹 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .500 | 66 | 59 | 16.1 | 1/3 | 14 | 3 | 1 | 0 | 5 | (0) | 1 | 14 | 1 | 0 | 7 | 7 | 3.86 | .237 | 1.16 | |
大江 竜聖 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | .571 | 243 | 213 | 62.2 | 2/3 | 45 | 4 | 9 | 1 | 19 | (0) | 1 | 48 | 1 | 0 | 18 | 16 | 2.30 | .211 | 1.02 | |
大竹 寛 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | .714 | 193 | 180 | 48 | 47 | 4 | 3 | 1 | 9 | (0) | 0 | 25 | 1 | 0 | 16 | 15 | 2.81 | .261 | 1.17 | ||
大竹 秀義 | 14 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .500 | 62 | 55 | 14.2 | 2/3 | 12 | 2 | 1 | 0 | 4 | (0) | 2 | 11 | 1 | 0 | 10 | 8 | 4.91 | .218 | 1.09 | |
A.カミネロ | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | (0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .167 | 0.50 | |||
桜井 俊貴 | 12 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | .750 | 150 | 130 | 34.1 | 1/3 | 35 | 1 | 3 | 2 | 14 | (1) | 1 | 33 | 2 | 0 | 17 | 11 | 2.88 | .269 | 1.43 | |
澤村 拓一 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 44 | 39 | 10 | 10 | 1 | 0 | 0 | 5 | (0) | 0 | 16 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3.60 | .256 | 1.50 | ||
篠原 慎平 | 28 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1.000 | 117 | 105 | 31 | 18 | 0 | 2 | 0 | 10 | (0) | 0 | 29 | 1 | 0 | 5 | 5 | 1.45 | .171 | 0.90 | ||
杉内 俊哉 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .667 | 68 | 61 | 16.1 | 1/3 | 12 | 0 | 1 | 0 | 4 | (0) | 2 | 21 | 0 | 0 | 6 | 6 | 3.31 | .197 | 0.98 | |
M.ソリマン | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 73 | 54 | 14 | 15 | 2 | 2 | 1 | 14 | (0) | 2 | 6 | 1 | 0 | 11 | 9 | 5.79 | .278 | 2.07 | ||
高木 京介 | 17 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | .750 | 139 | 122 | 33.2 | 2/3 | 28 | 2 | 3 | 2 | 12 | (0) | 0 | 29 | 1 | 0 | 17 | 17 | 4.54 | .230 | 1.19 | |
高木 勇人 | 12 | 2 | 2 | 7 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | .857 | 219 | 204 | 60 | 42 | 4 | 4 | 0 | 7 | (0) | 4 | 36 | 1 | 1 | 10 | 10 | 1.50 | .206 | 0.82 | ||
髙田 萌生 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 21 | 19 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | (0) | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5.40 | .211 | 1.20 | ||
巽 大介 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .500 | 51 | 42 | 11.1 | 1/3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | (0) | 2 | 3 | 0 | 0 | 9 | 4 | 3.18 | .190 | 1.32 | |
田中 大輝 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0.00 | |||
谷岡 竜平 | 33 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | .667 | 216 | 192 | 51.1 | 1/3 | 49 | 8 | 3 | 1 | 14 | (0) | 6 | 44 | 2 | 0 | 24 | 17 | 2.98 | .255 | 1.23 | |
田原 誠次 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 48 | 45 | 11 | 14 | 1 | 0 | 0 | 2 | (0) | 1 | 5 | 0 | 0 | 8 | 5 | 4.09 | .311 | 1.45 | ||
土田 瑞起 | 20 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 82 | 72 | 18.2 | 2/3 | 16 | 0 | 1 | 0 | 7 | (1) | 2 | 25 | 1 | 0 | 7 | 6 | 2.89 | .222 | 1.23 | |
戸根 千明 | 48 | 0 | 30 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 18 | .400 | 235 | 204 | 56.1 | 1/3 | 41 | 2 | 3 | 1 | 25 | (2) | 2 | 63 | 2 | 0 | 15 | 11 | 1.76 | .201 | 1.17 | |
中川 皓太 | 20 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 108 | 95 | 26 | 22 | 2 | 2 | 1 | 9 | (0) | 1 | 17 | 1 | 0 | 10 | 6 | 2.08 | .232 | 1.19 | ||
成瀬 功亮 | 16 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 63 | 17 | 15 | 0 | 1 | 1 | 3 | (0) | 1 | 11 | 2 | 0 | 7 | 6 | 3.18 | .238 | 1.06 | |||
西村 健太朗 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | 35 | 29 | 7.2 | 2/3 | 8 | 0 | 1 | 1 | 3 | (0) | 1 | 7 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3.52 | .276 | 1.43 | |
長谷川 潤 | 8 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | .600 | 149 | 132 | 33.2 | 2/3 | 40 | 5 | 0 | 1 | 14 | (0) | 2 | 15 | 1 | 0 | 22 | 20 | 5.35 | .303 | 1.60 | |
畠 世周 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .667 | 111 | 100 | 26.2 | 2/3 | 22 | 2 | 1 | 2 | 6 | (0) | 2 | 19 | 1 | 0 | 10 | 8 | 2.70 | .220 | 1.05 | |
宮國 椋丞 | 12 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1.000 | 201 | 184 | 51.2 | 2/3 | 41 | 3 | 5 | 2 | 10 | (0) | 0 | 28 | 0 | 0 | 14 | 9 | 1.57 | .223 | 0.99 | |
C.C.メルセデス | 18 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | .400 | 268 | 235 | 65.2 | 2/3 | 57 | 2 | 4 | 2 | 23 | (0) | 4 | 57 | 0 | 0 | 27 | 24 | 3.29 | .243 | 1.22 | |
森福 允彦 | 20 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1.000 | 72 | 69 | 19.1 | 1/3 | 12 | 1 | 0 | 0 | 2 | (0) | 1 | 25 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.47 | .174 | 0.72 | |
山口 俊 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 54 | 49 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | (0) | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.64 | .102 | 0.64 | ||
山口 鉄也 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 30 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | (0) | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | .167 | 0.89 | |||
吉川 光夫 | 6 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .500 | 115 | 101 | 29 | 18 | 0 | 2 | 0 | 12 | (0) | 0 | 14 | 0 | 0 | 7 | 4 | 1.24 | .178 | 1.03 | ||
與那原 大剛 | 6 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .000 | 129 | 111 | 28.2 | 2/3 | 34 | 2 | 2 | 2 | 13 | (0) | 1 | 17 | 1 | 0 | 15 | 15 | 4.71 | .306 | 1.64 | |
廖 任磊 | 14 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .500 | 65 | 51 | 13.2 | 2/3 | 15 | 0 | 1 | 0 | 11 | (0) | 2 | 16 | 0 | 0 | 10 | 8 | 5.27 | .294 | 1.90 | |
チーム合計 | 125 | 3 | 122 | 122 | 15 | 5 | 74 | 44 | 34 | .627 | 4575 | 4058 | 1119 | 2/3 | 938 | 62 | 75 | 24 | 360 | (6) | 58 | 866 | 33 | 1 | 409 | 338 | 2.72 | .231 | 1.16 |
選手名 | 試 合 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
盗 塁 成 功 率 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
故 意 四 球 |
死 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
失 策 |
打 率 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
相川 亮二 | 16 | 42 | 1 | 10 | 0 | 0 | 1 | 13 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 3 | (0) | 1 | 6 | 2 | 0 | .238 | .304 | .310 | .614 |
青山 誠 | 44 | 96 | 13 | 26 | 6 | 0 | 4 | 44 | 15 | 1 | 2 | .333 | 0 | 0 | 11 | (0) | 5 | 23 | 1 | 1 | .271 | .375 | .458 | .833 |
S.アダメス | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
阿部 慎之助 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | .667 |
池田 駿 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
石川 慎吾 | 5 | 16 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 9 | 4 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | (0) | 0 | 3 | 1 | 0 | .375 | .412 | .563 | .974 |
乾 真大 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
今村 信貴 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
宇佐見 真吾 | 39 | 109 | 13 | 28 | 2 | 0 | 3 | 39 | 13 | 0 | 0 | - | 3 | 2 | 10 | (0) | 1 | 27 | 3 | 1 | .257 | .320 | .358 | .677 |
内海 哲也 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
江柄子 裕樹 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
大江 竜聖 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
大竹 寛 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
大竹 秀義 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
岡本 和真 | 96 | 348 | 53 | 94 | 23 | 3 | 10 | 153 | 55 | 0 | 4 | .000 | 0 | 6 | 32 | (0) | 7 | 84 | 7 | 6 | .270 | .338 | .440 | .778 |
柿澤 貴裕 | 80 | 203 | 27 | 46 | 9 | 2 | 1 | 62 | 20 | 3 | 4 | .429 | 7 | 1 | 26 | (0) | 1 | 34 | 2 | 7 | .227 | .316 | .305 | .621 |
片岡 治大 | 23 | 59 | 3 | 14 | 3 | 0 | 0 | 17 | 5 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 7 | (0) | 0 | 3 | 2 | 1 | .237 | .318 | .288 | .606 |
A.カミネロ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
亀井 善行(義行) | 5 | 19 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | (0) | 0 | 1 | 0 | 0 | .421 | .450 | .421 | .871 |
川相 拓也 | 24 | 29 | 5 | 8 | 1 | 1 | 0 | 11 | 2 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 2 | (0) | 1 | 12 | 0 | 0 | .276 | .344 | .379 | .723 |
河野 元貴 | 51 | 116 | 12 | 27 | 5 | 0 | 0 | 32 | 11 | 0 | 0 | - | 5 | 1 | 13 | (0) | 0 | 22 | 7 | 4 | .233 | .308 | .276 | .584 |
北 篤 | 67 | 182 | 27 | 50 | 8 | 0 | 5 | 73 | 28 | 0 | 1 | .000 | 3 | 1 | 33 | (0) | 4 | 51 | 6 | 2 | .275 | .395 | .401 | .797 |
鬼屋敷 正人 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 2 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
ギャレット J. | 57 | 153 | 27 | 42 | 5 | 0 | 11 | 80 | 37 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 24 | (0) | 1 | 37 | 2 | 0 | .275 | .374 | .523 | .897 |
L.クルーズ | 48 | 131 | 19 | 40 | 9 | 0 | 10 | 79 | 25 | 0 | 2 | .000 | 0 | 4 | 4 | (0) | 0 | 15 | 1 | 1 | .305 | .317 | .603 | .920 |
坂口 真規 | 31 | 60 | 9 | 9 | 1 | 0 | 2 | 16 | 9 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 11 | (0) | 3 | 21 | 0 | 3 | .150 | .307 | .267 | .573 |
桜井 俊貴 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
實松 一成 | 13 | 12 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 6 | 0 | 0 | .167 | .167 | .250 | .417 |
澤村 拓一 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
重信 慎之介 | 20 | 67 | 11 | 19 | 3 | 2 | 0 | 26 | 7 | 6 | 3 | .667 | 1 | 1 | 4 | (0) | 0 | 12 | 1 | 2 | .284 | .319 | .388 | .708 |
篠原 慎平 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
杉内 俊哉 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
M.ソリマン | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
高木 京介 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
高木 勇人 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
髙田 萌生 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
巽 大介 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
立岡 宗一郎 | 54 | 174 | 34 | 53 | 6 | 2 | 3 | 72 | 22 | 8 | 1 | .889 | 1 | 0 | 14 | (0) | 3 | 29 | 4 | 3 | .305 | .366 | .414 | .780 |
田中 大輝 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
田中 貴也 | 66 | 136 | 14 | 34 | 3 | 1 | 0 | 39 | 11 | 1 | 0 | 1.000 | 12 | 2 | 14 | (0) | 2 | 29 | 3 | 4 | .250 | .325 | .287 | .611 |
谷岡 竜平 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
田原 誠次 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
辻 東倫 | 55 | 183 | 17 | 49 | 7 | 0 | 0 | 56 | 17 | 6 | 1 | .857 | 4 | 1 | 17 | (0) | 3 | 25 | 6 | 8 | .268 | .338 | .306 | .644 |
土田 瑞起 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
寺内 崇幸 | 8 | 26 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 10 | 7 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 4 | (0) | 1 | 6 | 2 | 1 | .269 | .375 | .385 | .760 |
戸根 千明 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
堂上 剛裕 | 102 | 276 | 32 | 82 | 8 | 0 | 5 | 105 | 33 | 2 | 2 | .500 | 1 | 5 | 28 | (1) | 2 | 34 | 13 | 3 | .297 | .360 | .380 | .741 |
中井 大介 | 16 | 49 | 3 | 14 | 2 | 0 | 1 | 19 | 6 | 0 | 1 | .000 | 1 | 0 | 4 | (0) | 0 | 7 | 3 | 0 | .286 | .340 | .388 | .727 |
中川 皓太 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
成瀬 功亮 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
西村 健太朗 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
橋本 到 | 54 | 161 | 25 | 47 | 7 | 2 | 4 | 70 | 24 | 5 | 3 | .625 | 2 | 2 | 31 | (0) | 3 | 30 | 5 | 0 | .292 | .411 | .435 | .846 |
長谷川 潤 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
畠 世周 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
藤村 大介 | 104 | 210 | 34 | 59 | 11 | 1 | 1 | 75 | 20 | 10 | 6 | .625 | 6 | 2 | 29 | (0) | 1 | 38 | 3 | 4 | .281 | .368 | .357 | .725 |
増田 大輝 | 51 | 130 | 18 | 40 | 7 | 2 | 1 | 54 | 18 | 5 | 4 | .556 | 6 | 1 | 13 | (0) | 0 | 10 | 7 | 9 | .308 | .368 | .415 | .783 |
松崎 啄也 | 23 | 35 | 4 | 10 | 0 | 1 | 2 | 18 | 6 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 1 | (0) | 6 | 9 | 0 | 1 | .286 | .405 | .514 | .919 |
松澤 裕介 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | - | .000 | .000 | .000 | .000 |
松原 聖弥 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 1 | (0) | 0 | 6 | 0 | 0 | .000 | .111 | .000 | .111 |
松本 哲也 | 99 | 243 | 36 | 70 | 4 | 3 | 0 | 80 | 21 | 13 | 1 | .929 | 9 | 0 | 18 | (0) | 2 | 37 | 4 | 2 | .288 | .342 | .329 | .671 |
J.マルティネス | 10 | 30 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 3 | (0) | 0 | 8 | 0 | 1 | .200 | .273 | .233 | .506 |
宮國 椋丞 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
C.C.メルセデス | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
森福 允彦 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
山口 俊 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
山口 鉄也 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
山本 泰寛 | 42 | 148 | 19 | 47 | 7 | 2 | 3 | 67 | 23 | 1 | 1 | .500 | 2 | 2 | 16 | (0) | 4 | 25 | 4 | 7 | .318 | .394 | .453 | .847 |
陽 岱鋼 | 6 | 16 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | (0) | 0 | 2 | 0 | 0 | .125 | .176 | .188 | .364 |
吉川 大幾 | 82 | 185 | 34 | 44 | 8 | 0 | 1 | 55 | 20 | 12 | 6 | .667 | 6 | 2 | 35 | (0) | 2 | 39 | 3 | 11 | .238 | .362 | .297 | .659 |
吉川 尚輝 | 103 | 369 | 49 | 95 | 20 | 8 | 4 | 143 | 39 | 11 | 5 | .688 | 19 | 2 | 29 | (0) | 0 | 74 | 9 | 10 | .257 | .310 | .388 | .698 |
吉川 光夫 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
與那原 大剛 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
廖 任磊 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
脇谷 亮太 | 28 | 65 | 5 | 20 | 2 | 1 | 0 | 24 | 10 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 5 | (0) | 0 | 11 | 1 | 2 | .308 | .357 | .369 | .726 |
和田 恋 | 36 | 79 | 5 | 18 | 4 | 1 | 0 | 24 | 10 | 0 | 0 | - | 1 | 2 | 7 | (0) | 0 | 18 | 5 | 3 | .228 | .284 | .304 | .588 |
チーム合計 | 125 | 4173 | 566 | 1127 | 174 | 32 | 74 | 1587 | 526 | 87 | 50 | .635 | 93 | 40 | 452 | (1) | 53 | 796 | 108 | 110 | .270 | .346 | .380 | .726 |
作成・2017/10/02