my favorite giants

2017年巨人(読売ジャイアンツ)試合結果

このページでは、各年度の巨人軍の試合結果を紹介しています。


日付 対戦相手
球場
スコア H 継投
本塁打

1 03月31日 中日 1 東京ドーム 6-2 H ○マイコラス(1勝)-マシソン-カミネロ 10 阿部1号②・坂本勇1号②
2 04月01日 中日 2 東京ドーム 4×-2 H 田口-谷岡-池田-○山口鉄(1勝) 6 阿部2号③
3 04月02日 中日 3 東京ドーム 6-3 H ○大竹寛(1勝)-H森福-Hマシソン-Sカミネロ(1S) 8
4 04月04日 横浜DeNA 1 横浜 5-2 ○菅野(1勝)-マシソン-Sカミネロ(2S) 7 阿部3号②
5 04月05日 横浜DeNA 2 横浜 4-2 ○内海(1勝)-Hマシソン-Sカミネロ(3S) 7
6 04月06日 横浜DeNA 3 横浜 2-4 吉川光-●山口鉄(1勝1敗)-谷岡-池田 9 阿部4号②
7 04月07日 阪神 1 甲子園 5-3 ○マイコラス(2勝)-Hマシソン-Sカミネロ(4S) 10 中井1号①
8 04月09日 阪神 2 甲子園 3-4 大竹寛-●森福(1敗) 8
9 04月11日 広島 1 東京ドーム 6-9 H 菅野-谷岡-池田-●森福(2敗)-山口鉄 11 中井2号②
10 04月12日 広島 2 東京ドーム 5-9 H ●内海(1勝1敗)-宮國-池田-谷岡-山口鉄 6 阿部5号②・村田1号③
11 04月13日 広島 3 東京ドーム 5-11 H 吉川光-高木勇-Hマシソン-●カミネロ(1敗4S)-池田 9 マギー1号②
12 04月14日 中日 4 ナゴヤドーム 2-3× マイコラス-Hマシソン-Hカミネロ-●宮國(1敗) 8
13 04月15日 中日 5 ナゴヤドーム 6-2 ○田口(1勝)-H山口鉄-宮國-森福-マシソン 12
14 04月16日 中日 6 ナゴヤドーム 2-0 ○大竹寛(2勝)-H山口鉄-H森福-H宮國-Sカミネロ(1敗5S) 9
15 04月18日 東京ヤクルト 1 熊本藤崎台 3-0 H ○菅野(2勝) 10
16 04月19日 東京ヤクルト 2 鹿児島県立鴨池 1-0 H 高木勇-○篠原(1勝)-H池田-Hマシソン-H森福-Sカミネロ(1敗6S) 8
17 04月21日 阪神 3 東京ドーム 1-4 H ●マイコラス(2勝1敗)-森福-篠原-山口鉄-乾 5
18 04月22日 阪神 4 東京ドーム 4-1 H ○田口(2勝)-Hマシソン-Sカミネロ(1敗7S) 6 マギー2号①
19 04月23日 阪神 5 東京ドーム 1-2 H ●内海(1勝2敗)-篠原-池田 10
20 04月25日 広島 4 マツダ広島 1-0 ○菅野(3勝) 5 マギー3号①
21 04月26日 広島 5 マツダ広島 6-7 ●大竹寛(2勝1敗)-池田-篠原-乾 11 中井3号①
22 04月27日 広島 6 マツダ広島 0-1 ●宮國(2敗)-マシソン-池田 4
23 04月28日 東京ヤクルト 3 神宮 7-0 ○マイコラス(3勝1敗)-篠原-池田-カミネロ 12 マギ-4号③・石川1号②
24 04月29日 東京ヤクルト 4 神宮 1-2 田口-●篠原(1勝1敗)-中川 8
25 04月30日 東京ヤクルト 5 神宮 2-3 内海-●池田(1敗)-マシソン 8
26 05月02日 横浜DeNA 4 東京ドーム 5-0 H ○菅野(4勝) 11 坂本勇2号①
27 05月03日 横浜DeNA 5 東京ドーム 4-1 H ○大竹寛(3勝1敗)-H山口鉄-Hマシソン-Sカミネロ(1敗8S) 8
28 05月04日 横浜DeNA 6 東京ドーム 2-5 H ●宮國(3敗)-中川-乾-池田 7 坂本勇3号②
29 05月05日 中日 7 ナゴヤドーム 3-2 ○マイコラス(4勝1敗)-Hマシソン-Sカミネロ(1敗9S) 10
30 05月06日 中日 8 ナゴヤドーム 6-1 ○田口(3勝)-Hマシソン-山口鉄 14 坂本勇4号①
31 05月07日 中日 9 ナゴヤドーム 1-8 ●内海(1勝3敗)-篠原-中川-乾-池田 5 石川2号①
32 05月09日 阪神 6 東京ドーム 2-4 H ●菅野(4勝1敗)-山口鉄 8 マギー5号①・石川3号①
33 05月10日 阪神 7 東京ドーム 9-7 H ○大竹寛(4勝1敗)-山口鉄-Hマシソン-池田-Sカミネロ(1敗10S) 10 阿部6号②・坂本勇5号③、6号①・マギー6号①
長野1号①
34 05月13日 広島 7 マツダ広島 2-11 ●マイコラス(4勝2敗)-池田-篠原-中川 6 阿部7号②
35 05月14日 広島 8 マツダ広島 1-8 ●田口(3勝1敗)-宮國-山口鉄-篠原-乾-池田 4
36 05月16日 東京ヤクルト 6 東京ドーム 5-1 H ○菅野(5勝1敗)-カミネロ 6 阿部8号②
37 05月17日 東京ヤクルト 7 東京ドーム 0-7 H ●大竹寛(4勝2敗)-池田-篠原-桜井 5
38 05月18日 東京ヤクルト 8 東京ドーム 0-1 H ●宮國(4敗)-マシソン-カミネロ 9
39 05月19日 横浜DeNA 7 横浜 5-3 マイコラス-山口鉄-桜井-森福-○マシソン(1勝)-Sカミネロ(1敗11S) 6 ex10
40 05月20日 横浜DeNA 8 横浜 4-6 ●内海(1勝4敗)-桜井-森福 6
41 05月21日 横浜DeNA 9 横浜 4-0 ○田口(4勝1敗) 8
42 05月23日 阪神 8 甲子園 1-0 ○菅野(6勝1敗)-Hマシソン-Sカミネロ(1敗12S) 6
43 05月24日 阪神 9 甲子園 3-1 吉川光-H田原-○森福(1勝2敗)-Hマシソン-Sカミネロ(1敗13S) 7
44 05月25日 阪神 10 甲子園 1-6 ●大竹寛(4勝3敗)-池田-桜井 6
45 05月26日 広島 9 東京ドーム 2-7 H ●マイコラス(4勝3敗)-戸根-田原 8
46 05月27日 広島 10 東京ドーム 0-9 H ●宮國(5敗)-池田-桜井-戸根-森福 4
47 05月28日 広島 11 東京ドーム 2-3 H 田口-Hマシソン-●カミネロ(2敗13S) 6
48 05月30日 東北楽天 1 Koboパーク宮城 5-13 ●菅野(6勝2敗)-戸根 13
49 05月31日 東北楽天 2 Koboパーク宮城 0-6 ●吉川光(1敗)-田原-桜井-今村 5
50 06月01日 東北楽天 3 Koboパーク宮城 2-3 池田-田原-●森福(1勝3敗)-マシソン-カミネロ 7 村田2号②
51 06月02日 オリックス 1 東京ドーム 5-6 H マイコラス-森福-田原-桜井-マシソン-●今村(1敗)-西村 10 村田3号②・長野2号① ex11
52 06月03日 オリックス 2 東京ドーム 4-5 H ●田口(4勝2敗)-桜井-森福-西村-田原 7 村田4号④
53 06月04日 オリックス 3 東京ドーム 1-3 H ●宮國(6敗)-田原-森福-江柄子-篠原 4
54 06月06日 埼玉西武 1 メットライフドーム 5-8 菅野-●桜井(1敗)-西村-森福-田原 13
55 06月07日 埼玉西武 2 メットライフドーム 0-3 ●吉川光(2敗)-西村-篠原 6
56 06月08日 埼玉西武 3 メットライフドーム 2-13 ●池田(2敗)-江柄子-桜井-篠原 7
57 06月09日 北海道日本ハム 1 札幌ドーム 2-1 ○マイコラス(5勝3敗)-Sマシソン(1勝1S) 8
58 06月10日 北海道日本ハム 2 札幌ドーム 2-3 田口-●田原(1敗)-H森福-マシソン 4
59 06月11日 北海道日本ハム 3 札幌ドーム 1-5 ●宮國(7敗)-池田-吉川光-西村 7
60 06月13日 福岡ソフトバンク 1 東京ドーム 5-1 H ○菅野(7勝2敗) 11
61 06月14日 福岡ソフトバンク 2 東京ドーム 3-0 H ○山口俊(1勝)-Hマシソン-Sカミネロ(2敗14S) 9 坂本勇7号②、8号①
62 06月15日 福岡ソフトバンク 3 東京ドーム 3-7 H ●内海(1勝5敗)-西村-吉川光-田原-森福-篠原-桜井 14
63 06月16日 千葉ロッテ 1 東京ドーム 8-0 H ○マイコラス(6勝3敗)-西村 11 マギー7号①
64 06月17日 千葉ロッテ 2 東京ドーム 8-0 H ○田口(5勝2敗) 14 陽岱鋼1号②
65 06月18日 千葉ロッテ 3 東京ドーム 7×-5 H 大竹寛-H西村-マシソン-Hカミネロ-森福-○高木勇(1勝) 9 阿部9号①、10号①・亀井1号③ ex12
66 06月23日 中日 10 東京ドーム 0-1 H ●菅野(7勝3敗)-カミネロ 4
67 06月24日 中日 11 東京ドーム 2-8 H ●マイコラス(6勝4敗)-森福-桜井-吉川光-篠原 4 マギー8号②
68 06月25日 中日 12 東京ドーム 4×-3 H 山口俊-森福-西村-○マシソン(2勝1S) 8 陽岱鋼2号①
69 06月27日 東京ヤクルト 9 山形荘銀日新 4-3 ○田口(6勝2敗)-Hマシソン-Sカミネロ(2敗15S) 7 長野3号①
70 06月28日 東京ヤクルト 10 福島県営あづま 2-4 ●大竹寛(4勝4敗)-吉川光-西村 7
71 06月30日 横浜DeNA 10 宇都宮清原 1-3 H ●菅野(7勝4敗)-西村-森福 5
72 07月01日 横浜DeNA 11 東京ドーム 4-6 H マイコラス-高木勇-森福-西村-●カミネロ(3敗15S) 8
73 07月02日 横浜DeNA 12 東京ドーム 1-9 H ●山口俊(1勝1敗)-高木勇-戸根-桜井 8
74 07月04日 広島 12 マツダ広島 3-0 ○田口(7勝2敗)-Hマシソン-Sカミネロ(3敗16S) 10
75 07月05日 広島 13 マツダ広島 5-0 ○菅野(8勝4敗)-Hマシソン-H西村-カミネロ 11 長野4号②
76 07月06日 広島 14 マツダ広島 5-6 畠-高木勇-●西村(1敗)-桜井-森福 8
77 07月07日 阪神 11 甲子園 5-1 ○マイコラス(7勝4敗)-カミネロ 13 長野5号①
78 07月08日 阪神 12 甲子園 8-1 ○内海(2勝5敗)-森福-高木勇-西村-戸根 14 中井4号①
79 07月09日 阪神 13 甲子園 6-7× 山口俊-高木勇-桜井-●マシソン(2勝1敗1S) 7 長野6号①
80 07月10日 東京ヤクルト 11 東京ドーム 3-2 H ○田口(8勝2敗)-Sカミネロ(3敗17S) 7 長野7号①
81 07月11日 東京ヤクルト 12 東京ドーム 2-0 H ○菅野(9勝4敗)-H西村-Sカミネロ(3敗18S) 4 坂本勇9号①
82 07月12日 東京ヤクルト 13 東京ドーム 8-3 H ○宮國(1勝7敗)-高木勇-森福-西村-カミネロ 12 長野8号①・村田5号①
83 07月17日 中日 13 ナゴヤドーム 5-1 ○マイコラス(8勝4敗)-西村-カミネロ 9 長野9号①
84 07月18日 中日 14 ナゴヤドーム 1-6 ●高木勇(1勝1敗)-中川-桜井-篠原 7
85 07月19日 中日 15 ナゴヤドーム 6-5 ○畠(1勝)-マシソン-カミネロ 13 陽岱鋼3号③・マギー9号①
86 07月21日 横浜DeNA 13 横浜 3-3 田口-H西村-Hマシソン-カミネロ 9 坂本勇10号② ex12
87 07月22日 横浜DeNA 14 横浜 3-1 ○菅野(10勝4敗)-カミネロ-Sマシソン(2勝1敗2S) 6 村田6号③
88 07月23日 横浜DeNA 15 横浜 6-8× 大竹寛-H森福-西村-中川-Hマシソン-●高木勇(1勝2敗) 9 マギー10号①・亀井2号③
89 07月25日 広島 15 岐阜長良川 1-2 H ●マイコラス(8勝5敗)-森福-西村 6
90 07月26日 広島 16 京セラドーム大阪 2-7 H ●畠(1勝1敗)-中川-桜井 7
91 07月27日 広島 17 京セラドーム大阪 4-3 H ○田口(9勝2敗)-Hマシソン-Sカミネロ(3敗19S) 8 坂本勇11号①
92 07月29日 横浜DeNA 16 東京ドーム 5-1 H ○菅野(11勝4敗)-マシソン 5 阿部11号①
93 07月30日 横浜DeNA 17 東京ドーム 5×-4 H 大竹寛-西村-森福-高木勇-○カミネロ(1勝3敗19S) 10 マギー11号①・石川4号①・陽岱鋼4号①
94 08月01日 東京ヤクルト 14 静岡草薙 10-3 ○マイコラス(9勝5敗)-高木勇 18 マイコラス1号①・亀井3号③、4号②
95 08月02日 東京ヤクルト 15 神宮 10-4 ○畠(2勝1敗)-西村-マシソン-高木勇 15 阿部12号②・村田7号①、8号③
96 08月03日 東京ヤクルト 16 神宮 5-7 内海-桜井-●西村(2敗)-中川 12 陽岱鋼5号①、6号①・坂本勇12号②
97 08月04日 中日 16 東京ドーム 5-6 H 田口-西村-マシソン-中川-●カミネロ(1勝4敗19S) 12 陽岱鋼7号①・長野10号①・マギー12号①
橋本到1号①
ex10
98 08月05日 中日 17 東京ドーム 8-2 H ○菅野(12勝4敗)-高木勇 10 長野11号①・阿部13号③・陽岱鋼8号③
99 08月06日 中日 18 東京ドーム 4-5 H 大竹寛-H森福-H西村-●マシソン(2勝2敗2S) 10
100 08月08日 阪神 14 東京ドーム 6-1 H ○マイコラス(10勝5敗)-西村-田原 9 石川5号①
101 08月09日 阪神 15 東京ドーム 4-5 H 畠-田原-中川-H西村-●カミネロ(1勝5敗19S) 6
102 08月10日 阪神 16 東京ドーム 5-2 H 内海-H西村-○マシソン(3勝2敗2S)-Sカミネロ(1勝5敗20S) 7 長野12号①
103 08月11日 広島 18 マツダ広島 9-2 ○田口(10勝2敗) 15
104 08月12日 広島 19 マツダ広島 0-1 ●菅野(12勝5敗)-山口鉄 4
105 08月13日 広島 20 マツダ広島 1-4 ●今村(2敗)-中川-田原 6
106 08月16日 東京ヤクルト 17 神宮 8-2 ○マイコラス(11勝5敗)-山口鉄-西村-田原 9 亀井5号①・坂本勇13号①・阿部14号①
107 08月17日 東京ヤクルト 18 神宮 3-4 ●内海(2勝6敗)-宮國-田原-西村 7
108 08月18日 横浜DeNA 18 東京ドーム 9×-7 H 田口-西村-Hマシソン-○カミネロ(2勝5敗20S) 13 マギー13号①・坂本勇14号②・陽岱鋼9号③
宇佐見1号②
ex10
109 08月19日 横浜DeNA 19 東京ドーム 6-1 H ○菅野(13勝5敗)-マシソン 6 マギー14号④
110 08月20日 横浜DeNA 20 東京ドーム 6-1 H ○畠(3勝1敗)-西村 9 村田9号②
111 08月22日 中日 19 ナゴヤドーム 9-2 ○マイコラス(12勝5敗)-田原 12 長野13号③
112 08月23日 中日 20 ナゴヤドーム 1-4 ●内海(2勝7敗)-田原-宮國-山口鉄 6
113 08月25日 阪神 17 東京ドーム 6-3 H ○田口(11勝2敗)-H西村-Hマシソン-Sカミネロ(2勝5敗21S) 10 宇佐見2号②
114 08月26日 阪神 18 東京ドーム 4-8 H ●谷岡(1敗)-中川-田原-山口鉄-宮國 8
115 08月27日 阪神 19 東京ドーム 6-0 H ○畠(4勝1敗)-マシソン-カミネロ 8
116 08月29日 広島 21 東京ドーム 1-2 H ●マイコラス(12勝6敗)-西村-マシソン 8 村田10号①
117 08月30日 広島 22 東京ドーム 6-4 H 宮國-山口鉄-○田原(1勝1敗)-西村-Hマシソン-Sカミネロ(2勝5敗22S) 12 小林1号①
118 08月31日 広島 24 東京ドーム 3-1 H ○田口(12勝2敗)-Hマシソン-Sカミネロ(2勝5敗23S) 4 長野14号①
119 09月01日 横浜DeNA 21 横浜 3-0 ○菅野(14勝5敗)-西村-Sカミネロ(2勝5敗24S) 9 阿部15号① 9T1c
120 09月02日 横浜DeNA 22 横浜 3-1 ○畠(5勝1敗)-H西村-Sカミネロ(2勝5敗25S) 4
121 09月03日 横浜DeNA 23 横浜 0-1 マイコラス-●マシソン(3勝3敗2S) 4
122 09月05日 中日 21 長野・松本 11×-8 H 宮國-H池田-西村-中川-篠原-○カミネロ(3勝5敗25S) 16 マギー15号②・宇佐見3号②・寺内1号③ ex11
123 09月06日 中日 22 前橋上毛新聞敷島 0-4 H ●田口(12勝3敗)-田原-池田-中川 2
124 09月08日 東京ヤクルト 19 東京ドーム 4-1 H ○菅野(15勝5敗) 5
125 09月09日 東京ヤクルト 20 東京ドーム 0-4 H ●畠(5勝2敗)-田原-西村 6
126 09月10日 東京ヤクルト 21 東京ドーム 6-1 H ○マイコラス(13勝6敗)-マシソン-カミネロ 13
127 09月12日 阪神 20 甲子園 5-5 田口-池田-田原-Hカミネロ-マシソン 11 長野15号① ex12
128 09月13日 阪神 21 甲子園 7-2 ○吉川光(1勝2敗)-田原-西村-篠原 15 マギー16号③
129 09月14日 阪神 22 甲子園 2-2 菅野-マシソン-Hカミネロ-H池田-西村 10 ex12
130 09月16日 横浜DeNA 24 東京ドーム 0-1 H ●マイコラス(13勝7敗)-池田-田原 6
131 09月17日 横浜DeNA 25 東京ドーム 6-1 H ○畠(6勝2敗)-マシソン-カミネロ 9
132 09月18日 中日 23 ナゴヤドーム 0-2 田口-●マシソン(3勝4敗2S) 2
133 09月19日 中日 24 ナゴヤドーム 2-10 ●吉川光(1勝3敗)-田原-中川-篠原 7 村田11号②
134 09月20日 阪神 23 甲子園 2-0 ○菅野(16勝5敗) 7 マギー17号①
135 09月22日 広島 24 マツダ広島 0-5 ●マイコラス(13勝8敗)-篠原-池田-中川 3
136 09月23日 広島 25 マツダ広島 2-3 ●畠(6勝3敗)-西村-池田 9 小林2号①
137 09月24日 東京ヤクルト 22 神宮 5-3 ○田口(13勝3敗)-H西村-Hマシソン-Sカミネロ(3勝5敗26S) 7
138 09月25日 東京ヤクルト 23 神宮 6-5 吉川光-篠原-田原-池田-○マシソン(4勝4敗2S)-Sカミネロ(3勝5敗27S) 13 亀井6号①
139 09月26日 東京ヤクルト 24 東京ドーム 3-0 H ○菅野(17勝5敗)-西村-H池田-Hマシソン-Sカミネロ(3勝5敗28S) 9 中井5号①・長野16号①
140 09月27日 中日 25 東京ドーム 2-1 H ○マイコラス(14勝8敗)-Sカミネロ(3勝5敗29S) 7 村田12号①
141 09月30日 阪神 24 東京ドーム 1-5 H ●畠(6勝4敗)-中川-田原-池田-マシソン-篠原 5 村田13号①
142 10月01日 阪神 25 東京ドーム 4-5 H ●田口(13勝4敗)-畠-池田 8 村田14号①
143 10月03日 東京ヤクルト 25 神宮 10-6 中川-桜井-H高木勇-○戸根(1勝)-篠原 15 坂本勇15号②・宇佐見4号①・マギー18号①
山本1号④
H欄の「H」はホームゲーム(後攻)
備考欄は、※=トピックあり(マウスオンまたはタッチで表示)
ex=延長回[ex12=延長12回]
c=降雨コールド(T=表、B=裏、TBの後の数字はアウトカウント[7B2c=7回裏2アウト降雨コールド])
c(s)=日没コールド

試合方式