my favorite giants
2017年巨人(読売ジャイアンツ)試合結果
このページでは、各年度の巨人軍の試合結果を紹介しています。
データをチェックした後は、【Inside | my favorite giants】も是非ご覧下さい。観戦を楽しむための【ジャイアンツ応援グッズ&快適観戦ガイド】を公開中!日常の決済だけで巨人軍の強化に貢献できる「推しG」のための【dポイント対応クレジットカード比較】など。
年度
1936年
1937年
1938年
1939年
1940年
1941年
1942年
1943年
1944年
-----
1946年
1947年
1948年
1949年
1950年
1951年
1952年
1953年
1954年
1955年
1956年
1957年
1958年
1959年
1960年
1961年
1962年
1963年
1964年
1965年
1966年
1967年
1968年
1969年
1970年
1971年
1972年
1973年
1974年
1975年
1976年
1977年
1978年
1979年
1980年
1981年
1982年
1983年
1984年
1985年
1986年
1987年
1988年
1989年
1990年
1991年
1992年
1993年
1994年
1995年
1996年
1997年
1998年
1999年
2000年
2001年
2002年
2003年
2004年
2005年
2006年
2007年
2008年
2009年
2010年
2011年
2012年
2013年
2014年
2015年
2016年
2017年
2018年
2019年
2020年
2021年
2022年
2023年
2024年
2025年
2026年
試合結果
クライマックスSCS
個人成績
個人成績
日本シリーズS
個人成績
個人成績
| 日付 | 対戦相手 | 回 戦 |
球場 | 勝 敗 |
スコア | H | 継投 | 安 打 |
本塁打 | 順 位 |
備 考 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03月31日 | 中日 | 1 | 東京ドーム | ○ | 6-2 | H | ○マイコラス(1勝)-マシソン-カミネロ | 10 | 阿部1号②・坂本勇1号② | ① | |
| 2 | 04月01日 | 中日 | 2 | 東京ドーム | ○ | 4×-2 | H | 田口-谷岡-池田-○山口鉄(1勝) | 6 | 阿部2号③ | ① | |
| 3 | 04月02日 | 中日 | 3 | 東京ドーム | ○ | 6-3 | H | ○大竹寛(1勝)-H森福-Hマシソン-Sカミネロ(1S) | 8 | ① | ||
| 4 | 04月04日 | 横浜DeNA | 1 | 横浜 | ○ | 5-2 | ○菅野(1勝)-マシソン-Sカミネロ(2S) | 7 | 阿部3号② | ① | ||
| 5 | 04月05日 | 横浜DeNA | 2 | 横浜 | ○ | 4-2 | ○内海(1勝)-Hマシソン-Sカミネロ(3S) | 7 | ① | |||
| 6 | 04月06日 | 横浜DeNA | 3 | 横浜 | ● | 2-4 | 吉川光-●山口鉄(1勝1敗)-谷岡-池田 | 9 | 阿部4号② | ① | ||
| 7 | 04月07日 | 阪神 | 1 | 甲子園 | ○ | 5-3 | ○マイコラス(2勝)-Hマシソン-Sカミネロ(4S) | 10 | 中井1号① | ① | ||
| 8 | 04月09日 | 阪神 | 2 | 甲子園 | ● | 3-4 | 大竹寛-●森福(1敗) | 8 | ② | |||
| 9 | 04月11日 | 広島 | 1 | 東京ドーム | ● | 6-9 | H | 菅野-谷岡-池田-●森福(2敗)-山口鉄 | 11 | 中井2号② | ② | |
| 10 | 04月12日 | 広島 | 2 | 東京ドーム | ● | 5-9 | H | ●内海(1勝1敗)-宮國-池田-谷岡-山口鉄 | 6 | 阿部5号②・村田1号③ | ② | |
| 11 | 04月13日 | 広島 | 3 | 東京ドーム | ● | 5-11 | H | 吉川光-高木勇-Hマシソン-●カミネロ(1敗4S)-池田 | 9 | マギー1号② | ③ | |
| 12 | 04月14日 | 中日 | 4 | ナゴヤドーム | ● | 2-3× | マイコラス-Hマシソン-Hカミネロ-●宮國(1敗) | 8 | ③ | |||
| 13 | 04月15日 | 中日 | 5 | ナゴヤドーム | ○ | 6-2 | ○田口(1勝)-H山口鉄-宮國-森福-マシソン | 12 | ③ | |||
| 14 | 04月16日 | 中日 | 6 | ナゴヤドーム | ○ | 2-0 | ○大竹寛(2勝)-H山口鉄-H森福-H宮國-Sカミネロ(1敗5S) | 9 | ③ | |||
| 15 | 04月18日 | 東京ヤクルト | 1 | 熊本藤崎台 | ○ | 3-0 | H | ○菅野(2勝) | 10 | ③ | ||
| 16 | 04月19日 | 東京ヤクルト | 2 | 鹿児島県立鴨池 | ○ | 1-0 | H | 高木勇-○篠原(1勝)-H池田-Hマシソン-H森福-Sカミネロ(1敗6S) | 8 | ② | ||
| 17 | 04月21日 | 阪神 | 3 | 東京ドーム | ● | 1-4 | H | ●マイコラス(2勝1敗)-森福-篠原-山口鉄-乾 | 5 | ② | ||
| 18 | 04月22日 | 阪神 | 4 | 東京ドーム | ○ | 4-1 | H | ○田口(2勝)-Hマシソン-Sカミネロ(1敗7S) | 6 | マギー2号① | ② | |
| 19 | 04月23日 | 阪神 | 5 | 東京ドーム | ● | 1-2 | H | ●内海(1勝2敗)-篠原-池田 | 10 | ② | ||
| 20 | 04月25日 | 広島 | 4 | マツダ広島 | ○ | 1-0 | ○菅野(3勝) | 5 | マギー3号① | ② | ||
| 21 | 04月26日 | 広島 | 5 | マツダ広島 | ● | 6-7 | ●大竹寛(2勝1敗)-池田-篠原-乾 | 11 | 中井3号① | ② | ||
| 22 | 04月27日 | 広島 | 6 | マツダ広島 | ● | 0-1 | ●宮國(2敗)-マシソン-池田 | 4 | ③ | |||
| 23 | 04月28日 | 東京ヤクルト | 3 | 神宮 | ○ | 7-0 | ○マイコラス(3勝1敗)-篠原-池田-カミネロ | 12 | マギ-4号③・石川1号② | ③ | ||
| 24 | 04月29日 | 東京ヤクルト | 4 | 神宮 | ● | 1-2 | 田口-●篠原(1勝1敗)-中川 | 8 | ③ | |||
| 25 | 04月30日 | 東京ヤクルト | 5 | 神宮 | ● | 2-3 | 内海-●池田(1敗)-マシソン | 8 | ③ | |||
| 26 | 05月02日 | 横浜DeNA | 4 | 東京ドーム | ○ | 5-0 | H | ○菅野(4勝) | 11 | 坂本勇2号① | ③ | |
| 27 | 05月03日 | 横浜DeNA | 5 | 東京ドーム | ○ | 4-1 | H | ○大竹寛(3勝1敗)-H山口鉄-Hマシソン-Sカミネロ(1敗8S) | 8 | ③ | ||
| 28 | 05月04日 | 横浜DeNA | 6 | 東京ドーム | ● | 2-5 | H | ●宮國(3敗)-中川-乾-池田 | 7 | 坂本勇3号② | ③ | |
| 29 | 05月05日 | 中日 | 7 | ナゴヤドーム | ○ | 3-2 | ○マイコラス(4勝1敗)-Hマシソン-Sカミネロ(1敗9S) | 10 | ③ | |||
| 30 | 05月06日 | 中日 | 8 | ナゴヤドーム | ○ | 6-1 | ○田口(3勝)-Hマシソン-山口鉄 | 14 | 坂本勇4号① | ③ | ||
| 31 | 05月07日 | 中日 | 9 | ナゴヤドーム | ● | 1-8 | ●内海(1勝3敗)-篠原-中川-乾-池田 | 5 | 石川2号① | ③ | ||
| 32 | 05月09日 | 阪神 | 6 | 東京ドーム | ● | 2-4 | H | ●菅野(4勝1敗)-山口鉄 | 8 | マギー5号①・石川3号① | ③ | |
| 33 | 05月10日 | 阪神 | 7 | 東京ドーム | ○ | 9-7 | H | ○大竹寛(4勝1敗)-山口鉄-Hマシソン-池田-Sカミネロ(1敗10S) | 10 | 阿部6号②・坂本勇5号③、6号①・マギー6号① 長野1号① |
③ | |
| 34 | 05月13日 | 広島 | 7 | マツダ広島 | ● | 2-11 | ●マイコラス(4勝2敗)-池田-篠原-中川 | 6 | 阿部7号② | ③ | ||
| 35 | 05月14日 | 広島 | 8 | マツダ広島 | ● | 1-8 | ●田口(3勝1敗)-宮國-山口鉄-篠原-乾-池田 | 4 | ③ | |||
| 36 | 05月16日 | 東京ヤクルト | 6 | 東京ドーム | ○ | 5-1 | H | ○菅野(5勝1敗)-カミネロ | 6 | 阿部8号② | ③ | |
| 37 | 05月17日 | 東京ヤクルト | 7 | 東京ドーム | ● | 0-7 | H | ●大竹寛(4勝2敗)-池田-篠原-桜井 | 5 | ③ | ||
| 38 | 05月18日 | 東京ヤクルト | 8 | 東京ドーム | ● | 0-1 | H | ●宮國(4敗)-マシソン-カミネロ | 9 | ③ | ||
| 39 | 05月19日 | 横浜DeNA | 7 | 横浜 | ○ | 5-3 | マイコラス-山口鉄-桜井-森福-○マシソン(1勝)-Sカミネロ(1敗11S) | 6 | ③ | ex10 | ||
| 40 | 05月20日 | 横浜DeNA | 8 | 横浜 | ● | 4-6 | ●内海(1勝4敗)-桜井-森福 | 6 | ③ | |||
| 41 | 05月21日 | 横浜DeNA | 9 | 横浜 | ○ | 4-0 | ○田口(4勝1敗) | 8 | ③ | |||
| 42 | 05月23日 | 阪神 | 8 | 甲子園 | ○ | 1-0 | ○菅野(6勝1敗)-Hマシソン-Sカミネロ(1敗12S) | 6 | ③ | |||
| 43 | 05月24日 | 阪神 | 9 | 甲子園 | ○ | 3-1 | 吉川光-H田原-○森福(1勝2敗)-Hマシソン-Sカミネロ(1敗13S) | 7 | ③ | |||
| 44 | 05月25日 | 阪神 | 10 | 甲子園 | ● | 1-6 | ●大竹寛(4勝3敗)-池田-桜井 | 6 | ③ | |||
| 45 | 05月26日 | 広島 | 9 | 東京ドーム | ● | 2-7 | H | ●マイコラス(4勝3敗)-戸根-田原 | 8 | ③ | ||
| 46 | 05月27日 | 広島 | 10 | 東京ドーム | ● | 0-9 | H | ●宮國(5敗)-池田-桜井-戸根-森福 | 4 | ③ | ||
| 47 | 05月28日 | 広島 | 11 | 東京ドーム | ● | 2-3 | H | 田口-Hマシソン-●カミネロ(2敗13S) | 6 | ③ | ||
| 48 | 05月30日 | 東北楽天 | 1 | Koboパーク宮城 | ● | 5-13 | ●菅野(6勝2敗)-戸根 | 13 | ④ | |||
| 49 | 05月31日 | 東北楽天 | 2 | Koboパーク宮城 | ● | 0-6 | ●吉川光(1敗)-田原-桜井-今村 | 5 | ④ | |||
| 50 | 06月01日 | 東北楽天 | 3 | Koboパーク宮城 | ● | 2-3 | 池田-田原-●森福(1勝3敗)-マシソン-カミネロ | 7 | 村田2号② | ④ | ||
| 51 | 06月02日 | オリックス | 1 | 東京ドーム | ● | 5-6 | H | マイコラス-森福-田原-桜井-マシソン-●今村(1敗)-西村 | 10 | 村田3号②・長野2号① | ④ | ex11 |
| 52 | 06月03日 | オリックス | 2 | 東京ドーム | ● | 4-5 | H | ●田口(4勝2敗)-桜井-森福-西村-田原 | 7 | 村田4号④ | ④ | |
| 53 | 06月04日 | オリックス | 3 | 東京ドーム | ● | 1-3 | H | ●宮國(6敗)-田原-森福-江柄子-篠原 | 4 | ④ | ||
| 54 | 06月06日 | 埼玉西武 | 1 | メットライフドーム | ● | 5-8 | 菅野-●桜井(1敗)-西村-森福-田原 | 13 | ⑤ | |||
| 55 | 06月07日 | 埼玉西武 | 2 | メットライフドーム | ● | 0-3 | ●吉川光(2敗)-西村-篠原 | 6 | ⑤ | |||
| 56 | 06月08日 | 埼玉西武 | 3 | メットライフドーム | ● | 2-13 | ●池田(2敗)-江柄子-桜井-篠原 | 7 | ⑤ | ※ | ||
| 57 | 06月09日 | 北海道日本ハム | 1 | 札幌ドーム | ○ | 2-1 | ○マイコラス(5勝3敗)-Sマシソン(1勝1S) | 8 | ⑤ | |||
| 58 | 06月10日 | 北海道日本ハム | 2 | 札幌ドーム | ● | 2-3 | 田口-●田原(1敗)-H森福-マシソン | 4 | ⑤ | |||
| 59 | 06月11日 | 北海道日本ハム | 3 | 札幌ドーム | ● | 1-5 | ●宮國(7敗)-池田-吉川光-西村 | 7 | ⑤ | |||
| 60 | 06月13日 | 福岡ソフトバンク | 1 | 東京ドーム | ○ | 5-1 | H | ○菅野(7勝2敗) | 11 | ⑤ | ||
| 61 | 06月14日 | 福岡ソフトバンク | 2 | 東京ドーム | ○ | 3-0 | H | ○山口俊(1勝)-Hマシソン-Sカミネロ(2敗14S) | 9 | 坂本勇7号②、8号① | ⑤ | ※ |
| 62 | 06月15日 | 福岡ソフトバンク | 3 | 東京ドーム | ● | 3-7 | H | ●内海(1勝5敗)-西村-吉川光-田原-森福-篠原-桜井 | 14 | ⑤ | ||
| 63 | 06月16日 | 千葉ロッテ | 1 | 東京ドーム | ○ | 8-0 | H | ○マイコラス(6勝3敗)-西村 | 11 | マギー7号① | ④ | |
| 64 | 06月17日 | 千葉ロッテ | 2 | 東京ドーム | ○ | 8-0 | H | ○田口(5勝2敗) | 14 | 陽岱鋼1号② | ④ | |
| 65 | 06月18日 | 千葉ロッテ | 3 | 東京ドーム | ○ | 7×-5 | H | 大竹寛-H西村-マシソン-Hカミネロ-森福-○高木勇(1勝) | 9 | 阿部9号①、10号①・亀井1号③ | ④ | ex12 |
| 66 | 06月23日 | 中日 | 10 | 東京ドーム | ● | 0-1 | H | ●菅野(7勝3敗)-カミネロ | 4 | ⑤ | ||
| 67 | 06月24日 | 中日 | 11 | 東京ドーム | ● | 2-8 | H | ●マイコラス(6勝4敗)-森福-桜井-吉川光-篠原 | 4 | マギー8号② | ⑤ | |
| 68 | 06月25日 | 中日 | 12 | 東京ドーム | ○ | 4×-3 | H | 山口俊-森福-西村-○マシソン(2勝1S) | 8 | 陽岱鋼2号① | ⑤ | |
| 69 | 06月27日 | 東京ヤクルト | 9 | 山形荘銀日新 | ○ | 4-3 | ○田口(6勝2敗)-Hマシソン-Sカミネロ(2敗15S) | 7 | 長野3号① | ⑤ | ||
| 70 | 06月28日 | 東京ヤクルト | 10 | 福島県営あづま | ● | 2-4 | ●大竹寛(4勝4敗)-吉川光-西村 | 7 | ⑤ | |||
| 71 | 06月30日 | 横浜DeNA | 10 | 宇都宮清原 | ● | 1-3 | H | ●菅野(7勝4敗)-西村-森福 | 5 | ⑤ | ||
| 72 | 07月01日 | 横浜DeNA | 11 | 東京ドーム | ● | 4-6 | H | マイコラス-高木勇-森福-西村-●カミネロ(3敗15S) | 8 | ⑤ | ||
| 73 | 07月02日 | 横浜DeNA | 12 | 東京ドーム | ● | 1-9 | H | ●山口俊(1勝1敗)-高木勇-戸根-桜井 | 8 | ⑤ | ||
| 74 | 07月04日 | 広島 | 12 | マツダ広島 | ○ | 3-0 | ○田口(7勝2敗)-Hマシソン-Sカミネロ(3敗16S) | 10 | ⑤ | |||
| 75 | 07月05日 | 広島 | 13 | マツダ広島 | ○ | 5-0 | ○菅野(8勝4敗)-Hマシソン-H西村-カミネロ | 11 | 長野4号② | ⑤ | ||
| 76 | 07月06日 | 広島 | 14 | マツダ広島 | ● | 5-6 | 畠-高木勇-●西村(1敗)-桜井-森福 | 8 | ⑤ | |||
| 77 | 07月07日 | 阪神 | 11 | 甲子園 | ○ | 5-1 | ○マイコラス(7勝4敗)-カミネロ | 13 | 長野5号① | ⑤ | ||
| 78 | 07月08日 | 阪神 | 12 | 甲子園 | ○ | 8-1 | ○内海(2勝5敗)-森福-高木勇-西村-戸根 | 14 | 中井4号① | ⑤ | ||
| 79 | 07月09日 | 阪神 | 13 | 甲子園 | ● | 6-7× | 山口俊-高木勇-桜井-●マシソン(2勝1敗1S) | 7 | 長野6号① | ⑤ | ||
| 80 | 07月10日 | 東京ヤクルト | 11 | 東京ドーム | ○ | 3-2 | H | ○田口(8勝2敗)-Sカミネロ(3敗17S) | 7 | 長野7号① | ⑤ | |
| 81 | 07月11日 | 東京ヤクルト | 12 | 東京ドーム | ○ | 2-0 | H | ○菅野(9勝4敗)-H西村-Sカミネロ(3敗18S) | 4 | 坂本勇9号① | ⑤ | |
| 82 | 07月12日 | 東京ヤクルト | 13 | 東京ドーム | ○ | 8-3 | H | ○宮國(1勝7敗)-高木勇-森福-西村-カミネロ | 12 | 長野8号①・村田5号① | ④ | |
| 83 | 07月17日 | 中日 | 13 | ナゴヤドーム | ○ | 5-1 | ○マイコラス(8勝4敗)-西村-カミネロ | 9 | 長野9号① | ④ | ||
| 84 | 07月18日 | 中日 | 14 | ナゴヤドーム | ● | 1-6 | ●高木勇(1勝1敗)-中川-桜井-篠原 | 7 | ④ | |||
| 85 | 07月19日 | 中日 | 15 | ナゴヤドーム | ○ | 6-5 | ○畠(1勝)-マシソン-カミネロ | 13 | 陽岱鋼3号③・マギー9号① | ④ | ||
| 86 | 07月21日 | 横浜DeNA | 13 | 横浜 | △ | 3-3 | 田口-H西村-Hマシソン-カミネロ | 9 | 坂本勇10号② | ④ | ex12 | |
| 87 | 07月22日 | 横浜DeNA | 14 | 横浜 | ○ | 3-1 | ○菅野(10勝4敗)-カミネロ-Sマシソン(2勝1敗2S) | 6 | 村田6号③ | ④ | ||
| 88 | 07月23日 | 横浜DeNA | 15 | 横浜 | ● | 6-8× | 大竹寛-H森福-西村-中川-Hマシソン-●高木勇(1勝2敗) | 9 | マギー10号①・亀井2号③ | ④ | ||
| 89 | 07月25日 | 広島 | 15 | 岐阜長良川 | ● | 1-2 | H | ●マイコラス(8勝5敗)-森福-西村 | 6 | ④ | ||
| 90 | 07月26日 | 広島 | 16 | 京セラドーム大阪 | ● | 2-7 | H | ●畠(1勝1敗)-中川-桜井 | 7 | ④ | ||
| 91 | 07月27日 | 広島 | 17 | 京セラドーム大阪 | ○ | 4-3 | H | ○田口(9勝2敗)-Hマシソン-Sカミネロ(3敗19S) | 8 | 坂本勇11号① | ④ | |
| 92 | 07月29日 | 横浜DeNA | 16 | 東京ドーム | ○ | 5-1 | H | ○菅野(11勝4敗)-マシソン | 5 | 阿部11号① | ④ | |
| 93 | 07月30日 | 横浜DeNA | 17 | 東京ドーム | ○ | 5×-4 | H | 大竹寛-西村-森福-高木勇-○カミネロ(1勝3敗19S) | 10 | マギー11号①・石川4号①・陽岱鋼4号① | ④ | |
| 94 | 08月01日 | 東京ヤクルト | 14 | 静岡草薙 | ○ | 10-3 | ○マイコラス(9勝5敗)-高木勇 | 18 | マイコラス1号①・亀井3号③、4号② | ④ | ||
| 95 | 08月02日 | 東京ヤクルト | 15 | 神宮 | ○ | 10-4 | ○畠(2勝1敗)-西村-マシソン-高木勇 | 15 | 阿部12号②・村田7号①、8号③ | ④ | ||
| 96 | 08月03日 | 東京ヤクルト | 16 | 神宮 | ● | 5-7 | 内海-桜井-●西村(2敗)-中川 | 12 | 陽岱鋼5号①、6号①・坂本勇12号② | ④ | ||
| 97 | 08月04日 | 中日 | 16 | 東京ドーム | ● | 5-6 | H | 田口-西村-マシソン-中川-●カミネロ(1勝4敗19S) | 12 | 陽岱鋼7号①・長野10号①・マギー12号① 橋本到1号① |
④ | ex10 |
| 98 | 08月05日 | 中日 | 17 | 東京ドーム | ○ | 8-2 | H | ○菅野(12勝4敗)-高木勇 | 10 | 長野11号①・阿部13号③・陽岱鋼8号③ | ④ | |
| 99 | 08月06日 | 中日 | 18 | 東京ドーム | ● | 4-5 | H | 大竹寛-H森福-H西村-●マシソン(2勝2敗2S) | 10 | ④ | ||
| 100 | 08月08日 | 阪神 | 14 | 東京ドーム | ○ | 6-1 | H | ○マイコラス(10勝5敗)-西村-田原 | 9 | 石川5号① | ④ | |
| 101 | 08月09日 | 阪神 | 15 | 東京ドーム | ● | 4-5 | H | 畠-田原-中川-H西村-●カミネロ(1勝5敗19S) | 6 | ④ | ||
| 102 | 08月10日 | 阪神 | 16 | 東京ドーム | ○ | 5-2 | H | 内海-H西村-○マシソン(3勝2敗2S)-Sカミネロ(1勝5敗20S) | 7 | 長野12号① | ④ | |
| 103 | 08月11日 | 広島 | 18 | マツダ広島 | ○ | 9-2 | ○田口(10勝2敗) | 15 | ④ | |||
| 104 | 08月12日 | 広島 | 19 | マツダ広島 | ● | 0-1 | ●菅野(12勝5敗)-山口鉄 | 4 | ④ | |||
| 105 | 08月13日 | 広島 | 20 | マツダ広島 | ● | 1-4 | ●今村(2敗)-中川-田原 | 6 | ④ | |||
| 106 | 08月16日 | 東京ヤクルト | 17 | 神宮 | ○ | 8-2 | ○マイコラス(11勝5敗)-山口鉄-西村-田原 | 9 | 亀井5号①・坂本勇13号①・阿部14号① | ④ | ||
| 107 | 08月17日 | 東京ヤクルト | 18 | 神宮 | ● | 3-4 | ●内海(2勝6敗)-宮國-田原-西村 | 7 | ④ | |||
| 108 | 08月18日 | 横浜DeNA | 18 | 東京ドーム | ○ | 9×-7 | H | 田口-西村-Hマシソン-○カミネロ(2勝5敗20S) | 13 | マギー13号①・坂本勇14号②・陽岱鋼9号③ 宇佐見1号② |
④ | ex10 |
| 109 | 08月19日 | 横浜DeNA | 19 | 東京ドーム | ○ | 6-1 | H | ○菅野(13勝5敗)-マシソン | 6 | マギー14号④ | ④ | |
| 110 | 08月20日 | 横浜DeNA | 20 | 東京ドーム | ○ | 6-1 | H | ○畠(3勝1敗)-西村 | 9 | 村田9号② | ④ | |
| 111 | 08月22日 | 中日 | 19 | ナゴヤドーム | ○ | 9-2 | ○マイコラス(12勝5敗)-田原 | 12 | 長野13号③ | ④ | ||
| 112 | 08月23日 | 中日 | 20 | ナゴヤドーム | ● | 1-4 | ●内海(2勝7敗)-田原-宮國-山口鉄 | 6 | ④ | |||
| 113 | 08月25日 | 阪神 | 17 | 東京ドーム | ○ | 6-3 | H | ○田口(11勝2敗)-H西村-Hマシソン-Sカミネロ(2勝5敗21S) | 10 | 宇佐見2号② | ④ | |
| 114 | 08月26日 | 阪神 | 18 | 東京ドーム | ● | 4-8 | H | ●谷岡(1敗)-中川-田原-山口鉄-宮國 | 8 | ④ | ||
| 115 | 08月27日 | 阪神 | 19 | 東京ドーム | ○ | 6-0 | H | ○畠(4勝1敗)-マシソン-カミネロ | 8 | ④ | ||
| 116 | 08月29日 | 広島 | 21 | 東京ドーム | ● | 1-2 | H | ●マイコラス(12勝6敗)-西村-マシソン | 8 | 村田10号① | ④ | |
| 117 | 08月30日 | 広島 | 22 | 東京ドーム | ○ | 6-4 | H | 宮國-山口鉄-○田原(1勝1敗)-西村-Hマシソン-Sカミネロ(2勝5敗22S) | 12 | 小林1号① | ④ | |
| 118 | 08月31日 | 広島 | 24 | 東京ドーム | ○ | 3-1 | H | ○田口(12勝2敗)-Hマシソン-Sカミネロ(2勝5敗23S) | 4 | 長野14号① | ④ | |
| 119 | 09月01日 | 横浜DeNA | 21 | 横浜 | ○ | 3-0 | ○菅野(14勝5敗)-西村-Sカミネロ(2勝5敗24S) | 9 | 阿部15号① | ④ | 9T1c | |
| 120 | 09月02日 | 横浜DeNA | 22 | 横浜 | ○ | 3-1 | ○畠(5勝1敗)-H西村-Sカミネロ(2勝5敗25S) | 4 | ④ | |||
| 121 | 09月03日 | 横浜DeNA | 23 | 横浜 | ● | 0-1 | マイコラス-●マシソン(3勝3敗2S) | 4 | ④ | |||
| 122 | 09月05日 | 中日 | 21 | 長野・松本 | ○ | 11×-8 | H | 宮國-H池田-西村-中川-篠原-○カミネロ(3勝5敗25S) | 16 | マギー15号②・宇佐見3号②・寺内1号③ | ④ | ex11 |
| 123 | 09月06日 | 中日 | 22 | 前橋上毛新聞敷島 | ● | 0-4 | H | ●田口(12勝3敗)-田原-池田-中川 | 2 | ④ | ||
| 124 | 09月08日 | 東京ヤクルト | 19 | 東京ドーム | ○ | 4-1 | H | ○菅野(15勝5敗) | 5 | ④ | ||
| 125 | 09月09日 | 東京ヤクルト | 20 | 東京ドーム | ● | 0-4 | H | ●畠(5勝2敗)-田原-西村 | 6 | ④ | ||
| 126 | 09月10日 | 東京ヤクルト | 21 | 東京ドーム | ○ | 6-1 | H | ○マイコラス(13勝6敗)-マシソン-カミネロ | 13 | ④ | ||
| 127 | 09月12日 | 阪神 | 20 | 甲子園 | △ | 5-5 | 田口-池田-田原-Hカミネロ-マシソン | 11 | 長野15号① | ④ | ex12 | |
| 128 | 09月13日 | 阪神 | 21 | 甲子園 | ○ | 7-2 | ○吉川光(1勝2敗)-田原-西村-篠原 | 15 | マギー16号③ | ③ | ||
| 129 | 09月14日 | 阪神 | 22 | 甲子園 | △ | 2-2 | 菅野-マシソン-Hカミネロ-H池田-西村 | 10 | ③ | ex12 | ||
| 130 | 09月16日 | 横浜DeNA | 24 | 東京ドーム | ● | 0-1 | H | ●マイコラス(13勝7敗)-池田-田原 | 6 | ③ | ||
| 131 | 09月17日 | 横浜DeNA | 25 | 東京ドーム | ○ | 6-1 | H | ○畠(6勝2敗)-マシソン-カミネロ | 9 | ③ | ||
| 132 | 09月18日 | 中日 | 23 | ナゴヤドーム | ● | 0-2 | 田口-●マシソン(3勝4敗2S) | 2 | ③ | |||
| 133 | 09月19日 | 中日 | 24 | ナゴヤドーム | ● | 2-10 | ●吉川光(1勝3敗)-田原-中川-篠原 | 7 | 村田11号② | ④ | ||
| 134 | 09月20日 | 阪神 | 23 | 甲子園 | ○ | 2-0 | ○菅野(16勝5敗) | 7 | マギー17号① | ④ | ||
| 135 | 09月22日 | 広島 | 24 | マツダ広島 | ● | 0-5 | ●マイコラス(13勝8敗)-篠原-池田-中川 | 3 | ④ | |||
| 136 | 09月23日 | 広島 | 25 | マツダ広島 | ● | 2-3 | ●畠(6勝3敗)-西村-池田 | 9 | 小林2号① | ④ | ||
| 137 | 09月24日 | 東京ヤクルト | 22 | 神宮 | ○ | 5-3 | ○田口(13勝3敗)-H西村-Hマシソン-Sカミネロ(3勝5敗26S) | 7 | ④ | |||
| 138 | 09月25日 | 東京ヤクルト | 23 | 神宮 | ○ | 6-5 | 吉川光-篠原-田原-池田-○マシソン(4勝4敗2S)-Sカミネロ(3勝5敗27S) | 13 | 亀井6号① | ④ | ||
| 139 | 09月26日 | 東京ヤクルト | 24 | 東京ドーム | ○ | 3-0 | H | ○菅野(17勝5敗)-西村-H池田-Hマシソン-Sカミネロ(3勝5敗28S) | 9 | 中井5号①・長野16号① | ④ | |
| 140 | 09月27日 | 中日 | 25 | 東京ドーム | ○ | 2-1 | H | ○マイコラス(14勝8敗)-Sカミネロ(3勝5敗29S) | 7 | 村田12号① | ④ | |
| 141 | 09月30日 | 阪神 | 24 | 東京ドーム | ● | 1-5 | H | ●畠(6勝4敗)-中川-田原-池田-マシソン-篠原 | 5 | 村田13号① | ④ | |
| 142 | 10月01日 | 阪神 | 25 | 東京ドーム | ● | 4-5 | H | ●田口(13勝4敗)-畠-池田 | 8 | 村田14号① | ④ | |
| 143 | 10月03日 | 東京ヤクルト | 25 | 神宮 | ○ | 10-6 | 中川-桜井-H高木勇-○戸根(1勝)-篠原 | 15 | 坂本勇15号②・宇佐見4号①・マギー18号① 山本1号④ |
④ |
H欄の「H」はホームゲーム(後攻)
備考欄は、※=トピックあり(マウスオンまたはタッチで表示)
ex=延長回[ex12=延長12回]
c=降雨コールド(T=表、B=裏、TBの後の数字はアウトカウント[7B2c=7回裏2アウト降雨コールド])
c(s)=日没コールド
試合方式
備考欄は、※=トピックあり(マウスオンまたはタッチで表示)
ex=延長回[ex12=延長12回]
c=降雨コールド(T=表、B=裏、TBの後の数字はアウトカウント[7B2c=7回裏2アウト降雨コールド])
c(s)=日没コールド
試合方式


