【NPB】記録達成選手(マイルストーン)
プロ野球の記録達成選手を掲載
my favorite giants
NPB
このページでは、交流戦の成績を紹介しています。
| チーム | 試 合 |
完 投 |
無 失 点 勝 |
勝 利 |
敗 北 |
セ | ブ |
ホ | ル ド |
勝 率 |
打 者 |
投 球 回 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巨人 | 36 | 4 | 3 | 18 | 14 | 7 | 17 | .563 | 1405 | 331 | 340 | 44 | 90 | 11 | 293 | 169 | 152 | 4.13 | |
| ヤクルト | 36 | 2 | 4 | 20 | 16 | 12 | 15 | .556 | 1323 | 323 | 292 | 40 | 73 | 14 | 258 | 138 | 134 | 3.73 | |
| 横浜 | 36 | 6 | 1 | 19 | 17 | 9 | 17 | .528 | 1324 | 314 | 288 | 36 | 113 | 9 | 231 | 154 | 137 | 3.93 | |
| 中日 | 36 | 2 | 3 | 15 | 21 | 10 | 12 | .417 | 1368 | 315 | 354 | 32 | 101 | 14 | 258 | 171 | 166 | 4.74 | |
| 阪神 | 36 | 6 | 5 | 21 | 13 | 4 | 23 | .618 | 1383 | 328.2 | 2/3 | 311 | 36 | 101 | 14 | 352 | 138 | 124 | 3.40 |
| 広島 | 36 | 7 | 1 | 11 | 24 | 3 | 8 | .314 | 1390 | 318.1 | 1/3 | 329 | 37 | 131 | 7 | 251 | 175 | 158 | 4.47 |
| 日本ハム | 36 | 1 | 4 | 12 | 22 | 6 | 13 | .353 | 1397 | 321.1 | 1/3 | 336 | 42 | 130 | 14 | 220 | 187 | 165 | 4.62 |
| 楽天 | 36 | 1 | 0 | 11 | 25 | 6 | 10 | .306 | 1420 | 312 | 369 | 40 | 123 | 15 | 205 | 200 | 183 | 5.28 | |
| 西武 | 36 | 6 | 3 | 18 | 18 | 7 | 14 | .500 | 1389 | 318 | 321 | 42 | 108 | 20 | 278 | 159 | 149 | 4.22 | |
| ロッテ | 36 | 10 | 3 | 24 | 11 | 9 | 15 | .686 | 1328 | 324.1 | 1/3 | 300 | 28 | 81 | 12 | 217 | 116 | 96 | 2.66 |
| オリックス | 36 | 3 | 2 | 17 | 16 | 10 | 31 | .515 | 1395 | 329 | 346 | 26 | 94 | 15 | 227 | 154 | 136 | 3.72 | |
| ソフトバンク | 36 | 9 | 4 | 23 | 12 | 10 | 27 | .657 | 1349 | 326.1 | 1/3 | 303 | 30 | 85 | 14 | 266 | 115 | 106 | 2.92 |
作成・2025/03/01
更新・