my favorite giants

【NPB】日本シリーズ・巨人チーム投手成績

NPB

このページでは、日本シリーズの成績を紹介しています。


球団を選択すると各球団の年度別チーム投手成績
通算を選択すると球団別チーム通算投手成績

【投手成績】

【打撃成績】
チーム 年度












































WHIP
巨人 1951 5 3 2 2 2 1 4 1 0 0 .800 166 159 45 36 1 3 0 4 (0) 0 21 1 0 7 6 1.20 .226 0.89
巨人 1952 6 4 2 2 1 0 4 2 0 0 .667 200 187 52 40 2 1 0 12 (0) 0 20 0 0 15 12 2.08 .214 1.00
巨人 1953 7 3 4 4 2 2 4 2 0 0 .667 245 226 63.1 1/3 46 4 5 0 12 (0) 1 27 0 0 13 11 1.55 .204 0.92
巨人 1955 7 3 4 4 1 1 4 3 0 0 .571 239 219 63 41 4 5 0 10 (0) 5 28 0 1 16 13 1.86 .187 0.81
巨人 1956 6 1 5 5 1 2 2 4 0 0 .333 215 204 52 60 7 4 1 5 (0) 1 35 0 0 27 20 3.46 .294 1.25
巨人 1957 5 0 5 5 0 1 0 4 0 0 .000 181 164 44.2 2/3 37 5 4 2 10 (1) 1 28 0 0 16 14 2.80 .226 1.05
巨人 1958 7 3 4 4 1 0 3 4 0 0 .429 244 216 62.1 1/3 45 8 5 2 19 (1) 2 36 0 0 23 18 2.57 .208 1.03
巨人 1959 4 0 4 4 0 0 0 4 0 0 .000 151 135 35 39 3 1 2 12 (0) 1 14 2 0 22 20 5.14 .289 1.46
巨人 1961 6 1 5 5 0 0 4 2 0 0 .667 218 192 54 41 10 4 1 18 (0) 3 36 3 0 25 18 3.00 .214 1.09
巨人 1963 7 3 4 4 0 0 4 3 0 0 .571 261 237 61 61 7 3 3 17 (1) 1 35 3 0 29 24 3.54 .257 1.28
巨人 1965 5 1 4 4 0 1 4 1 0 0 .800 180 165 46 35 1 4 2 9 (0) 0 32 0 0 15 13 2.54 .212 0.96
巨人 1966 6 3 3 3 1 1 4 2 0 0 .667 220 203 58.1 1/3 38 7 4 0 13 (1) 0 35 1 0 17 15 2.33 .187 0.87
巨人 1967 6 2 4 4 1 0 4 2 0 0 .667 223 207 54 51 6 1 0 15 (0) 0 33 1 0 22 22 3.67 .246 1.22
巨人 1968 6 2 4 4 0 0 4 2 0 0 .667 231 199 53 46 6 1 3 27 (2) 1 28 1 0 26 22 3.74 .231 1.38
巨人 1969 6 1 5 5 0 1 4 2 0 0 .667 226 201 54.2 2/3 50 8 4 0 21 (3) 0 22 1 0 21 18 2.95 .249 1.30
巨人 1970 5 2 3 3 1 1 4 1 0 0 .800 198 173 48 34 3 2 1 20 (7) 2 33 0 0 14 13 2.44 .197 1.13
巨人 1971 5 4 1 1 0 0 4 1 0 0 .800 188 158 44 33 1 1 1 26 (2) 2 20 2 0 15 12 2.45 .209 1.34
巨人 1972 5 2 3 3 0 0 4 1 0 0 .800 181 157 44 37 7 1 1 21 (0) 1 31 1 0 16 16 3.27 .236 1.32
巨人 1973 5 3 2 2 0 0 4 1 0 0 .800 178 162 46 30 1 0 2 14 (1) 0 28 0 1 11 10 1.96 .185 0.96
巨人 1976 7 0 7 7 0 0 3 4 1 0 .429 267 235 63 62 6 7 0 24 (1) 1 38 1 0 37 35 5.00 .264 1.37
巨人 1977 5 0 5 5 0 0 1 4 0 0 .200 188 166 46 37 2 4 4 12 (2) 2 31 0 0 23 21 4.11 .223 1.07
巨人 1981 6 4 2 2 1 0 4 2 0 0 .667 224 202 53.1 1/3 52 6 3 1 17 (2) 1 34 0 0 15 13 2.21 .257 1.29
巨人 1983 7 2 5 5 1 1 3 4 0 0 .429 259 239 61.2 2/3 64 6 3 0 15 (0) 2 42 0 0 26 23 3.36 .268 1.28
巨人 1987 6 1 5 5 1 1 2 4 0 0 .333 206 181 52 40 6 9 0 15 (3) 1 49 0 0 17 12 2.08 .221 1.06
巨人 1989 7 2 5 5 1 1 4 3 2 0 .571 249 221 61 46 8 5 0 22 (3) 1 48 1 0 20 20 2.95 .208 1.11
巨人 1990 4 1 3 3 0 0 0 4 0 0 .000 160 131 34 44 4 13 1 14 (0) 1 24 2 0 28 25 6.62 .336 1.71
巨人 1994 6 3 3 3 1 0 4 2 1 0 .667 233 214 57.1 1/3 54 5 3 1 13 (0) 2 41 2 0 22 21 3.30 .252 1.17
巨人 1996 5 0 5 5 0 0 1 4 1 0 .200 177 154 44 34 1 7 0 16 (0) 0 36 0 0 17 17 3.48 .221 1.14
巨人 2000 6 1 5 5 1 1 4 2 1 0 .667 207 198 54 40 7 1 0 8 (1) 0 62 0 0 20 18 3.00 .202 0.89
巨人 2002 4 1 3 3 0 1 4 0 0 0 1.000 138 129 36 27 4 2 0 6 (0) 1 33 1 0 9 9 2.25 .209 0.92
巨人 2008 7 0 7 7 0 0 3 4 1 5 .429 255 227 62 52 9 6 0 18 (0) 4 56 1 0 23 22 3.19 .229 1.13
巨人 2009 6 0 6 6 1 0 4 2 3 7 .667 229 207 53 54 7 5 0 16 (0) 1 48 0 0 21 19 3.23 .261 1.32
巨人 2012 6 0 6 6 1 1 4 2 2 6 .667 225 203 55.1 1/3 45 3 5 0 13 (1) 4 42 3 0 14 13 2.11 .222 1.05
巨人 2013 7 0 7 7 1 0 3 4 3 3 .429 270 232 62 62 2 8 0 25 (1) 5 43 1 0 21 19 2.76 .267 1.40
巨人 2019 4 0 4 4 0 1 0 4 0 0 .000 149 129 34 32 6 4 2 13 (0) 1 30 1 0 23 17 4.50 .248 1.32
巨人 2020 4 0 4 4 0 0 0 4 0 0 .000 151 134 34 36 7 1 1 11 (1) 4 31 0 1 26 23 6.09 .269 1.38
巨人 通算 206 56 150 150 20 18 109 95 15 21 .534 7532 6766 1843 1581 180 139 31 543 (34) 52 1230 29 3 712 624 3.05 .234 1.15

作成・2025/03/01
更新・