my favorite giants

【NPB】歴代シーズンランキング 打点

このページでは、プロ野球歴代選手のシーズンランキングを紹介しています。


成績は2024年終了時。上位100。

項目クリックで当該項目のランキングに移動します。

選手名 所属 試合 打数 安打 本塁打 打点 盗塁 三振 打率
1 小鶴(飯塚) 誠 1950 松竹 130 516 183 51 161 28 53 .355
2 R.ローズ 1999 横浜 134 521 192 37 153 3 81 .369
3 今岡 誠 2005 阪神 146 559 156 29 147 1 88 .279
4 落合 博満 1985 ロッテ 130 460 169 52 146 5 40 .367
4 藤村 富美男 1950 大阪 140 527 191 39 146 21 36 .362
6 T.ウッズ 2006 中日 144 523 162 47 144 1 151 .310
7 藤村 富美男 1949 大阪 137 563 187 46 142 12 44 .332
8 T.ブランコ 2013 DeNA 134 483 161 41 136 1 118 .333
9 野村 克也 1963 南海 150 550 160 52 135 4 112 .291
9 西沢 道夫 1950 中日 137 562 175 46 135 4 45 .311
11 村上 宗隆 2022 ヤクルト 143 487 155 56 134 12 128 .318
11 R.バース 1985 阪神 126 497 174 54 134 1 61 .350
11 青田 昇 1950 巨人 137 557 185 33 134 29 41 .332
14 中村 紀洋 2001 近鉄 140 525 168 46 132 3 106 .320
15 W.バレンティン 2013 ヤクルト 130 439 145 60 131 0 105 .330
15 W.バレンティン 2018 ヤクルト 142 514 138 38 131 1 121 .268
15 T.ローズ 2001 近鉄 140 550 180 55 131 9 140 .327
18 ブーマー W. 1984 阪急 128 482 171 37 130 2 33 .355
19 C.マニエル 1980 近鉄 118 459 149 48 129 0 66 .325
19 大杉 勝男 1970 東映 130 492 167 44 129 5 61 .339
19 川上 哲治 1949 巨人 134 545 180 24 129 9 24 .330
19 A.ラミレス 2010 巨人 144 566 172 49 129 1 98 .304
23 R.ペタジーニ 2001 ヤクルト 138 463 149 39 127 4 89 .322
23 岩本 義行 1950 松竹 130 552 176 39 127 34 48 .319
23 浅村 栄斗 2018 西武 143 565 175 32 127 4 105 .310
26 別当 薫 1949 大阪 137 572 184 39 126 13 44 .322
27 門田 博光 1988 南海 130 447 139 44 125 2 82 .311
27 長嶋 茂雄 1968 巨人 131 494 157 39 125 8 74 .318
27 A.ラミレス 2008 巨人 144 548 175 45 125 1 90 .319
27 金本 知憲 2005 阪神 146 559 183 40 125 3 86 .327
31 王 貞治 1977 巨人 130 432 140 50 124 1 37 .324
31 N.ウィルソン 1998 日本ハム 133 506 129 33 124 1 141 .255
31 ブーマー W. 1989 オリックス 130 512 165 40 124 2 37 .322
31 A.カブレラ 2001 西武 139 514 145 49 124 3 150 .282
31 中村 剛也 2015 西武 139 521 145 37 124 1 172 .278
31 山川 穂高 2018 西武 143 541 152 47 124 0 138 .281
31 A.ラミレス 2003 ヤクルト 140 567 189 40 124 4 104 .333
38 王 貞治 1976 巨人 122 400 130 49 123 3 45 .325
38 松中 信彦 2003 ダイエー 135 494 160 30 123 2 69 .324
38 中村 剛也 2019 西武 135 496 142 30 123 2 123 .286
38 小久保 裕紀 2001 ダイエー 138 535 155 44 123 6 97 .290
42 松中 信彦 2001 ダイエー 130 479 160 36 122 2 77 .334
42 中村 剛也 2009 西武 128 501 143 48 122 3 154 .285
42 ブーマー W. 1985 阪急 129 529 173 34 122 2 36 .327
42 藤井 勇(秀郎) 1950 大洋 140 541 177 34 122 4 46 .327
42 A.ラミレス 2007 ヤクルト 144 594 204 29 122 0 106 .343
47 清原 和博 2001 巨人 134 467 139 29 121 0 140 .298
47 松中 信彦 2005 ソフトバンク 132 483 152 46 121 2 85 .315
47 R.ブライアント 1989 近鉄 129 494 140 49 121 5 187 .283
50 王 貞治 1972 巨人 130 456 135 48 120 2 43 .296
50 松中 信彦 2004 ダイエー 130 478 171 44 120 2 67 .358
50 門田 博光 1971 南海 129 506 152 31 120 5 58 .300
50 山川 穂高 2019 西武 143 524 134 43 120 1 142 .256
54 王 貞治 1968 巨人 131 442 144 49 119 5 72 .326
54 王 貞治 1964 巨人 140 472 151 55 119 6 81 .320
54 ブーマー W. 1987 阪急 129 513 170 40 119 2 43 .331
54 城島 健司 2003 ダイエー 140 551 182 34 119 9 50 .330
54 川上 哲治 1950 巨人 138 559 175 29 119 34 29 .313
59 王 貞治 1978 巨人 130 440 132 39 118 1 43 .300
59 T.ローズ 2008 オリックス 142 499 138 40 118 2 145 .277
61 T.ローズ 2003 近鉄 138 508 140 51 117 7 137 .276
61 T.ローズ 2002 近鉄 138 534 145 46 117 5 140 .272
61 C.ブラゼル 2010 阪神 143 564 167 47 117 1 153 .296
64 王 貞治 1966 巨人 129 396 123 48 116 9 51 .311
64 落合 博満 1986 ロッテ 123 417 150 50 116 5 59 .360
64 落合 博満 1989 中日 130 476 153 40 116 4 69 .321
64 レオン L. 1980 ロッテ 128 486 165 41 116 2 48 .340
64 中村 剛也 2011 西武 144 525 141 48 116 4 134 .269
69 A.カブレラ 2002 西武 128 447 150 55 115 4 117 .336
69 秋山 幸二 1986 西武 130 492 132 41 115 21 94 .268
69 長嶋 茂雄 1969 巨人 126 502 156 32 115 1 58 .311
69 中村 紀洋 2002 近鉄 140 511 150 42 115 2 136 .294
69 野村 克也 1964 南海 148 558 146 41 115 7 50 .262
74 王 貞治 1973 巨人 130 428 152 51 114 2 41 .355
74 長池 徳二(徳士) 1971 阪急 130 476 151 40 114 8 37 .317
74 水谷 実雄 1983 阪急 130 480 139 36 114 2 83 .290
74 野村 克也 1970 南海 130 481 142 42 114 10 47 .295
74 村田 修一 2008 横浜 132 489 158 46 114 0 113 .323
74 小久保 裕紀 1997 ダイエー 135 527 159 36 114 4 112 .302
74 P.クラーク 1998 近鉄 135 531 170 31 114 0 75 .320
74 村田 修一 2006 横浜 145 545 145 34 114 1 153 .266
74 西沢 道夫 1949 中日 136 554 171 37 114 7 43 .309
83 土井 正博 1971 近鉄 127 443 137 40 113 2 45 .309
83 山本 浩司(浩二) 1977 広島 130 448 138 44 113 22 64 .308
83 山本 浩司(浩二) 1979 広島 130 467 137 42 113 15 71 .293
83 金本 知憲 2004 阪神 138 521 165 34 113 5 100 .317
83 岡本 和真 2021 巨人 143 521 138 39 113 1 108 .265
88 山本 浩司(浩二) 1980 広島 130 440 148 44 112 14 52 .336
88 R.ペタジーニ 1999 ヤクルト 134 452 147 44 112 10 91 .325
88 A.カブレラ 2003 西武 124 457 148 50 112 2 106 .324
88 山本 浩司(浩二) 1978 広島 130 473 153 44 112 12 74 .323
88 長嶋 茂雄 1963 巨人 134 478 163 37 112 16 30 .341
88 W.クロマティ 1985 巨人 119 482 149 32 112 4 51 .309
88 山内 和弘(一弘) 1961 毎日大映 140 498 155 25 112 6 37 .311
88 村上 宗隆 2021 ヤクルト 143 500 139 39 112 12 133 .278
88 LUIS.ロペス(96) 1997 広島 134 532 170 30 112 0 58 .320
88 新井 貴浩 2010 阪神 144 570 177 19 112 7 89 .311
88 A.ラミレス 2006 ヤクルト 146 603 161 26 112 0 104 .267
99 T.ニール 1996 オリックス 124 430 118 32 111 1 143 .274
99 大岡 虎雄 1949 大映 121 470 128 26 111 3 84 .272
99 石井 浩郎 1994 近鉄 130 487 154 33 111 1 87 .316
※選手名表記は便宜上「通算」用表記と同じにしてあります

作成・2022/09/11
更新・2024/10/10