【NPB】記録達成選手(マイルストーン)
プロ野球の記録達成選手を掲載
my favorite giants
NPB
このページでは、クライマックスシリーズ(CS)の成績を紹介しています。
| チーム | リ | グ |
ス テ | ジ |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
盗塁 成功率 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
故 意 四 球 |
死 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
打 率 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
OPS | RC/G | NOI | 失 策 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 広島 | CL | 2 | 5 | 165 | 142 | 11 | 30 | 7 | 0 | 2 | 43 | 11 | 2 | 2 | .500 | 5 | 0 | 18 | (0) | 0 | 38 | 4 | .211 | .300 | .303 | .603 | 2.72 | 400.9 | 2 | |
| DeNA | CL | 2 | 5 | 176 | 157 | 20 | 45 | 4 | 0 | 7 | 70 | 19 | 2 | 1 | .667 | 2 | 0 | 16 | (0) | 1 | 33 | 7 | .287 | .356 | .446 | .802 | 5.11 | 504.9 | 1 | |
| DeNA | CL | 1 | 3 | 121 | 110 | 19 | 35 | 3 | 0 | 2 | 44 | 19 | 1 | 1 | .500 | 3 | 2 | 6 | (0) | 0 | 32 | 0 | .318 | .347 | .400 | .747 | 5.25 | 480.8 | 2 | |
| 阪神 | CL | 1 | 3 | 112 | 99 | 9 | 26 | 4 | 0 | 2 | 36 | 9 | 1 | 0 | 1.000 | 4 | 0 | 7 | (1) | 2 | 20 | 2 | .263 | .324 | .364 | .688 | 4.05 | 445.3 | 1 | |
| ソフトバンク | PL | 2 | 5 | 175 | 154 | 21 | 41 | 6 | 0 | 9 | 74 | 21 | 2 | 0 | 1.000 | 10 | 1 | 10 | (0) | 0 | 43 | 2 | .266 | .309 | .481 | .790 | 5.01 | 469.3 | 1 | |
| 楽天 | PL | 2 | 5 | 179 | 155 | 13 | 34 | 6 | 0 | 5 | 55 | 11 | 1 | 0 | 1.000 | 11 | 0 | 13 | (0) | 0 | 40 | 2 | .219 | .280 | .355 | .635 | 3.19 | 398.0 | 0 | |
| 楽天 | PL | 1 | 3 | 108 | 95 | 9 | 21 | 4 | 0 | 3 | 34 | 8 | 0 | 0 | - | 6 | 0 | 7 | (0) | 0 | 21 | 3 | .221 | .275 | .358 | .632 | 2.85 | 393.8 | 1 | |
| 西武 | PL | 1 | 3 | 112 | 99 | 13 | 24 | 5 | 1 | 3 | 40 | 13 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 2 | 9 | (0) | 1 | 27 | 0 | .242 | .306 | .404 | .710 | 4.60 | 441.0 | 2 |
作成・2025/03/01
更新・