【NPB】記録達成選手(マイルストーン)
プロ野球の記録達成選手を掲載
my favorite giants
NPB
このページでは、クライマックスシリーズ(CS)の成績を紹介しています。
| チーム | リ | グ |
ス テ | ジ |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
盗塁 成功率 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
故 意 四 球 |
死 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
打 率 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
OPS | RC/G | NOI | 失 策 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヤクルト | CL | 2 | 3 | 115 | 87 | 18 | 19 | 4 | 0 | 5 | 38 | 14 | 2 | 0 | 1.000 | 5 | 1 | 21 | (1) | 1 | 25 | 0 | .218 | .373 | .437 | .810 | 6.09 | 518.3 | 1 | |
| 阪神 | CL | 2 | 3 | 115 | 102 | 7 | 28 | 7 | 1 | 0 | 37 | 7 | 0 | 0 | - | 1 | 3 | 9 | (0) | 0 | 24 | 3 | .275 | .325 | .363 | .687 | 4.01 | 445.5 | 2 | |
| 阪神 | CL | 1 | 3 | 103 | 93 | 5 | 17 | 3 | 0 | 1 | 23 | 5 | 5 | 0 | 1.000 | 3 | 0 | 7 | (1) | 0 | 28 | 1 | .183 | .240 | .247 | .487 | 1.97 | 322.4 | 3 | |
| DeNA | CL | 1 | 3 | 98 | 87 | 3 | 16 | 2 | 0 | 1 | 21 | 2 | 0 | 0 | - | 3 | 0 | 8 | (1) | 0 | 13 | 5 | .184 | .253 | .241 | .494 | 1.23 | 333.1 | 0 | |
| オリックス | PL | 2 | 4 | 144 | 124 | 12 | 31 | 2 | 0 | 3 | 42 | 12 | 3 | 0 | 1.000 | 3 | 1 | 15 | (1) | 1 | 18 | 2 | .250 | .333 | .339 | .672 | 4.25 | 446.2 | 1 | |
| ソフトバンク | PL | 2 | 4 | 140 | 129 | 8 | 27 | 6 | 0 | 2 | 39 | 7 | 0 | 2 | .000 | 4 | 0 | 7 | (0) | 0 | 38 | 1 | .209 | .250 | .302 | .552 | 2.11 | 350.8 | 2 | |
| ソフトバンク | PL | 1 | 2 | 71 | 62 | 13 | 18 | 4 | 1 | 2 | 30 | 13 | 0 | 1 | .000 | 2 | 0 | 5 | (0) | 2 | 11 | 0 | .290 | .362 | .484 | .846 | 6.11 | 523.6 | 2 | |
| 西武 | PL | 1 | 2 | 72 | 66 | 5 | 12 | 3 | 1 | 2 | 23 | 5 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 5 | (1) | 0 | 20 | 0 | .182 | .236 | .348 | .585 | 2.77 | 352.3 | 2 |
作成・2025/03/01
更新・