巨人 歴代在籍選手一覧
歴代の在籍選手を掲載。各選手ページへのリンク
my favorite giants
このページでは、巨人歴代選手の通算ランキングを紹介しています。
成績は巨人在籍中のもので、2025年終了時までのもの。上位30。
| 選手名 | 打 | 外野手起用 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 打率 | OPS | 失策 | 守備率 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 柴田 勲 | B | 2066 | 2208 | 7570 | 2018 | 194 | 708 | 579 | .267 | .26658 | .747 | .74733 | 39 | .991 | .99057 |
| 2 | 高橋 由伸 | L | 1564 | 1819 | 6028 | 1753 | 321 | 986 | 29 | .291 | .29081 | .869 | .86927 | 35 | .988 | .98827 |
| 3 | 清水 隆行(崇行) | L | 1273 | 1441 | 4817 | 1402 | 130 | 481 | 90 | .291 | .29105 | .760 | .75970 | 19 | .990 | .99048 |
| 4 | 松井 秀喜 | L | 1258 | 1268 | 4572 | 1390 | 332 | 889 | 46 | .304 | .30402 | .996 | .99566 | 37 | .985 | .98525 |
| 5 | 国松 彰 | L | 1246 | 1378 | 4025 | 979 | 93 | 427 | 125 | .243 | .24323 | .668 | .66811 | 20 | .990 | .99031 |
| 6 | 長野 久義 | R | 1240 | 1355 | 4710 | 1338 | 143 | 533 | 95 | .284 | .28408 | .777 | .77723 | 24 | .988 | .98831 |
| 7 | 亀井 善行(義行) | L | 1132 | 1413 | 4157 | 1069 | 101 | 462 | 61 | .257 | .25716 | .708 | .70827 | 30 | .990 | .98984 |
| 8 | 末次 利光(民夫) | R | 1125 | 1214 | 3324 | 895 | 107 | 456 | 42 | .269 | .26925 | .733 | .73338 | 24 | .986 | .98618 |
| 9 | 高田 繁 | R | 1103 | 1512 | 5064 | 1384 | 139 | 499 | 200 | .273 | .27330 | .753 | .75276 | 59 | .989 | .98875 |
| 10 | 与那嶺 要 | L | 1045 | 1126 | 4138 | 1308 | 81 | 472 | 162 | .316 | .31609 | .842 | .84209 | 56 | .974 | .97380 |
| 11 | 鈴木 尚広 | B | 923 | 1130 | 1339 | 355 | 10 | 75 | 228 | .265 | .26512 | .642 | .64168 | 8 | .992 | .99181 |
| 12 | 吉村 禎章 | L | 905 | 1349 | 3253 | 964 | 149 | 535 | 40 | .296 | .29634 | .858 | .85795 | 15 | .989 | .98937 |
| 13 | 淡口 憲治 | L | 877 | 1243 | 2838 | 804 | 96 | 361 | 52 | .283 | .28330 | .786 | .78640 | 19 | .984 | .98394 |
| 14 | 松本 匡史 | B | 854 | 1016 | 3250 | 902 | 29 | 195 | 342 | .278 | .27754 | .695 | .69519 | 28 | .986 | .98563 |
| 15 | 丸 佳浩 | L | 847 | 873 | 3111 | 850 | 142 | 404 | 48 | .273 | .27322 | .828 | .82764 | 10 | .994 | .99381 |
| 16 | 坂崎 一彦 | L | 825 | 978 | 2637 | 658 | 61 | 328 | 31 | .250 | .24953 | .700 | .69968 | 20 | .985 | .98464 |
| 17 | 中島 治康 | R | 802 | 828 | 3151 | 839 | 49 | 463 | 103 | .266 | .26626 | .706 | .70598 | 40 | .979 | .97926 |
| 18 | W.クロマティ | L | 766 | 779 | 2961 | 951 | 171 | 558 | 26 | .321 | .32118 | .930 | .93006 | 23 | .986 | .98603 |
| 19 | 青田 昇 | R | 746 | 765 | 3028 | 886 | 137 | 579 | 99 | .293 | .29260 | .828 | .82753 | 38 | .983 | .98283 |
| 20 | 平山 菊二 | R | 722 | 768 | 2603 | 652 | 28 | 318 | 116 | .250 | .25048 | .660 | .65973 | 37 | .980 | .98021 |
| 21 | 宮本 敏雄 | R | 717 | 818 | 2463 | 610 | 79 | 306 | 41 | .248 | .24767 | .704 | .70433 | 29 | .977 | .97739 |
| 22 | 柳田 俊郎(真宏) | L | 665 | 954 | 2123 | 611 | 96 | 335 | 46 | .288 | .28780 | .855 | .85482 | 13 | .988 | .98794 |
| 23 | 岩本 堯 | R | 607 | 687 | 1969 | 467 | 41 | 231 | 54 | .237 | .23718 | .660 | .65998 | 25 | .988 | .98834 |
| 24 | 南村 侑広(不可止) | R | 603 | 678 | 2239 | 627 | 28 | 302 | 94 | .280 | .28004 | .704 | .70431 | 16 | .987 | .98675 |
| 25 | 萩原 寛(呉 新亨・元敝) | R | 575 | 624 | 2021 | 537 | 14 | 175 | 112 | .266 | .26571 | .672 | .67243 | 25 | .981 | .98071 |
| 26 | 松本 哲也 | L | 529 | 591 | 1280 | 336 | 0 | 57 | 65 | .263 | .26250 | .615 | .61483 | 7 | .990 | .98951 |
| 27 | A.ラミレス | R | 519 | 569 | 2168 | 666 | 148 | 430 | 8 | .307 | .30720 | .906 | .90650 | 17 | .972 | .97240 |
| 28 | 呉 波(昌征) | L | 506 | 525 | 1585 | 408 | 6 | 141 | 154 | .257 | .25741 | .740 | .73956 | 22 | .981 | .98134 |
| 29 | 谷 佳知 | R | 502 | 631 | 1745 | 515 | 36 | 186 | 23 | .295 | .29513 | .746 | .74558 | 13 | .979 | .97920 |
| 30 | 重信 慎之介 | L | 447 | 585 | 822 | 189 | 7 | 55 | 70 | .230 | .22993 | .603 | .60259 | 2 | .995 | .99502 |
作成・2024/05/23
更新・2025/10/05