【NPB】記録達成選手(マイルストーン)
プロ野球の記録達成選手を掲載
my favorite giants
NPB
このページでは、クライマックスシリーズ(CS)の成績を紹介しています。
| チーム | リ | グ |
ス テ | ジ |
試 合 |
完 投 |
完 了 |
当 初 |
無 失 点 勝 |
無 四 球 |
勝 利 |
敗 北 |
セ | ブ |
ホ | ル ド |
勝 率 |
打 者 |
打 数 |
投 球 回 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
犠 打 |
犠 飛 |
与 四 球 |
故 意 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ | ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
被 打 率 |
WHIP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪神 | CL | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 6 | 1.000 | 108 | 96 | 27 | 21 | 0 | 2 | 2 | 8 | (1) | 0 | 27 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1.33 | .219 | 1.07 | ||
| 広島 | CL | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | .000 | 105 | 88 | 24.2 | 2/3 | 17 | 1 | 2 | 0 | 14 | (4) | 1 | 16 | 0 | 0 | 10 | 9 | 3.28 | .193 | 1.26 | |
| 広島 | CL | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1.000 | 82 | 73 | 20 | 19 | 1 | 4 | 1 | 4 | (0) | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1.80 | .260 | 1.15 | ||
| DeNA | CL | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | .000 | 78 | 62 | 18.2 | 2/3 | 16 | 2 | 7 | 2 | 7 | (3) | 0 | 12 | 0 | 0 | 7 | 7 | 3.38 | .258 | 1.23 | |
| オリックス | PL | 2 | 4 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 6 | .750 | 146 | 126 | 36 | 29 | 2 | 5 | 2 | 11 | (0) | 2 | 27 | 0 | 0 | 13 | 13 | 3.25 | .230 | 1.11 | ||
| ロッテ | PL | 2 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | .250 | 150 | 132 | 33 | 35 | 2 | 2 | 1 | 13 | (0) | 2 | 26 | 1 | 0 | 18 | 18 | 4.91 | .265 | 1.45 | ||
| ロッテ | PL | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | .667 | 113 | 103 | 28 | 20 | 1 | 1 | 0 | 8 | (0) | 1 | 24 | 0 | 0 | 8 | 8 | 2.57 | .194 | 1.00 | ||
| ソフトバンク | PL | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | .333 | 109 | 93 | 26.2 | 2/3 | 23 | 3 | 4 | 1 | 11 | (0) | 0 | 21 | 0 | 0 | 13 | 12 | 4.05 | .247 | 1.28 |
作成・2025/03/01
更新・