【NPB】記録達成選手(マイルストーン)
プロ野球の記録達成選手を掲載
my favorite giants
NPB
このページでは、クライマックスシリーズ(CS)の成績を紹介しています。
| チーム | 年度 | ス テ | ジ |
試 合 |
完 投 |
完 了 |
当 初 |
無 失 点 勝 |
無 四 球 |
勝 利 |
敗 北 |
セ | ブ |
ホ | ル ド |
勝 率 |
打 者 |
打 数 |
投 球 回 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
犠 打 |
犠 飛 |
与 四 球 |
故 意 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ | ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
被 打 率 |
WHIP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オリックス | 2008 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | 79 | 71 | 18 | 18 | 2 | 0 | 1 | 6 | (0) | 1 | 7 | 0 | 0 | 11 | 10 | 5.00 | .254 | 1.33 | ||
| オリックス | 2014 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | .333 | 127 | 105 | 28 | 29 | 2 | 7 | 1 | 13 | (0) | 1 | 30 | 1 | 0 | 12 | 11 | 3.54 | .276 | 1.50 | ||
| オリックス | 2021 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1.000 | 98 | 93 | 27 | 16 | 1 | 0 | 1 | 4 | (0) | 0 | 25 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1.00 | .172 | 0.74 | ||
| オリックス | 2022 | 2 | 4 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | .750 | 140 | 129 | 36 | 27 | 2 | 4 | 0 | 7 | (0) | 0 | 38 | 0 | 0 | 8 | 6 | 1.50 | .209 | 0.94 | ||
| オリックス | 2023 | 2 | 4 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 6 | .750 | 146 | 126 | 36 | 29 | 2 | 5 | 2 | 11 | (0) | 2 | 27 | 0 | 0 | 13 | 13 | 3.25 | .230 | 1.11 | ||
| オリックス | 2025 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | .000 | 69 | 62 | 16 | 20 | 1 | 3 | 0 | 3 | (0) | 1 | 15 | 1 | 0 | 7 | 7 | 3.94 | .323 | 1.44 | ||
| オリックス | 通算 | 18 | 1 | 17 | 17 | 4 | 4 | 9 | 8 | 6 | 15 | .529 | 659 | 586 | 161 | 139 | 10 | 19 | 5 | 44 | (0) | 5 | 142 | 2 | 0 | 54 | 50 | 2.80 | .237 | 1.14 |
作成・2025/03/01
更新・