my favorite giants

【NPB】対戦相手別勝敗表 オリックス

NPB

このページでは、オリックスの公式戦対戦相手別勝敗表を紹介しています。


オリックス・バファローズ
阪急(1936~1946年)→
阪急ブレーブス(1947~1988年)→
オリックス・ブレーブス(1989~1990年)→
オリックス・ブルーウェーブ(1991~2004年)→
※2004-2005オフに大阪近鉄バファローズと合併
パ・リーグ所属(1950年~)
※対戦相手の現(最終)所属リーグ
西暦 和暦 vsソフトバンク(南海ダイエー vs日本ハム(セネタース東急・急映 vsロッテ(毎日・東京 vs西武(西鉄太平洋クラブクラウンライター vs楽天 vs大映・ゴールドスター・金星 vs高橋・トンボ vs近鉄
+/- 得点 失点 +/- 得点 失点 +/- 得点 失点 +/- 得点 失点 +/- 得点 失点 +/- 得点 失点 +/- 得点 失点 +/- 得点 失点
1936.1 昭和11春
1936.2 昭和11夏
1936.3 昭和11秋
1937.1 昭和12春
1937.2 昭和12秋
1938.1 昭和13春
1938.2 昭和13秋 4 4 (1) 0 20 13
1939 昭和14 6 9 (0) 3 36 26
1940 昭和15 9 11 (0) 2 61 13
1941 昭和16 2 7 (0) 5 36 21
1942 昭和17 3 9 (0) 6 42 36
1943 昭和18 6 9 (0) 3 40 18
1944 昭和19 4 5 (1) 1 27 7
1945 昭和20
1946 昭和21 -5 5 (0) 10 60 70 -3 6 (0) 9 58 76 2 8 (1) 6 59 43
1947 昭和22 -1 8 (0) 9 50 58 0 8 (1) 8 43 41 4 10 (1) 6 48 35
1948 昭和23 2 11 (0) 9 73 71 2 10 (2) 8 73 68 3 11 (1) 8 82 61
1949 昭和24 2 11 (0) 9 112 99 0 9 (0) 9 83 63 -4 7 (1) 11 88 96
1950 昭和25 -8 6 (0) 14 96 119 -4 8 (0) 12 69 85 -9 5 (1) 14 94 128 2 11 (0) 9 96 81 7 13 (1) 6 83 58 2 11 (0) 9 84 70
1951 昭和26 -3 7 (1) 10 67 86 -4 5 (2) 9 40 54 -6 6 (1) 12 92 91 3 9 (2) 6 65 65 -2 5 (0) 7 47 55 -2 5 (2) 7 56 53
1952 昭和27 0 9 (0) 9 73 80 2 10 (0) 8 77 79 -8 5 (0) 13 75 111 -5 6 (1) 11 54 65 -4 7 (0) 11 62 61 6 12 (0) 6 83 66
1953 昭和28 -2 9 (0) 11 87 98 0 10 (0) 10 67 59 8 14 (0) 6 85 66 2 11 (0) 9 85 77 4 12 (0) 8 82 56 3 11 (1) 8 82 47
1954 昭和29 -4 8 (0) 12 73 76 8 14 (0) 6 108 51 -8 6 (0) 14 73 115 -6 7 (0) 13 71 86 8 13 (2) 5 82 60 1 10 (1) 9 93 76 -3 8 (1) 11 72 83
1955 昭和30 0 10 (0) 10 62 72 4 12 (0) 8 86 63 -10 5 (1) 15 69 93 2 11 (0) 9 97 74 6 13 (1) 7 85 57 8 14 (0) 6 84 46 10 15 (0) 5 106 57
1956 昭和31 -5 8 (1) 13 67 76 -2 10 (0) 12 63 62 6 14 (0) 8 114 72 3 12 (1) 9 67 54 12 17 (0) 5 81 49 10 16 (0) 6 101 67 0 11 (0) 11 88 79
1957 昭和32 1 11 (1) 10 68 91 4 13 (0) 9 76 43 -1 10 (1) 11 68 60 -6 7 (2) 13 65 95 12 17 (0) 5 117 62 6 13 (2) 7 80 58
1958 昭和33 -1 12 (1) 13 74 71 12 18 (2) 6 92 62 8 16 (2) 8 72 53 -8 9 (0) 17 79 115 11 18 (1) 7 120 91
1959 昭和34 -16 5 (1) 21 65 124 -6 10 (1) 16 81 102 -8 9 (1) 17 74 103 -8 9 (1) 17 62 90 4 15 (0) 11 105 91
1960 昭和35 -8 9 (2) 17 83 110 10 18 (1) 8 104 72 -6 10 (2) 16 95 117 -4 11 (1) 15 75 104 8 17 (0) 9 90 70
1961 昭和36 -17 5 (1) 22 71 150 -4 12 (0) 16 101 112 -4 12 (0) 16 73 102 -15 6 (1) 21 63 125 9 18 (1) 9 113 85
1962 昭和37 -6 10 (0) 16 93 120 -6 10 (0) 16 80 119 6 16 (0) 10 107 87 -6 10 (1) 16 81 92 2 14 (0) 12 90 99
1963 昭和38 -10 10 (0) 20 79 128 -8 11 (0) 19 75 116 -4 13 (0) 17 87 119 -3 13 (1) 16 116 142 -10 10 (0) 20 102 134
1964 昭和39 -4 13 (0) 17 116 140 -2 14 (0) 16 104 106 4 16 (2) 12 107 103 3 15 (3) 12 112 96 13 21 (1) 8 151 102
1965 昭和40 -8 10 (0) 18 104 119 -2 13 (0) 15 103 108 1 14 (1) 13 96 122 -9 9 (1) 18 91 124 14 21 (0) 7 106 76
1966 昭和41 -4 11 (0) 15 89 114 -2 12 (1) 14 100 95 2 14 (1) 12 96 86 -10 8 (1) 18 71 93 -2 12 (1) 14 91 103
1967 昭和42 8 17 (0) 9 104 79 2 14 (0) 12 103 107 2 14 (2) 12 105 92 6 16 (1) 10 91 75 2 14 (1) 12 115 82
1968 昭和43 -4 11 (1) 15 81 104 14 20 (1) 6 135 99 10 18 (1) 8 119 73 2 14 (0) 12 90 74 8 17 (1) 9 113 89
1969 昭和44 7 16 (1) 9 91 70 4 15 (0) 11 113 109 6 15 (2) 9 111 99 4 15 (0) 11 117 97 5 15 (1) 10 111 88
1970 昭和45 -6 10 (0) 16 111 112 4 15 (0) 11 132 103 -7 9 (1) 16 111 123 8 17 (0) 9 120 96 1 13 (1) 12 86 77
1971 昭和46 8 16 (2) 8 158 112 9 15 (5) 6 143 87 0 13 (0) 13 125 110 13 18 (3) 5 135 80 11 18 (1) 7 113 73
1972 昭和47 6 16 (0) 10 115 85 8 17 (0) 9 126 110 14 20 (0) 6 164 103 3 14 (1) 11 102 92 1 13 (1) 12 87 90
1973 昭和48 9 17 (1) 8 127 101 3 14 (1) 11 125 107 -5 10 (1) 15 121 120 5 15 (1) 10 115 89 17 21 (1) 4 157 82
1974 昭和49 2 12 (4) 10 107 97 11 18 (1) 7 138 102 1 12 (3) 11 108 74 0 12 (2) 12 107 122 4 15 (0) 11 117 97
1975 昭和50 5 15 (1) 10 105 82 2 13 (2) 11 127 103 6 16 (0) 10 103 98 -9 8 (1) 17 110 108 1 12 (3) 11 96 72
1976 昭和51 6 16 (0) 10 105 90 3 14 (1) 11 97 105 5 15 (1) 10 110 76 8 16 (2) 8 128 98 12 18 (2) 6 106 104
1977 昭和52 1 12 (3) 11 98 121 0 12 (2) 12 90 93 1 12 (3) 11 124 108 4 15 (0) 11 124 96 12 18 (2) 6 133 93
1978 昭和53 14 19 (2) 5 131 90 12 19 (0) 7 147 117 11 17 (3) 6 165 109 10 17 (2) 7 148 115 -4 10 (2) 14 109 137
1979 昭和54 9 17 (1) 8 165 91 6 15 (2) 9 134 101 5 14 (3) 9 116 100 9 16 (3) 7 132 83 2 13 (2) 11 148 119
1980 昭和55 2 14 (0) 12 160 98 -7 9 (1) 16 101 72 -3 10 (3) 13 112 59 4 15 (0) 11 135 69 -5 10 (1) 15 139 97
1981 昭和56 9 17 (1) 8 141 53 -2 12 (0) 14 102 65 6 15 (2) 9 126 61 -9 8 (1) 17 95 78 6 16 (0) 10 115 71
1982 昭和57 8 17 (0) 9 150 38 1 11 (5) 10 121 59 -3 11 (1) 14 115 74 1 13 (1) 12 103 48 -5 10 (1) 15 107 65
1983 昭和58 9 17 (1) 8 147 97 2 13 (2) 11 121 106 1 12 (3) 11 128 119 -6 10 (0) 16 107 138 6 15 (2) 9 129 132
1984 昭和59 9 17 (1) 8 132 99 6 15 (2) 9 145 94 2 13 (2) 11 140 125 7 15 (3) 8 118 87 6 15 (2) 9 136 105
1985 昭和60 4 15 (0) 11 181 122 4 14 (2) 10 122 121 -3 11 (1) 14 131 154 -1 12 (1) 13 172 158 -1 12 (1) 13 152 143
1986 昭和61 3 14 (1) 11 113 88 0 12 (2) 12 130 114 0 12 (2) 12 142 140 1 12 (3) 11 102 108 2 13 (2) 11 144 126
1987 昭和62 0 12 (2) 12 111 107 8 17 (0) 9 152 103 1 11 (5) 10 101 112 0 12 (2) 12 91 94 -1 12 (1) 13 129 126
1988 昭和63 0 13 (0) 13 121 125 0 13 (0) 13 87 93 -4 11 (0) 15 110 124 0 12 (2) 12 133 133 -4 11 (0) 15 81 103
1989 平成01 1 13 (1) 12 136 108 6 16 (0) 10 136 108 9 17 (1) 8 161 127 1 13 (1) 12 111 149 0 13 (0) 13 121 124
1990 平成02 19 22 (1) 3 193 98 -6 10 (0) 16 112 122 7 16 (1) 9 151 121 -9 8 (1) 17 94 122 1 13 (1) 12 140 156
1991 平成03 1 13 (1) 12 128 114 8 17 (0) 9 119 90 8 17 (0) 9 122 91 -7 9 (1) 16 88 119 -9 8 (1) 17 97 143
1992 平成04 -4 11 (0) 15 125 120 6 16 (0) 10 105 85 2 13 (2) 11 89 78 -4 11 (0) 15 97 115 -3 10 (3) 13 124 105
1993 平成05 6 15 (2) 9 117 90 2 14 (0) 12 97 100 12 19 (0) 7 117 78 -6 10 (0) 16 72 92 0 12 (2) 12 113 111
1994 平成06 -8 9 (0) 17 117 131 9 17 (1) 8 129 91 8 17 (0) 9 118 107 -9 8 (1) 17 88 136 9 17 (1) 8 149 98
1995 平成07 0 13 (0) 13 108 107 10 18 (0) 8 124 87 -1 12 (1) 13 94 71 16 21 (0) 5 122 81 10 18 (0) 8 123 82
1996 平成08 2 14 (0) 12 125 125 8 16 (2) 8 99 87 4 15 (0) 11 115 86 1 12 (3) 11 113 120 9 17 (1) 8 155 111
1997 平成09 1 14 (0) 13 106 116 4 15 (1) 11 133 119 1 14 (0) 13 114 96 2 14 (1) 12 120 107 2 14 (1) 12 109 106
1998 平成10 3 15 (0) 12 137 111 -3 11 (2) 14 126 170 -3 12 (0) 15 109 108 2 14 (1) 12 102 95 1 14 (0) 13 112 125
1999 平成11 -7 10 (0) 17 132 132 3 15 (0) 12 144 120 -3 12 (0) 15 88 107 3 15 (0) 12 112 107 7 16 (2) 9 144 111
2000 平成12 -5 11 (0) 16 117 135 7 17 (0) 10 145 148 -1 12 (2) 13 135 125 -1 12 (2) 13 119 126 -3 12 (0) 15 122 138
2001 平成13 0 14 (0) 14 141 146 3 15 (1) 12 144 124 1 14 (1) 13 105 90 2 15 (0) 13 120 115 -2 12 (2) 14 141 159
2002 平成14 -2 13 (0) 15 105 109 -6 10 (2) 16 78 94 -2 13 (0) 15 77 97 -16 6 (0) 22 69 131 -11 8 (1) 19 109 116
2003 平成15 -6 11 (0) 17 140 242 -2 12 (2) 14 146 164 -15 6 (1) 21 130 180 -15 6 (1) 21 108 177 -2 13 (0) 15 128 164
2004 平成16 -19 4 (0) 23 95 194 -9 9 (0) 18 128 185 5 15 (0) 10 127 118 -7 10 (0) 17 131 169 -3 11 (2) 14 141 141
2005 平成17 -7 6 (1) 13 63 85 -6 7 (0) 13 67 94 -6 7 (0) 13 62 78 2 11 (0) 9 79 95 8 14 (0) 6 104 81
2006 平成18 -4 7 (2) 11 57 78 -14 3 (0) 17 56 102 2 11 (0) 9 72 54 -2 9 (0) 11 93 107 1 10 (1) 9 93 69
2007 平成19 -6 8 (2) 14 86 99 -4 10 (0) 14 76 78 -1 11 (1) 12 81 106 -4 10 (0) 14 96 108 -1 11 (1) 12 110 105
2008 平成20 4 14 (0) 10 94 92 2 13 (0) 11 108 85 4 14 (0) 10 130 111 -4 10 (0) 14 95 120 3 13 (1) 10 99 103
2009 平成21 2 13 (0) 11 91 106 -8 8 (0) 16 106 137 5 14 (1) 9 116 96 -6 9 (0) 15 86 109 -15 4 (1) 19 96 138
2010 平成22 -3 9 (3) 12 120 119 -1 11 (1) 12 85 89 -8 8 (0) 16 90 115 -4 10 (0) 14 103 116 6 15 (0) 9 101 89
2011 平成23 -3 10 (1) 13 68 84 -4 9 (2) 13 62 104 7 15 (1) 8 84 80 -6 9 (0) 15 87 123 -1 11 (1) 12 79 72
2012 平成24 -4 9 (2) 13 63 79 -6 9 (0) 15 75 105 5 14 (1) 9 91 80 -7 7 (3) 14 82 103 -5 8 (3) 13 57 83
2013 平成25 4 14 (0) 10 79 89 -1 11 (1) 12 98 73 -1 11 (1) 12 91 90 -3 10 (1) 13 91 95 -9 7 (1) 16 64 90
2014 平成26 -1 11 (1) 12 84 88 0 12 (0) 12 84 91 2 13 (0) 11 94 72 3 13 (1) 10 89 72 10 17 (0) 7 125 69
2015 平成27 -7 9 (0) 16 91 108 -5 10 (0) 15 90 98 -5 10 (0) 15 89 88 -5 10 (0) 15 77 124 5 14 (2) 9 105 83
2016 平成28 -4 10 (1) 14 71 114 -8 8 (1) 16 78 114 -3 11 (0) 14 79 94 -1 12 (0) 13 112 131 -2 11 (1) 13 105 106
2017 平成29 -11 7 (0) 18 77 108 1 13 (0) 12 99 92 -3 11 (0) 14 92 85 3 14 (0) 11 102 118 -8 8 (1) 16 98 115
2018 平成30 -7 9 (0) 16 77 128 -1 12 (0) 13 94 81 4 14 (1) 10 106 89 -5 9 (2) 14 92 121 -4 10 (1) 14 91 88
2019 平成31/令和01 -9 7 (2) 16 81 112 -7 8 (2) 15 87 104 6 15 (1) 9 104 101 -9 8 (0) 17 108 152 0 12 (1) 12 91 104
2020 令和02 -12 5 (2) 17 65 106 -1 11 (1) 12 94 102 -13 5 (1) 18 64 114 1 12 (1) 11 107 87 2 12 (2) 10 112 93
2021 令和03 2 13 (1) 11 86 97 -1 10 (4) 11 89 79 0 10 (5) 10 100 100 7 15 (2) 8 103 79 0 10 (5) 10 77 75
2022 令和04 5 15 (0) 10 95 82 6 15 (1) 9 82 73 7 16 (0) 9 90 87 -3 11 (0) 14 78 73 -2 11 (1) 13 92 86
2023 令和05 2 13 (1) 11 78 80 6 15 (1) 9 89 76 7 15 (2) 8 79 68 9 17 (0) 8 103 59 5 15 (0) 10 93 89
2024 令和06 -12 6 (1) 18 53 101 0 12 (1) 12 85 84 -8 8 (1) 16 53 76 -1 12 (0) 13 59 67 5 15 (0) 10 98 73
2025 令和07 -9 7 (2) 16 66 118 0 12 (1) 12 88 100 5 15 (0) 10 89 94 3 14 (0) 11 88 62 5 15 (0) 10 103 81
通算 .487 976 (59) 1028 .520 997 (66) 920 .515 948 (77) 893 .477 882 (67) 966 .503 243 (23) 240 .610 133 (8) 85 .656 40 (1) 21 .557 751 (55) 598
パリーグ 通算 .477 887 (57) 971 .521 964 (63) 886 .515 948 (77) 893 .477 882 (67) 966 .503 243 (23) 240 .642 97 (4) 54 .656 40 (1) 21 .557 751 (55) 598
1リーグ 通算 .610 89 (2) 57 .493 33 (3) 34 .537 36 (4) 31
西暦 和暦 vs(ソフトバンク)南海 vs日本ハム(日拓ホーム vsロッテ vs西武 太平洋クラブクラウンライター vs近鉄
+/- 得点 失点 +/- 得点 失点 +/- 得点 失点 +/- 得点 失点 +/- 得点 失点
1973.1 昭和48 前期 -3 5 (0) 8 42 57 1 7 (0) 6 85 57 -3 5 (0) 8 55 62 2 7 (1) 5 62 45 8 10 (1) 2 85 53
1973.2 昭和48 後期 12 12 (1) 0 85 44 2 7 (1) 5 40 50 -2 5 (1) 7 66 58 3 8 (0) 5 53 44 9 11 (0) 2 72 29
1974.1 昭和49 前期 -1 5 (2) 6 52 53 7 10 (0) 3 75 58 4 7 (3) 3 58 38 -2 5 (1) 7 53 63 5 9 (0) 4 66 61
1974.2 昭和49 後期 3 7 (2) 4 55 43 4 8 (1) 4 63 47 -3 5 (0) 8 50 71 2 7 (1) 5 54 43 -1 6 (0) 7 51 47
1975.1 昭和50 前期 2 7 (1) 5 55 44 6 9 (1) 3 73 44 1 7 (0) 6 43 36 -1 6 (0) 7 59 59 5 9 (0) 4 62 36
1975.2 昭和50 後期 3 8 (0) 5 50 45 -4 4 (1) 8 54 51 5 9 (0) 4 60 44 -8 2 (1) 10 51 93 -4 3 (3) 7 34 54
1976.1 昭和51 前期 3 8 (0) 5 55 53 1 7 (0) 6 46 53 8 10 (1) 2 73 28 4 8 (1) 4 68 61 5 9 (0) 4 50 38
1976.2 昭和51 後期 3 8 (0) 5 50 38 2 7 (1) 5 51 59 -3 5 (0) 8 37 62 4 8 (1) 4 60 49 7 9 (2) 2 56 36
1977.1 昭和52 前期 2 7 (1) 5 52 53 -1 6 (0) 7 51 40 3 7 (2) 4 59 47 -1 6 (0) 7 51 44 7 9 (2) 2 66 37
1977.2 昭和52 後期 -1 5 (2) 6 46 47 1 6 (2) 5 39 52 -2 5 (1) 7 65 64 5 9 (0) 4 73 50 5 9 (0) 4 67 41
1978.1 昭和53 前期 7 10 (0) 3 59 37 3 8 (0) 5 69 52 9 11 (0) 2 84 48 5 9 (0) 4 81 37 0 6 (1) 6 66 66
1978.2 昭和53 後期 7 9 (2) 2 72 44 9 11 (0) 2 78 40 2 6 (3) 4 81 50 5 8 (2) 3 67 53 -4 4 (1) 8 43 55
1979.1 昭和54 前期 3 8 (0) 5 76 53 2 7 (1) 5 59 55 4 8 (1) 4 67 45 9 10 (2) 1 79 40 0 6 (1) 6 71 63
1979.2 昭和54 後期 6 9 (1) 3 89 68 4 8 (1) 4 75 53 1 6 (2) 5 49 61 0 6 (1) 6 53 52 2 7 (1) 5 77 56
1980.1 昭和55 前期 -5 4 (0) 9 73 98 -5 4 (0) 9 50 72 1 6 (2) 5 64 59 5 9 (0) 4 80 69 -1 6 (0) 7 70 97
1980.2 昭和55 後期 7 10 (0) 3 87 48 -2 5 (1) 7 51 67 -4 4 (1) 8 48 60 -1 6 (0) 7 55 70 -4 4 (1) 8 69 91
1981.1 昭和56 前期 2 7 (1) 5 79 53 -1 6 (0) 7 45 65 3 7 (2) 4 67 61 -3 5 (0) 8 48 78 1 7 (0) 6 57 71
1981.2 昭和56 後期 7 10 (0) 3 62 34 -1 6 (0) 7 57 64 3 8 (0) 5 59 46 -6 3 (1) 9 47 73 5 9 (0) 4 58 52
1982.1 昭和57 前期 7 10 (0) 3 77 38 0 6 (1) 6 60 59 2 7 (1) 5 75 74 -2 5 (1) 7 52 48 -2 5 (1) 7 60 65
1982.2 昭和57 後期 1 7 (0) 6 73 38 1 5 (4) 4 61 46 -5 4 (0) 9 40 55 3 8 (0) 5 51 43 -3 5 (0) 8 47 56
※対戦相手の現(最終)所属リーグ、松竹は「1リーグ」に掲載
西暦 和暦 vs巨人 vs阪神(大阪) vs中日(中部日本・名古屋 vsDeNA(大洋・大洋松竹横浜 vs広島 vsヤクルト(国鉄産経・アトムズ
+/- 得点 失点 +/- 得点 失点 +/- 得点 失点 +/- 得点 失点 +/- 得点 失点 +/- 得点 失点
1936.1 昭和11春 1 2 (0) 1 15 7 -2 0 (0) 2 9 18
1936.2 昭和11夏 1 1 (0) 0 8 1 -1 0 (0) 1 7 11 1 2 (0) 1 22 23
1936.3 昭和11秋 -3 1 (0) 4 9 13 -1 2 (0) 3 7 10 3 4 (0) 1 34 19
1937.1 昭和12春 -4 2 (0) 6 19 30 -6 1 (0) 7 15 42 4 6 (0) 2 51 22
1937.2 昭和12秋 -3 2 (0) 5 21 40 -7 0 (0) 7 19 49 2 4 (1) 2 25 17
1938.1 昭和13春 3 4 (0) 1 27 20 -1 2 (0) 3 20 19 1 3 (0) 2 31 9
1938.2 昭和13秋 -3 1 (0) 4 8 22 -1 2 (0) 3 28 28 -1 2 (0) 3 21 23
1939 昭和14 -10 1 (0) 11 22 63 -4 4 (0) 8 24 42 10 11 (0) 1 60 20
1940 昭和15 -5 4 (0) 9 19 52 -3 5 (0) 8 27 32 -1 6 (0) 7 19 31
1941 昭和16 0 6 (1) 6 37 42 2 7 (0) 5 28 31 6 9 (0) 3 40 22
1942 昭和17 -7 4 (0) 11 19 52 -8 3 (1) 11 38 47 10 12 (1) 2 60 34
1943 昭和18 -8 2 (0) 10 23 48 -6 3 (0) 9 22 44 -7 2 (1) 9 16 40
1944 昭和19 3 5 (0) 2 27 22 -5 1 (0) 6 21 44 1 4 (0) 3 40 22
1945 昭和20 0 0 (0) 0 0 0 0 0 (0) 0 0 0 0 0 (0) 0 0 0
1946 昭和21 -9 3 (0) 12 31 72 -3 6 (0) 9 68 76 10 12 (1) 2 107 53
1947 昭和22 1 9 (0) 8 67 51 -2 7 (1) 9 42 67 1 9 (0) 8 54 53
1948 昭和23 -10 5 (0) 15 56 87 -7 6 (1) 13 67 92 8 14 (0) 6 91 60
1949 昭和24 3 11 (0) 8 83 70 1 10 (1) 9 90 89 3 11 (1) 8 82 86
1950 昭和25
1951 昭和26
1952 昭和27
1953 昭和28
1954 昭和29
1955 昭和30
1956 昭和31
1957 昭和32
1958 昭和33
1959 昭和34
1960 昭和35
1961 昭和36
1962 昭和37
1963 昭和38
1964 昭和39
1965 昭和40
1966 昭和41
1967 昭和42
1968 昭和43
1969 昭和44
1970 昭和45
1971 昭和46
1972 昭和47
1973 昭和48
1974 昭和49
1975 昭和50
1976 昭和51
1977 昭和52
1978 昭和53
1979 昭和54
1980 昭和55
1981 昭和56
1982 昭和57
1983 昭和58
1984 昭和59
1985 昭和60
1986 昭和61
1987 昭和62
1988 昭和63
1989 平成01
1990 平成02
1991 平成03
1992 平成04
1993 平成05
1994 平成06
1995 平成07
1996 平成08
1997 平成09
1998 平成10
1999 平成11
2000 平成12
2001 平成13
2002 平成14
2003 平成15
2004 平成16
2005 平成17 0 2 (2) 2 24 21 -3 1 (1) 4 16 34 0 3 (0) 3 24 18 2 4 (0) 2 33 24 4 5 (0) 1 36 30 -2 2 (0) 4 19 27
2006 平成18 0 3 (0) 3 18 23 -4 1 (0) 5 16 30 -4 1 (0) 5 6 20 -2 2 (0) 4 23 30 0 3 (0) 3 19 20 -2 2 (0) 4 28 37
2007 平成19 0 2 (0) 2 18 25 2 3 (0) 1 14 4 0 2 (0) 2 9 11 0 2 (0) 2 14 13 1 2 (1) 1 21 15 -2 1 (0) 3 11 21
2008 平成20 -2 1 (0) 3 14 13 -2 1 (0) 3 11 18 2 3 (0) 1 15 10 2 3 (0) 1 25 18 0 2 (0) 2 29 15 -2 1 (0) 3 17 20
2009 平成21 0 2 (0) 2 15 19 -2 1 (0) 3 11 21 -4 0 (0) 4 18 33 4 4 (0) 0 14 6 -2 1 (0) 3 17 24 -4 0 (0) 4 15 26
2010 平成22 0 2 (0) 2 17 20 2 3 (0) 1 26 19 -2 1 (0) 3 18 20 4 4 (0) 0 26 5 2 3 (0) 1 40 21 2 3 (0) 1 18 15
2011 平成23 2 3 (0) 1 13 10 2 3 (0) 1 26 9 -2 1 (0) 3 10 14 3 3 (1) 0 20 7 2 3 (0) 1 16 10 1 2 (1) 1 13 5
2012 平成24 -2 1 (0) 3 9 18 0 2 (0) 2 15 12 -3 0 (1) 3 9 13 0 2 (0) 2 16 10 0 2 (0) 2 9 14 2 3 (0) 1 17 8
2013 平成25 -3 0 (1) 3 8 18 2 3 (0) 1 14 7 0 2 (0) 2 18 12 2 3 (0) 1 17 16 2 3 (0) 1 15 15 0 2 (0) 2 18 24
2014 平成26 -2 1 (0) 3 7 16 2 3 (0) 1 26 13 0 2 (0) 2 14 11 2 3 (0) 1 28 16 4 4 (0) 0 21 3 -2 1 (0) 3 12 17
2015 平成27 -3 0 (0) 3 2 5 3 3 (0) 0 26 2 1 2 (0) 1 10 6 1 2 (0) 1 16 10 -3 0 (0) 3 7 12 -1 1 (0) 2 6 12
2016 平成28 -3 0 (0) 3 4 8 -1 1 (0) 2 5 5 -1 1 (0) 2 8 17 -3 0 (0) 3 1 14 -3 0 (0) 3 11 15 3 3 (0) 0 25 17
2017 平成29 3 3 (0) 0 14 10 -1 1 (0) 2 11 18 1 2 (0) 1 9 9 -1 1 (0) 2 15 24 -3 0 (0) 3 8 15 3 3 (0) 0 14 4
2018 平成30 1 2 (0) 1 7 7 0 1 (1) 1 7 7 1 2 (0) 1 15 15 1 2 (0) 1 14 5 3 3 (0) 0 24 8 -1 1 (0) 2 11 16
2019 平成31/令和01 -1 1 (0) 2 9 11 2 2 (1) 0 14 11 -1 1 (0) 2 9 13 1 2 (0) 1 9 5 3 3 (0) 0 17 9 1 2 (0) 1 15 15
2020 令和02 0 0 (0) 0 0 0 0 0 (0) 0 0 0 0 0 (0) 0 0 0 0 0 (0) 0 0 0 0 0 (0) 0 0 0 0 0 (0) 0 0 0
2021 令和03 2 2 (1) 0 12 4 1 2 (0) 1 13 7 1 2 (0) 1 9 7 -1 1 (0) 2 25 26 3 3 (0) 0 16 10 1 2 (0) 1 21 16
2022 令和04 -1 1 (0) 2 8 11 -3 0 (0) 3 4 18 -1 1 (0) 2 10 8 1 2 (0) 1 9 6 3 3 (0) 0 12 5 -1 1 (0) 2 10 9
2023 令和05 -1 1 (0) 2 2 17 1 2 (0) 1 8 10 1 2 (0) 1 11 3 -1 1 (0) 2 13 15 1 2 (0) 1 14 5 3 3 (0) 0 18 6
2024 令和06 3 3 (0) 0 11 1 1 2 (0) 1 8 5 -1 1 (0) 2 4 5 1 2 (0) 1 6 5 -1 1 (0) 2 9 18 -1 1 (0) 2 16 13
2025 令和07 3 3 (0) 0 17 7 -3 0 (0) 3 3 17 1 2 (0) 1 14 10 1 2 (0) 1 6 6 1 2 (0) 1 12 9 1 2 (0) 1 16 15
通算 .387 94 (5) 149 .393 96 (7) 148 .577 142 (6) 104 .616 45 (1) 28 .616 45 (1) 28 .493 36 (1) 37
交流戦 通算 .471 33 (4) 37 .493 35 (3) 36 .425 31 (1) 42 .616 45 (1) 28 .616 45 (1) 28 .493 36 (1) 37
1リーグ 通算 .353 61 (1) 112 .353 61 (4) 112 .642 111 (5) 62
※対戦相手の現(最終)所属リーグ
西暦 和暦 vs(松竹) 大東京ライオン朝日パシフィック・太陽 vs東京セネタース・翼→大洋軍・西鉄軍 vs名古屋金鯱 vs後楽園イーグルス・黒鷲・大和
+/- 得点 失点 +/- 得点 失点 +/- 得点 失点 +/- 得点 失点
1936.1 昭和11春 3 3 (0) 0 22 14 -1 0 (0) 1 2 9 -1 0 (0) 1 1 8
1936.2 昭和11夏 1 1 (0) 0 5 0 1 1 (0) 0 2 1 1 1 (0) 0 13 8
1936.3 昭和11秋 4 4 (1) 0 38 9 -1 2 (0) 3 20 14 3 4 (0) 1 27 15
1937.1 昭和12春 2 4 (2) 2 66 42 2 5 (0) 3 28 15 0 4 (0) 4 36 37 4 6 (0) 2 47 30
1937.2 昭和12秋 -1 3 (0) 4 35 36 -1 3 (0) 4 27 25 -1 3 (0) 4 29 37 -1 2 (2) 3 31 38
1938.1 昭和13春 3 4 (0) 1 17 9 3 4 (0) 1 27 9 -1 2 (0) 3 21 22 0 2 (1) 2 10 9
1938.2 昭和13秋 1 3 (0) 2 15 16 -1 2 (0) 3 36 27 5 5 (0) 0 26 11 0 2 (1) 2 24 17
1939 昭和14 6 9 (0) 3 84 45 0 5 (2) 5 48 30 8 10 (0) 2 30 16 6 9 (0) 3 63 26
1940 昭和15 10 11 (1) 1 51 22 1 6 (2) 5 39 38 6 9 (1) 3 53 26 6 9 (1) 3 48 34
1941 昭和16 8 10 (0) 2 50 28 0 6 (0) 6 21 28 4 8 (0) 4 39 32
1942 昭和17 -2 5 (3) 7 28 34 -3 6 (0) 9 23 31 6 10 (1) 4 54 30
1943 昭和18 1 6 (1) 5 27 31 -4 4 (0) 8 15 42 -2 5 (0) 7 32 34
1944 昭和19 1 4 (0) 3 22 21
1945 昭和20
1946 昭和21 7 11 (0) 4 61 46
1947 昭和22 -2 7 (1) 9 53 54
1948 昭和23 0 9 (2) 9 58 48
1949 昭和24 0 10 (0) 10 84 82
