【NPB】記録達成選手(マイルストーン)
プロ野球の記録達成選手を掲載
my favorite giants
NPB
このページでは、名古屋金鯱の公式戦対戦相手別勝敗表を紹介しています。
| 西暦 | 和暦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +/- | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | +/- | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | +/- | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | +/- | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | +/- | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | +/- | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | +/- | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | +/- | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | ||
| 1936.1春 | 昭和11春 | -1 | 0 | (0) | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | (0) | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | (1) | 0 | 7 | 7 | 1 | 1 | (0) | 0 | 8 | 1 | 1 | 1 | (0) | 0 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||
| 1936.2夏 | 昭和11夏 | 1 | 1 | (0) | 0 | 4 | 2 | -1 | 0 | (0) | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | (0) | 0 | 8 | 5 | 1 | 1 | (0) | 0 | 2 | 0 | -1 | 0 | (0) | 1 | 8 | 13 | -2 | 0 | (0) | 2 | 4 | 17 | ||||||||||||
| 1936.3秋 | 昭和11秋 | 1 | 3 | (0) | 2 | 18 | 20 | -5 | 0 | (0) | 5 | 14 | 40 | -4 | 0 | (0) | 4 | 14 | 24 | 0 | 2 | (0) | 2 | 21 | 16 | -3 | 1 | (0) | 4 | 15 | 27 | 1 | 3 | (0) | 2 | 32 | 24 | ||||||||||||
| 1937.1春 | 昭和12春 | -7 | 0 | (1) | 7 | 17 | 44 | -2 | 3 | (0) | 5 | 33 | 43 | 2 | 5 | (0) | 3 | 31 | 28 | 0 | 4 | (0) | 4 | 41 | 29 | 0 | 4 | (0) | 4 | 37 | 36 | 0 | 4 | (0) | 4 | 31 | 32 | 2 | 5 | (0) | 3 | 27 | 22 | ||||||
| 1937.2秋 | 昭和12秋 | -3 | 2 | (0) | 5 | 16 | 39 | -5 | 1 | (0) | 6 | 16 | 52 | 5 | 6 | (0) | 1 | 42 | 10 | 2 | 4 | (1) | 2 | 42 | 25 | 1 | 4 | (0) | 3 | 37 | 29 | 1 | 4 | (0) | 3 | 28 | 22 | -3 | 2 | (0) | 5 | 35 | 46 | ||||||
| 1938.1春 | 昭和13春 | -3 | 1 | (0) | 4 | 12 | 32 | -5 | 0 | (0) | 5 | 14 | 45 | -1 | 2 | (0) | 3 | 22 | 32 | 3 | 4 | (0) | 1 | 33 | 14 | 1 | 3 | (0) | 2 | 22 | 21 | -1 | 2 | (0) | 3 | 21 | 23 | -3 | 1 | (0) | 4 | 23 | 33 | ||||||
| 1938.2秋 | 昭和13秋 | -3 | 1 | (0) | 4 | 17 | 37 | -1 | 2 | (0) | 3 | 19 | 28 | -3 | 1 | (0) | 4 | 18 | 27 | -3 | 1 | (0) | 4 | 11 | 22 | -5 | 0 | (0) | 5 | 11 | 26 | 1 | 3 | (0) | 2 | 20 | 13 | -5 | 0 | (0) | 5 | 7 | 32 | 1 | 3 | (0) | 2 | 16 | 15 |
| 1939 | 昭和14 | -9 | 1 | (1) | 10 | 21 | 80 | -4 | 4 | (0) | 8 | 42 | 86 | 2 | 7 | (0) | 5 | 48 | 42 | 3 | 7 | (1) | 4 | 52 | 50 | -8 | 2 | (0) | 10 | 16 | 30 | -1 | 5 | (1) | 6 | 31 | 43 | 1 | 6 | (1) | 5 | 28 | 29 | -4 | 4 | (0) | 8 | 27 | 38 |
| 1940 | 昭和15 | -1 | 6 | (0) | 7 | 44 | 62 | -6 | 3 | (1) | 9 | 40 | 78 | -2 | 5 | (1) | 7 | 41 | 49 | 0 | 6 | (1) | 6 | 41 | 39 | -6 | 3 | (1) | 9 | 26 | 53 | -1 | 5 | (2) | 6 | 46 | 45 | -8 | 2 | (1) | 10 | 31 | 50 | -5 | 4 | (0) | 9 | 41 | 49 |
| 1941 | 昭和16 | -6 | 3 | (1) | 9 | 19 | 30 | 0 | 6 | (0) | 6 | 14 | 22 | 0 | 6 | (0) | 6 | 28 | 25 | 2 | 7 | (1) | 5 | 38 | 34 | 0 | 6 | (0) | 6 | 28 | 21 | 6 | 9 | (0) | 3 | 32 | 17 | 8 | 10 | (1) | 2 | 45 | 21 | ||||||
| 1942 | 昭和17 | -3 | 5 | (2) | 8 | 25 | 42 | 0 | 7 | (1) | 7 | 41 | 49 | 4 | 9 | (1) | 5 | 34 | 20 | 9 | 12 | (0) | 3 | 37 | 24 | 3 | 9 | (0) | 6 | 31 | 23 | 3 | 9 | (0) | 6 | 35 | 25 | 5 | 9 | (2) | 4 | 35 | 26 | ||||||
| 1943 | 昭和18 | -5 | 3 | (1) | 8 | 25 | 47 | 7 | 9 | (1) | 2 | 62 | 24 | -6 | 2 | (2) | 8 | 24 | 44 | 4 | 7 | (2) | 3 | 36 | 21 | 4 | 8 | (0) | 4 | 42 | 15 | 0 | 5 | (2) | 5 | 48 | 44 | -2 | 5 | (0) | 7 | 39 | 41 | ||||||
| 1944 | 昭和19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1945 | 昭和20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1946 | 昭和21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1947 | 昭和22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1948 | 昭和23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1949 | 昭和24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通算 | .289 | 26 | (6) | 64 | .376 | 35 | (3) | 58 | .495 | 45 | (4) | 46 | .618 | 55 | (7) | 34 | .432 | 41 | (1) | 54 | .563 | 36 | (5) | 28 | .393 | 22 | (2) | 34 | .494 | 43 | (3) | 44 | |||||||||||||||||
作成・2022/
更新・2025/10/10