【NPB】記録達成選手(マイルストーン)
プロ野球の記録達成選手を掲載
my favorite giants
NPB
このページでは、東京セネタース・翼・大洋軍・西鉄軍の公式戦対戦相手別勝敗表を紹介しています。
| 西暦 | 和暦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +/- | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | +/- | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | +/- | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | +/- | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | +/- | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | +/- | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | +/- | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | +/- | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | ||
| 1936.1春 | 昭和11春 | 2 | 2 | (0) | 0 | 8 | 5 | 3 | 3 | (0) | 0 | 24 | 6 | 3 | 3 | (0) | 0 | 23 | 13 | 1 | 1 | (0) | 0 | 9 | 2 | -1 | 0 | (0) | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||
| 1936.2夏 | 昭和11夏 | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | (0) | 1 | 24 | 18 | -1 | 0 | (0) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | (0) | 0 | 6 | 5 | -1 | 0 | (0) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | (0) | 0 | 17 | 4 | ||||||||||||
| 1936.3秋 | 昭和11秋 | -3 | 1 | (0) | 4 | 15 | 26 | -3 | 1 | (0) | 4 | 11 | 24 | 0 | 2 | (0) | 2 | 19 | 15 | 2 | 3 | (0) | 1 | 28 | 21 | 1 | 3 | (0) | 2 | 14 | 20 | -1 | 2 | (0) | 3 | 24 | 32 | ||||||||||||
| 1937.1春 | 昭和12春 | 0 | 4 | (0) | 4 | 19 | 19 | -6 | 1 | (0) | 7 | 11 | 41 | 4 | 6 | (0) | 2 | 45 | 23 | 2 | 5 | (0) | 3 | 31 | 21 | -2 | 3 | (0) | 5 | 15 | 28 | 0 | 4 | (0) | 4 | 32 | 31 | 6 | 7 | (0) | 1 | 53 | 29 | ||||||
| 1937.2秋 | 昭和12秋 | -2 | 2 | (0) | 4 | 11 | 16 | -7 | 0 | (0) | 7 | 14 | 49 | 6 | 6 | (1) | 0 | 32 | 16 | -1 | 3 | (0) | 4 | 39 | 32 | 1 | 4 | (0) | 3 | 25 | 27 | -1 | 3 | (0) | 4 | 22 | 28 | -3 | 2 | (0) | 5 | 32 | 60 | ||||||
| 1938.1春 | 昭和13春 | -1 | 2 | (0) | 3 | 21 | 22 | -5 | 0 | (0) | 5 | 13 | 36 | 3 | 4 | (0) | 1 | 27 | 15 | 1 | 3 | (0) | 2 | 36 | 31 | -3 | 1 | (0) | 4 | 9 | 27 | 1 | 3 | (0) | 2 | 23 | 21 | -4 | 0 | (1) | 4 | 6 | 22 | ||||||
| 1938.2秋 | 昭和13秋 | -3 | 1 | (0) | 4 | 19 | 41 | -3 | 1 | (0) | 4 | 15 | 40 | 0 | 2 | (1) | 2 | 14 | 16 | -3 | 1 | (0) | 4 | 17 | 31 | 1 | 3 | (0) | 2 | 27 | 36 | 1 | 3 | (0) | 2 | 19 | 9 | 5 | 5 | (0) | 0 | 32 | 7 | 1 | 3 | (0) | 2 | 23 | 19 |
| 1939 | 昭和14 | -1 | 5 | (1) | 6 | 40 | 58 | -3 | 4 | (1) | 7 | 33 | 37 | 3 | 7 | (1) | 4 | 38 | 32 | 2 | 7 | (0) | 5 | 39 | 34 | 0 | 5 | (2) | 5 | 30 | 48 | 1 | 5 | (3) | 4 | 32 | 29 | -1 | 5 | (1) | 6 | 29 | 28 | 10 | 11 | (0) | 1 | 49 | 21 |
| 1940 | 昭和15 | -3 | 5 | (0) | 8 | 39 | 54 | -1 | 6 | (0) | 7 | 26 | 47 | -3 | 4 | (2) | 7 | 33 | 41 | 8 | 10 | (1) | 2 | 52 | 24 | -1 | 5 | (2) | 6 | 38 | 39 | 7 | 9 | (3) | 2 | 63 | 31 | 8 | 10 | (1) | 2 | 50 | 31 | 2 | 7 | (1) | 5 | 43 | 31 |
| 1941 | 昭和16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1942 | 昭和17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1943 | 昭和18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1944 | 昭和19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1945 | 昭和20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1946 | 昭和21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1947 | 昭和22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1948 | 昭和23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1949 | 昭和24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通算 | .377 | 20 | (1) | 33 | .288 | 17 | (1) | 42 | .642 | 34 | (5) | 19 | .632 | 36 | (1) | 21 | .472 | 25 | (4) | 28 | .680 | 17 | (6) | 8 | .607 | 34 | (2) | 22 | .625 | 30 | (2) | 18 | |||||||||||||||||
作成・2022/
更新・2025/10/10