my favorite giants

【NPB】対戦相手別勝敗表 横浜DeNA

NPB

このページでは、横浜DeNAの公式戦対戦相手別勝敗表を紹介しています。


横浜DeNAベイスターズ
大洋ホエールズ(1950~1952年)→
大洋松竹ロビンス(1953~1954年)→
大洋ホエールズ(1955~1977年)→
横浜大洋ホエールズ(1978~1992年)→
横浜ベイスターズ(1993~2011年)→
1952-1953オフに松竹ロビンスと合併
セ・リーグ所属

【セ・リーグ】

【パ・リーグ(交流戦)】
※対戦相手の現(最終)所属リーグ
西暦 和暦 vs巨人 vs阪神(大阪) vs中日(中部日本・名古屋 vs広島 vsヤクルト(国鉄産経・アトムズ vs松竹(大東京ライオン朝日パシフィック・太陽 vs西日本
+/- 得点 失点 +/- 得点 失点 +/- 得点 失点 +/- 得点 失点 +/- 得点 失点 +/- 得点 失点 +/- 得点 失点
1950 昭和25 -4 8 (0) 12 83 124 -2 9 (0) 11 109 117 -6 7 (0) 13 103 111 11 15 (1) 4 139 89 6 13 (0) 7 119 93 -6 6 (2) 12 95 136 2 11 (0) 9 111 91
1951 昭和26 -14 2 (2) 16 67 159 -5 7 (1) 12 87 117 -5 7 (0) 12 86 92 0 7 (0) 7 79 70 6 12 (0) 6 88 65 -6 5 (1) 11 95 117 0 0 (0) 0 0 0
1952 昭和27 -4 8 (0) 12 95 111 -10 5 (0) 15 77 137 -4 8 (0) 12 86 109 10 15 (0) 5 119 72 2 11 (0) 9 66 52 2 11 (0) 9 76 67 0 0 (0) 0 0 0
1953 昭和28 -18 4 (0) 22 72 160 -10 8 (0) 18 87 154 -5 10 (1) 15 102 137 12 19 (0) 7 120 79 -4 11 (0) 15 86 92 0 0 (0) 0 0 0 0 0 (0) 0 0 0
1954 昭和29 -15 5 (1) 20 82 164 -12 7 (0) 19 78 125 -17 4 (1) 21 64 111 -8 9 (0) 17 75 109 -12 7 (0) 19 66 116 0 0 (0) 0 0 0 0 0 (0) 0 0 0
1955 昭和30 -18 4 (0) 22 39 139 -12 7 (0) 19 59 99 -20 3 (0) 23 60 112 -16 5 (0) 21 63 137 -2 12 (0) 14 69 91 0 0 (0) 0 0 0 0 0 (0) 0 0 0
1956 昭和31 -18 4 (0) 22 71 151 -10 8 (0) 18 40 80 -6 10 (0) 16 63 76 -4 11 (0) 15 64 95 -6 10 (0) 16 81 81 0 0 (0) 0 0 0 0 0 (0) 0 0 0
1957 昭和32 -11 7 (1) 18 79 144 -11 7 (1) 18 66 99 1 13 (1) 12 68 74 -4 11 (0) 15 60 84 3 14 (1) 11 82 85 0 0 (0) 0 0 0 0 0 (0) 0 0 0
1958 昭和33 -8 9 (0) 17 63 101 -4 11 (0) 15 75 83 -6 9 (2) 15 49 85 -1 11 (3) 12 89 91 -3 11 (1) 14 81 76 0 0 (0) 0 0 0 0 0 (0) 0 0 0
1959 昭和34 -1 12 (1) 13 70 114 -4 11 (0) 15 62 72 -8 9 (0) 17 73 114 -9 8 (1) 17 57 102 -6 9 (2) 15 90 112 0 0 (0) 0 0 0 0 0 (0) 0 0 0
1960 昭和35 3 14 (1) 11 74 73 -1 12 (1) 13 63 64 4 15 (0) 11 94 87 3 14 (1) 11 83 77 5 15 (1) 10 97 60 0 0 (0) 0 0 0 0 0 (0) 0 0 0
1961 昭和36 -6 9 (2) 15 84 91 -10 8 (0) 18 80 112 -6 10 (0) 16 80 100 7 15 (3) 8 117 103 -10 8 (0) 18 57 79 0 0 (0) 0 0 0 0 0 (0) 0 0 0
1962 昭和37 0 13 (0) 13 62 95 -2 12 (0) 14 61 68 4 15 (1) 11 103 115 2 14 (1) 12 109 93 8 17 (2) 9 93 67 0 0 (0) 0 0 0 0 0 (0) 0 0 0
1963 昭和38 -9 9 (1) 18 77 131 0 14 (0) 14 91 79 -6 11 (0) 17 93 122 -9 9 (1) 18 96 139 4 16 (0) 12 91 69 0 0 (0) 0 0 0 0 0 (0) 0 0 0
1964 昭和39 4 16 (0) 12 97 115 -2 12 (2) 14 95 84 2 15 (0) 13 145 136 8 18 (0) 10 112 84 10 19 (0) 9 107 77 0 0 (0) 0 0 0 0 0 (0) 0 0 0
1965 昭和40 -12 8 (0) 20 88 125 -2 13 (0) 15 101 86 4 16 (0) 12 104 102 3 15 (1) 12 102 80 5 16 (1) 11 123 77 0 0 (0) 0 0 0 0 0 (0) 0 0 0
1966 昭和41 -16 5 (0) 21 67 143 0 13 (0) 13 72 67 -10 8 (0) 18 90 135 0 13 (0) 13 97 107 0 13 (0) 13 102 105 0 0 (0) 0 0 0 0 0 (0) 0 0 0
1967 昭和42 -8 9 (0) 17 91 115 -4 11 (0) 15 74 76 -4 11 (1) 15 113 110 6 16 (2) 10 103 93 -2 12 (2) 14 105 117 0 0 (0) 0 0 0 0 0 (0) 0 0 0
1968 昭和43 -2 12 (0) 14 104 138 -4 11 (1) 15 80 97 10 18 (1) 8 150 108 -6 10 (1) 16 80 98 -10 8 (0) 18 69 117 0 0 (0) 0 0 0 0 0 (0) 0 0 0
1969 昭和44 -2 11 (2) 13 89 119 2 14 (0) 12 70 65 -2 11 (2) 13 87 102 9 16 (3) 7 88 62 -7 9 (1) 16 110 122 0 0 (0) 0 0 0 0 0 (0) 0 0 0
1970 昭和45 3 14 (1) 11 91 79 -4 11 (0) 15 59 75 5 15 (1) 10 95 91 -3 11 (1) 14 90 84 11 18 (1) 7 101 70 0 0 (0) 0 0 0 0 0 (0) 0 0 0
1971 昭和46 -1 11 (3) 12 83 91 2 13 (2) 11 62 48 -5 10 (1) 15 66 74 -4 10 (2) 14 65 81 10 17 (2) 7 87 60 0 0 (0) 0 0 0 0 0 (0) 0 0 0
1972 昭和47 0 13 (0) 13 98 104 -9 8 (1) 17 63 97 3 14 (1) 11 104 85 2 13 (2) 11 117 103 -8 9 (0) 17 99 134 0 0 (0) 0 0 0 0 0 (0) 0 0 0
1973 昭和48 1 13 (1) 12 101 121 -3 11 (1) 14 79 97 1 13 (1) 12 93 103 -1 12 (1) 13 92 80 -2 11 (2) 13 58 79 0 0 (0) 0 0 0 0 0 (0) 0 0 0
1974 昭和49 -1 12 (1) 13 97 116 -6 9 (2) 15 100 100 -5 9 (3) 14 114 135 2 14 (0) 12 116 122 -4 11 (0) 15 101 123 0 0 (0) 0 0 0 0 0 (0) 0 0 0
1975 昭和50 4 13 (4) 9 103 99 -4 11 (0) 15 120 101 -9 8 (1) 17 99 159 -6 9 (2) 15 76 111 -3 10 (3) 13 86 78 0 0 (0) 0 0 0 0 0 (0) 0 0 0
1976 昭和51 -10 8 (0) 18 101 145 -8 8 (2) 16 90 123 -4 10 (2) 14 101 109 -13 6 (1) 19 73 140 2 13 (2) 11 117 102 0 0 (0) 0 0 0 0 0 (0) 0 0 0
1977 昭和52 -6 10 (0) 16 128 144 -4 8 (6) 12 111 118 -3 11 (1) 14 119 113 -4 10 (2) 14 151 162 0 12 (2) 12 134 150 0 0 (0) 0 0 0 0 0 (0) 0 0 0
1978 昭和53 -2 11 (2) 13 97 118 14 19 (2) 5 139 71 2 14 (0) 12 103 97 -4 10 (2) 14 119 124 -3 10 (3) 13 138 144 0 0 (0) 0 0 0 0 0 (0) 0 0 0
1979 昭和54 -2 9 (6) 11 107 108 10 17 (2) 7 141 88 0 11 (4) 11 104 112 -8 8 (2) 16 105 126 5 14 (3) 9 138 128 0 0 (0) 0 0 0 0 0 (0) 0 0 0
1980 昭和55 6 16 (0) 10 110 110 -6 9 (2) 15 97 127 5 13 (5) 8 135 112 -4 10 (2) 14 91 104 -4 11 (0) 15 101 134 0 0 (0) 0 0 0 0 0 (0) 0 0 0
1981 昭和56 -16 4 (2) 20 62 114 -11 7 (1) 18 89 142 2 14 (0) 12 108 113 -13 6 (1) 19 72 134 0 11 (4) 11 113 106 0 0 (0) 0 0 0 0 0 (0) 0 0 0
1982 昭和57 -5 9 (3) 14 83 104 -4 11 (0) 15 99 102 -12 5 (4) 17 91 152 -3 10 (3) 13 91 114 12 18 (2) 6 109 83 0 0 (0) 0 0 0 0 0 (0) 0 0 0
1983 昭和58 2 13 (2) 11 114 139 -3 11 (1) 14 120 137 -1 12 (1) 13 112 130 -5 9 (3) 14 97 130 7 16 (1) 9 118 95 0 0 (0) 0 0 0 0 0 (0) 0 0 0
1984 昭和59 -13 6 (1) 19 81 148 0 12 (2) 12 121 121 -9 8 (1) 17 104 146 -9 8 (1) 17 93 127 0 12 (2) 12 85 96 0 0 (0) 0 0 0 0 0 (0) 0 0 0
1985 昭和60 3 13 (3) 10 118 128 -11 6 (3) 17 109 183 -9 7 (3) 16 108 131 4 14 (2) 10 111 102 9 17 (1) 8 143 109 0 0 (0) 0 0 0 0 0 (0) 0 0 0
1986 昭和61 -11 7 (1) 18 72 138 7 16 (1) 9 123 106 -2 11 (2) 13 103 95 -11 7 (1) 18 76 111 4 15 (0) 11 108 97 0 0 (0) 0 0 0 0 0 (0) 0 0 0
1987 昭和62 -11 7 (1) 18 97 142 2 13 (2) 11 110 100 -3 10 (3) 13 103 132 0 13 (0) 13 80 106 0 13 (0) 13 126 121 0 0 (0) 0 0 0 0 0 (0) 0 0 0
1988 昭和63 -8 9 (0) 17 81 109 -2 12 (0) 14 96 116 -4 10 (2) 14 110 115 -2 12 (0) 14 99 109 8 16 (2) 8 128 93 0 0 (0) 0 0 0 0 0 (0) 0 0 0
1989 平成01 -16 5 (0) 21 62 114 -4 11 (0) 15 113 128 -5 10 (1) 15 116 134 -9 8 (1) 17 90 112 1 13 (1) 12 93 106 0 0 (0) 0 0 0 0 0 (0) 0 0 0
1990 平成02 -4 11 (0) 15 96 115 6 16 (0) 10 120 117 2 14 (1) 12 133 120 0 13 (2) 13 97 110 -6 10 (0) 16 100 101 0 0 (0) 0 0 0 0 0 (0) 0 0 0
1991 平成03 0 13 (0) 13 128 116 8 17 (0) 9 140 107 -2 12 (1) 14 110 123 0 13 (0) 13 83 94 -8 9 (0) 17 97 95 0 0 (0) 0 0 0 0 0 (0) 0 0 0
1992 平成04 0 13 (0) 13 121 110 -8 9 (1) 17 64 102 -6 10 (0) 16 104 115 4 15 (0) 11 114 109 2 14 (0) 12 118 117 0 0 (0) 0 0 0 0 0 (0) 0 0 0
1993 平成05 6 16 (0) 10 91 79 0 13 (0) 13 80 76 -2 12 (0) 14 95 116 -2 12 (0) 14 117 130 -18 4 (0) 22 94 143 0 0 (0) 0 0 0 0 0 (0) 0 0 0
1994 平成06 4 15 (0) 11 113 83 -12 7 (0) 19 98 128 -4 11 (0) 15 85 112 0 13 (0) 13 122 129 4 15 (0) 11 125 83 0 0 (0) 0 0 0 0 0 (0) 0 0 0
1995 平成07 -6 10 (0) 16 78 116 -2 12 (0) 14 110 126 12 19 (0) 7 133 84 0 13 (0) 13 118 139 -2 12 (0) 14 123 123 0 0 (0) 0 0 0 0 0 (0) 0 0 0
1996 平成08 -2 12 (0) 14 116 129 -2 12 (0) 14 109 117 -6 10 (0) 16 117 127 -2 12 (0) 14 138 142 -8 9 (0) 17 91 145 0 0 (0) 0 0 0 0 0 (0) 0 0 0
1997 平成09 -1 13 (0) 14 91 109 -7 10 (0) 17 99 124 11 19 (0) 8 110 78 5 16 (0) 11 156 124 1 14 (0) 13 116 113 0 0 (0) 0 0 0 0 0 (0) 0 0 0
1998 平成10 3 15 (0) 12 135 122 11 19 (0) 8 134 77 1 14 (1) 13 111 93 3 15 (0) 12 149 141 5 16 (0) 11 113 91 0 0 (0) 0 0 0 0 0 (0) 0 0 0
1999 平成11 -1 13 (0) 14 130 119 11 19 (0) 8 159 108 -5 11 (0) 16 113 134 5 16 (0) 11 171 150 -3 12 (0) 15 138 128 0 0 (0) 0 0 0 0 0 (0) 0 0 0
2000 平成12 -5 11 (0) 16 105 137 5 16 (0) 11 117 85 -3 12 (0) 15 111 110 1 14 (0) 13 123 123 5 16 (1) 11 120 104 0 0 (0) 0 0 0 0 0 (0) 0 0 0
2001 平成13 -4 12 (0) 16 111 132 1 14 (1) 13 107 91 4 16 (0) 12 98 109 9 18 (1) 9 150 115 -8 9 (2) 17 94 118 0 0 (0) 0 0 0 0 0 (0) 0 0 0
2002 平成14 -14 7 (0) 21 86 157 -7 10 (1) 17 83 104 -8 9 (2) 17 90 135 -1 13 (1) 14 109 97 -7 10 (1) 17 104 127 0 0 (0) 0 0 0 0 0 (0) 0 0 0
2003 平成15 -8 10 (0) 18 122 161 -16 6 (0) 22 102 157 -9 9 (1) 18 102 140 -8 10 (0) 18 121 128 -8 10 (0) 18 116 139 0 0 (0) 0 0 0 0 0 (0) 0 0 0
2004 平成16 0 14 (0) 14 157 166 4 16 (0) 12 143 119 -10 8 (2) 18 92 121 0 13 (0) 13 140 139 -11 8 (1) 19 108 121 0 0 (0) 0 0 0 0 0 (0) 0 0 0
2005 平成17 10 16 (0) 6 117 83 -7 6 (3) 13 55 73 -5 8 (1) 13 116 118 -2 9 (2) 11 97 94 1 11 (1) 10 77 74 0 0 (0) 0 0 0 0 0 (0) 0 0 0
2006 平成18 -1 10 (1) 11 82 93 -14 4 (0) 18 73 124 -8 6 (2) 14 88 105 2 12 (0) 10 95 100 1 11 (1) 10 94 92 0 0 (0) 0 0 0 0 0 (0) 0 0 0
2007 平成19 -8 8 (0) 16 87 131 -4 10 (0) 14 82 102 2 13 (0) 11 100 102 6 15 (0) 9 113 107 -2 11 (0) 13 99 103 0 0 (0) 0 0 0 0 0 (0) 0 0 0
2008 平成20 -13 5 (1) 18 72 122 -3 10 (1) 13 87 105 -10 7 (0) 17 88 111 -2 11 (0) 13 95 104 -6 9 (0) 15 110 124 0 0 (0) 0 0 0 0 0 (0) 0 0 0
2009 平成21 -12 6 (0) 18 74 134 -6 9 (0) 15 81 102 -12 6 (0) 18 51 112 -2 11 (0) 13 99 112 2 13 (0) 11 106 90 0 0 (0) 0 0 0 0 0 (0) 0 0 0
2010 平成22 -8 8 (0) 16 93 125 -8 8 (0) 16 95 144 -8 8 (0) 16 80 94 -6 9 (0) 15 80 119 -5 9 (1) 14 101 131 0 0 (0) 0 0 0 0 0 (0) 0 0 0
2011 平成23 -4 10 (0) 14 80 103 -2 10 (2) 12 69 103 -7 8 (1) 15 79 85 -10 7 (0) 17 54 101 -10 5 (4) 15 76 98 0 0 (0) 0 0 0 0 0 (0) 0 0 0
2012 平成24 -13 4 (3) 17 57 127 -1 10 (3) 11 75 88 -7 7 (3) 14 81 87 -10 6 (2) 16 48 102 -3 10 (1) 13 91 84 0 0 (0) 0 0 0 0 0 (0) 0 0 0
2013 平成25 -13 5 (1) 18 105 158 4 14 (0) 10 108 97 2 13 (0) 11 100 97 -2 11 (0) 13 102 103 4 14 (0) 10 131 118 0 0 (0) 0 0 0 0 0 (0) 0 0 0
2014 平成26 2 13 (0) 11 93 92 -8 8 (0) 16 78 108 -5 9 (1) 14 97 117 -7 8 (1) 15 106 126 8 16 (0) 8 107 81 0 0 (0) 0 0 0 0 0 (0) 0 0 0
2015 平成27 -5 10 (0) 15 97 110 -3 11 (0) 14 92 102 5 15 (0) 10 101 92 5 15 (0) 10 96 93 -9 8 (0) 17 63 108 0 0 (0) 0 0 0 0 0 (0) 0 0 0
2016 平成28 4 14 (1) 10 118 110 -6 9 (1) 15 78 106 2 13 (1) 11 80 98 -1 12 (0) 13 110 97 3 14 (0) 11 126 112 0 0 (0) 0 0 0 0 0 (0) 0 0 0
2017 平成29 -6 9 (1) 15 71 96 -4 10 (1) 14 86 110 8 15 (3) 7 119 77 1 13 (0) 12 125 136 9 17 (0) 8 114 100 0 0 (0) 0 0 0 0 0 (0) 0 0 0
2018 平成30 6 15 (1) 9 106 80 -9 8 (0) 17 97 133 5 15 (0) 10 104 104 -2 11 (1) 13 94 128 -5 10 (0) 15 109 116 0 0 (0) 0 0 0 0 0 (0) 0 0 0
2019 平成31/令和01 -3 11 (0) 14 110 115 -8 8 (1) 16 76 115 3 14 (0) 11 111 105 2 13 (1) 11 100 97 5 15 (0) 10 127 109 0 0 (0) 0 0 0 0 0 (0) 0 0 0
2020 令和02 0 12 (0) 12 103 96 -3 9 (3) 12 105 101 -6 9 (0) 15 81 84 6 14 (2) 8 110 89 1 12 (1) 11 117 104 0 0 (0) 0 0 0 0 0 (0) 0 0 0
2021 令和03 -6 6 (7) 12 89 101 -3 11 (0) 14 99 108 3 13 (2) 10 85 65 -5 9 (2) 14 110 137 -11 6 (2) 17 85 120 0 0 (0) 0 0 0 0 0 (0) 0 0 0
2022 令和04 2 13 (1) 11 83 99 7 16 (0) 9 94 79 12 18 (1) 6 95 54 -9 8 (0) 17 80 137 -7 9 (0) 16 86 109 0 0 (0) 0 0 0 0 0 (0) 0 0 0
2023 令和05 -3 11 (0) 14 64 88 -1 12 (0) 13 79 99 8 16 (1) 8 98 50 -4 10 (1) 14 75 80 4 14 (1) 10 124 120 0 0 (0) 0 0 0 0 0 (0) 0 0 0
2024 令和06 -8 8 (1) 16 60 92 -2 11 (1) 13 95 92 6 15 (1) 9 86 71 -3 11 (0) 14 86 93 5 15 (0) 10 123 98 0 0 (0) 0 0 0 0 0 (0) 0 0 0
2025 令和07 -6 9 (1) 15 75 97 -6 8 (3) 14 57 67 9 17 (0) 8 97 67 4 14 (1) 10 95 84 8 16 (1) 8 133 82 0 0 (0) 0 0 0 0 0 (0) 0 0 0
通算 .404 760 (61) 1119 .436 821 (58) 1063 .457 856 (72) 1017 .473 886 (64) 988 .490 923 (60) 960 .407 22 (3) 32 .550 11 9
セリーグ 通算 .404 760 (61) 1119 .436 821 (58) 1063 .457 856 (72) 1017 .473 886 (64) 988 .490 923 (60) 960 .407 22 (3) 32 .550 11 9
【セ・リーグ】

【パ・リーグ(交流戦)】

西暦 和暦 vsオリックス(阪急 vsソフトバンク(南海 vs日本ハム(セネタース東急・急映 vsロッテ vs西武 vs楽天
+/- 得点 失点 +/- 得点 失点 +/- 得点 失点 +/- 得点 失点 +/- 得点 失点 +/- 得点 失点
2005 平成17 -2 2 (0) 4 24 33 -4 1 (0) 5 15 30 2 4 (0) 2 32 11 -2 2 (0) 4 15 39 2 4 (0) 2 34 24 6 6 (0) 0 39 17
2006 平成18 2 4 (0) 2 30 23 -4 1 (0) 5 16 28 2 4 (0) 2 29 21 -4 1 (0) 5 11 22 -2 2 (0) 4 31 30 0 3 (0) 3 26 24
2007 平成19 0 2 (0) 2 13 14 4 4 (0) 0 19 7 1 2 (1) 1 14 14 0 2 (0) 2 10 22 2 3 (0) 1 15 8 -2 1 (0) 3 17 13
2008 平成20 -2 1 (0) 3 18 25 -4 0 (0) 4 9 21 -2 1 (0) 3 22 22 0 2 (0) 2 18 26 0 2 (0) 2 19 18 -4 0 (0) 4 14 28
2009 平成21 -4 0 (0) 4 6 14 -4 0 (0) 4 10 26 -2 1 (0) 3 12 25 0 2 (0) 2 16 15 0 2 (0) 2 34 32 -2 1 (0) 3 8 23
2010 平成22 -4 0 (0) 4 5 26 0 2 (0) 2 21 16 -2 1 (0) 3 9 19 -4 0 (0) 4 7 22 -2 1 (0) 3 16 23 0 2 (0) 2 14 24
2011 平成23 -3 0 (1) 3 7 20 -2 1 (0) 3 14 26 -2 1 (0) 3 10 14 1 2 (1) 1 12 9 0 2 (0) 2 11 14 0 1 (2) 1 11 14
2012 平成24 0 2 (0) 2 10 16 1 2 (1) 1 8 7 -4 0 (0) 4 7 20 -2 1 (0) 3 12 12 -2 1 (0) 3 12 18 2 3 (0) 1 21 10
2013 平成25 -2 1 (0) 3 16 17 -2 1 (0) 3 8 18 0 2 (0) 2 25 20 -2 1 (0) 3 9 16 -2 1 (0) 3 11 15 -2 1 (0) 3 15 27
2014 平成26 -2 1 (0) 3 16 28 0 2 (0) 2 17 16 0 2 (0) 2 9 13 2 3 (0) 1 20 13 2 3 (0) 1 17 13 0 2 (0) 2 8 17
2015 平成27 -1 1 (0) 2 10 16 -1 1 (0) 2 8 17 -3 0 (0) 3 10 14 -1 1 (0) 2 13 14 -2 0 (1) 2 7 17 -3 0 (0) 3 11 15
2016 平成28 3 3 (0) 0 14 1 -3 0 (0) 3 6 14 -3 0 (0) 3 4 12 3 3 (0) 0 19 6 -1 1 (0) 2 6 13 -3 0 (0) 3 11 19
2017 平成29 1 2 (0) 1 24 15 -1 1 (0) 2 12 16 -1 1 (0) 2 7 11 1 2 (0) 1 12 12 -1 1 (0) 2 6 10 1 2 (0) 1 21 15
2018 平成30 -1 1 (0) 2 5 14 -3 0 (0) 3 11 18 3 3 (0) 0 15 8 -1 1 (0) 2 5 10 -1 1 (0) 2 12 19 1 2 (0) 1 14 12
2019 平成31/令和01 -1 1 (0) 2 5 9 0 1 (1) 1 10 10 1 2 (0) 1 14 14 1 2 (0) 1 13 11 1 2 (0) 1 15 13 1 2 (0) 1 15 13
2020 令和02 0 0 (0) 0 0 0 0 0 (0) 0 0 0 0 0 (0) 0 0 0 0 0 (0) 0 0 0 0 0 (0) 0 0 0 0 0 (0) 0 0 0
2021 令和03 1 2 (0) 1 26 25 2 2 (1) 0 9 7 1 2 (0) 1 11 5 1 2 (0) 1 22 23 -2 0 (1) 2 14 21 0 1 (1) 1 9 12
2022 令和04 -1 1 (0) 2 6 9 1 2 (0) 1 11 12 1 2 (0) 1 9 7 -1 1 (0) 2 7 8 -1 1 (0) 2 8 13 1 2 (0) 1 18 7
2023 令和05 1 2 (0) 1 15 13 -1 1 (0) 2 7 11 1 2 (0) 1 10 8 1 2 (0) 1 18 7 1 2 (0) 1 15 12 1 2 (0) 1 15 8
2024 令和06 -1 1 (0) 2 5 6 -1 1 (0) 2 12 20 1 2 (0) 1 10 15 3 3 (0) 0 20 4 3 3 (0) 0 14 1 -1 1 (0) 2 11 11
2025 令和07 -1 1 (0) 2 6 6 -3 0 (0) 3 4 12 1 2 (0) 1 11 12 -1 1 (0) 2 15 16 -1 1 (0) 2 5 7 1 2 (0) 1 12 6
通算 .384 28 (1) 45 .324 23 (3) 48 .466 34 (1) 39 .466 34 (1) 39 .458 33 (2) 39 .479 34 (3) 37
交流戦 通算 .384 28 (1) 45 .324 23 (3) 48 .466 34 (1) 39 .466 34 (1) 39 .458 33 (2) 39 .479 34 (3) 37
2025年終了時
+/-は、貯金・借金。(但し最下部「通算」欄は、勝率)
()内は、引分で「勝利(引分)敗戦」の順で表記。
対戦相手名の旧称については代表的なものを統一して記載。
(当該年の球団名を掲載しているわけではない)
球団変遷

1949年まで1リーグ制度。(1945年は中止)
1950年から2リーグ分立。
2005年以降交流戦実施。(2020年は中止)
いずれも公式戦のみ。
プレーオフ(1973~1982年/パ・リーグ)プレーオフ(2004~2006年/パ・リーグ)
クライマックスシリーズ日本シリーズは含まない。
(各シリーズの対戦成績はリンク先参照)

作成・2022/
更新・2025/10/10