【NPB】記録達成選手(マイルストーン)
プロ野球の記録達成選手を掲載
my favorite giants
NPB
このページでは、高橋・トンボの公式戦対戦相手別勝敗表を紹介しています。
| 西暦 | 和暦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +/- | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | +/- | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | +/- | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | +/- | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | +/- | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | +/- | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | +/- | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | +/- | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | ||
| 1954 | 昭和29 | -1 | 9 | (1) | 10 | 76 | 93 | -12 | 4 | (0) | 16 | 47 | 100 | -4 | 8 | (0) | 12 | 86 | 90 | -6 | 7 | (0) | 13 | 60 | 90 | -9 | 5 | (1) | 14 | 45 | 93 | 4 | 12 | (0) | 8 | 73 | 64 | -3 | 8 | (1) | 11 | 53 | 64 | ||||||
| 1955 | 昭和30 | -8 | 6 | (0) | 14 | 46 | 84 | -14 | 3 | (0) | 17 | 59 | 98 | -6 | 7 | (1) | 13 | 72 | 92 | -12 | 4 | (0) | 16 | 49 | 113 | -8 | 6 | (0) | 14 | 75 | 135 | -4 | 8 | (0) | 12 | 46 | 68 | -4 | 8 | (0) | 12 | 73 | 101 | ||||||
| 1956 | 昭和31 | -10 | 6 | (0) | 16 | 67 | 101 | -7 | 7 | (1) | 14 | 76 | 115 | -4 | 9 | (0) | 13 | 51 | 64 | -8 | 7 | (0) | 15 | 56 | 86 | -11 | 5 | (1) | 16 | 36 | 94 | -6 | 7 | (2) | 13 | 51 | 81 | 0 | 11 | (0) | 11 | 66 | 70 | ||||||
| 通算 | .344 | 21 | (1) | 40 | .230 | 14 | (1) | 47 | .387 | 24 | (1) | 38 | .290 | 18 | 44 | .267 | 16 | (2) | 44 | .450 | 27 | (2) | 33 | .443 | 27 | (1) | 34 | ||||||||||||||||||||||
| パリーグ | 通算 | .344 | 21 | (1) | 40 | .230 | 14 | (1) | 47 | .387 | 24 | (1) | 38 | .290 | 18 | 44 | .267 | 16 | (2) | 44 | .450 | 27 | (2) | 33 | .443 | 27 | (1) | 34 | |||||||||||||||||||||
作成・2022/
更新・2025/10/10