my favorite giants

【NPB】対戦相手別勝敗表 巨人

NPB

このページでは、巨人の公式戦対戦相手別勝敗表を紹介しています。


読売ジャイアンツ
東京巨人(1936~1946年)→
セ・リーグ所属(1950年~)
※対戦相手の現(最終)所属リーグ
西暦 和暦 vs阪神(大阪) vs中日(中部日本・名古屋 vsDeNA(大洋・大洋松竹横浜 vs広島 vsヤクルト(国鉄産経・アトムズ vs松竹(大東京ライオン朝日パシフィック・太陽 vs西日本
+/- 得点 失点 +/- 得点 失点 +/- 得点 失点 +/- 得点 失点 +/- 得点 失点 +/- 得点 失点 +/- 得点 失点
1936.1 昭和11春
1936.2 昭和11夏 -1 0 (0) 1 7 8 -2 0 (0) 2 10 15 2 2 (0) 0 13 3
1936.3 昭和11秋 0 2 (0) 2 10 8 0 2 (0) 2 12 10 4 4 (0) 0 26 4
1937.1 昭和12春 2 5 (0) 3 29 23 2 5 (0) 3 38 23 5 6 (1) 1 41 16
1937.2 昭和12秋 -7 0 (0) 7 25 44 1 4 (0) 3 50 28 7 7 (0) 0 60 18
1938.1 昭和13春 -1 2 (0) 3 25 28 5 5 (0) 0 24 12 5 5 (0) 0 34 12
1938.2 昭和13秋 1 3 (0) 2 19 17 3 4 (0) 1 38 16 -1 2 (0) 3 14 18
1939 昭和14 -2 5 (0) 7 37 49 -3 4 (1) 7 41 40 8 10 (0) 2 68 23
1940 昭和15 5 9 (0) 4 34 24 5 9 (0) 4 53 17 11 12 (0) 1 65 21
1941 昭和16 6 9 (0) 3 39 21 10 11 (0) 1 49 16 6 9 (0) 3 50 30
1942 昭和17 5 10 (0) 5 58 39 7 10 (2) 3 68 33 7 11 (0) 4 55 41
1943 昭和18 -1 5 (1) 6 21 30 2 7 (0) 5 34 19 2 7 (0) 5 27 21
1944 昭和19 -3 1 (2) 4 19 27 5 6 (0) 1 31 10 3 5 (0) 2 30 23
1945 昭和20
1946 昭和21 -1 7 (0) 8 63 69 3 9 (0) 6 86 57 4 9 (1) 5 66 53
1947 昭和22 -7 5 (0) 12 47 64 -2 7 (1) 9 46 63 7 12 (0) 5 85 55
1948 昭和23 -2 9 (0) 11 63 67 6 13 (0) 7 77 52 12 16 (0) 4 118 48
1949 昭和24 5 12 (0) 7 96 56 6 13 (0) 7 117 67 11 14 (0) 3 113 45
1950 昭和25 5 12 (1) 7 107 82 -3 8 (1) 11 84 82 4 12 (0) 8 124 83 4 12 (0) 8 97 56 13 16 (1) 3 127 61 -5 7 (1) 12 73 90 10 15 (0) 5 112 68
1951 昭和26 2 11 (0) 9 86 72 6 12 (2) 6 89 77 14 16 (2) 2 159 67 11 13 (1) 2 123 38 10 14 (0) 4 131 52 7 13 (1) 6 114 75
1952 昭和27 4 12 (0) 8 70 52 2 11 (0) 9 84 77 4 12 (0) 8 111 95 14 17 (0) 3 117 39 10 15 (0) 5 133 67 12 16 (0) 4 135 59
1953 昭和28 6 16 (0) 10 118 80 9 17 (1) 8 125 85 18 22 (0) 4 160 72 8 17 (0) 9 174 101 9 15 (0) 6 90 54
1954 昭和29 6 16 (0) 10 85 82 -2 12 (0) 14 105 82 15 20 (1) 5 164 82 14 20 (0) 6 160 65 2 14 (0) 12 99 74
1955 昭和30 7 16 (1) 9 108 62 8 17 (0) 9 81 57 18 22 (0) 4 139 39 14 20 (0) 6 146 56 8 17 (0) 9 105 77
1956 昭和31 3 14 (1) 11 91 73 2 14 (0) 12 89 74 18 22 (0) 4 151 71 13 19 (1) 6 141 61 2 13 (2) 11 96 72
1957 昭和32 3 14 (1) 11 89 84 0 13 (0) 13 65 85 11 18 (1) 7 144 79 10 18 (0) 8 100 62 -3 11 (1) 14 73 83
1958 昭和33 0 13 (0) 13 87 82 11 18 (1) 7 106 61 8 17 (0) 9 101 63 6 16 (0) 10 118 91 0 13 (0) 13 109 73
1959 昭和34 3 13 (3) 10 104 76 9 17 (1) 8 104 86 1 13 (1) 12 114 70 6 16 (0) 10 115 77 10 18 (0) 8 114 73
1960 昭和35 7 16 (1) 9 105 103 4 15 (0) 11 95 89 -3 11 (1) 14 73 74 -9 8 (1) 17 67 99 6 16 (0) 10 104 94
1961 昭和36 5 15 (1) 10 80 63 -5 10 (1) 15 77 93 6 15 (2) 9 91 84 10 18 (0) 8 101 55 2 13 (2) 11 86 88
1962 昭和37 -2 12 (2) 14 80 74 0 13 (0) 13 99 87 0 13 (0) 13 95 62 -2 12 (1) 14 100 114 8 17 (1) 9 78 58
1963 昭和38 14 21 (0) 7 136 73 -1 13 (1) 14 100 97 9 18 (1) 9 131 77 10 19 (0) 9 151 90 -4 12 (0) 16 93 95
1964 昭和39 2 15 (0) 13 85 70 6 17 (0) 11 130 87 -4 12 (0) 16 115 97 -6 11 (0) 17 102 114 4 16 (0) 12 128 104
1965 昭和40 5 16 (1) 11 87 71 6 17 (0) 11 105 85 12 20 (0) 8 125 88 7 17 (1) 10 97 77 14 21 (0) 7 122 83
1966 昭和41 12 19 (0) 7 101 57 14 20 (0) 6 120 73 16 21 (0) 5 143 67 2 14 (2) 12 101 72 4 15 (2) 11 94 66
1967 昭和42 2 14 (3) 12 90 79 -2 12 (0) 14 100 109 8 17 (0) 9 115 91 10 18 (1) 8 125 85 20 23 (0) 3 165 66
1968 昭和43 2 14 (0) 12 105 84 8 17 (1) 9 138 112 2 14 (0) 12 138 104 4 15 (1) 11 115 92 8 17 (2) 9 156 104
1969 昭和44 2 13 (2) 11 81 75 9 17 (1) 8 133 99 2 13 (2) 11 119 89 3 14 (1) 11 137 101 6 16 (0) 10 129 108
1970 昭和45 -1 12 (1) 13 75 66 9 17 (1) 8 104 82 -3 11 (1) 14 79 91 11 18 (1) 7 113 71 16 21 (0) 5 128 55
1971 昭和46 2 12 (4) 10 96 62 4 15 (0) 11 122 102 1 12 (3) 11 91 83 5 15 (1) 10 130 99 6 16 (0) 10 99 88
1972 昭和47 8 16 (2) 8 119 81 -4 11 (0) 15 110 101 0 13 (0) 13 104 98 9 17 (1) 8 120 107 9 17 (1) 8 134 105
1973 昭和48 2 13 (2) 11 122 110 -6 10 (0) 16 104 107 -1 12 (1) 13 121 101 5 15 (1) 10 111 85 6 16 (0) 10 107 67
1974 昭和49 8 16 (2) 8 142 100 6 14 (4) 8 135 92 1 13 (1) 12 116 97 5 15 (1) 10 104 86 1 13 (1) 12 92 85
1975 昭和50 -7 9 (1) 16 79 86 -11 7 (1) 18 87 105 -4 9 (4) 13 99 103 -3 11 (1) 14 103 109 -4 11 (0) 15 105 107
1976 昭和51 2 12 (4) 10 142 131 11 18 (1) 7 142 87 10 18 (0) 8 145 101 6 15 (2) 9 133 106 2 13 (2) 11 99 80
1977 昭和52 2 13 (2) 11 107 107 9 17 (1) 8 148 93 6 16 (0) 10 144 128 5 15 (1) 10 128 90 12 19 (0) 7 121 86
1978 昭和53 10 18 (0) 8 146 104 6 15 (2) 9 121 80 2 13 (2) 11 118 97 -1 10 (5) 11 106 124 -1 9 (7) 10 115 103
1979 昭和54 -8 9 (0) 17 97 124 -2 11 (2) 13 109 111 2 11 (6) 9 108 107 6 15 (2) 9 119 94 -2 12 (0) 14 121 113
1980 昭和55 7 15 (3) 8 111 80 5 15 (1) 10 102 82 -6 10 (0) 16 110 110 2 13 (2) 11 97 84 -7 8 (3) 15 87 94
1981 昭和56 5 15 (1) 10 95 84 -1 11 (3) 12 95 89 16 20 (2) 4 114 62 2 14 (0) 12 110 105 3 13 (3) 10 103 78
1982 昭和57 3 13 (3) 10 111 91 -1 10 (5) 11 81 82 5 14 (3) 9 104 83 5 15 (1) 10 104 91 4 14 (2) 10 111 92
1983 昭和58 4 14 (2) 10 125 100 7 16 (1) 9 112 95 -2 11 (2) 13 139 114 4 14 (2) 10 114 119 9 17 (1) 8 132 114
1984 昭和59 -1 11 (3) 12 106 95 -9 8 (1) 17 100 117 13 19 (1) 6 148 81 0 12 (2) 12 104 100 10 17 (2) 7 179 124
1985 昭和60 -1 12 (1) 13 132 120 1 12 (3) 11 105 91 -3 10 (3) 13 128 118 -2 12 (0) 14 118 115 6 15 (2) 9 133 118
1986 昭和61 2 13 (2) 11 111 111 10 17 (2) 7 115 71 11 18 (1) 7 138 72 -3 11 (1) 14 97 98 7 16 (1) 9 139 85
1987 昭和62 10 18 (0) 8 124 80 4 14 (2) 10 101 76 11 18 (1) 7 142 97 -1 10 (5) 11 83 93 9 16 (3) 7 158 101
1988 昭和63 1 13 (1) 12 97 82 2 14 (0) 12 135 98 8 17 (0) 9 109 81 -1 12 (1) 13 79 83 -1 12 (1) 13 98 98
1989 平成01 10 18 (0) 8 119 75 -1 12 (1) 13 100 82 16 21 (0) 5 114 62 3 14 (1) 11 66 71 12 19 (0) 7 121 68
1990 平成02 14 20 (0) 6 139 62 10 18 (0) 8 129 89 4 15 (0) 11 115 96 6 16 (0) 10 86 68 12 19 (0) 7 120 84
1991 平成03 12 19 (0) 7 119 75 -4 11 (0) 15 96 115 0 13 (0) 13 116 128 -4 11 (0) 15 93 105 -2 12 (0) 14 110 106
1992 平成04 4 15 (0) 11 102 70 4 15 (0) 11 104 92 0 13 (0) 13 110 121 -4 11 (0) 15 94 122 0 13 (0) 13 125 117
1993 平成05 2 14 (0) 12 92 78 -4 11 (0) 15 80 93 -6 10 (0) 16 79 91 4 15 (1) 11 112 98 2 14 (0) 12 83 105
1994 平成06 6 16 (0) 10 98 80 2 14 (0) 12 94 88 -4 11 (0) 15 83 113 2 14 (0) 12 120 119 4 15 (0) 11 121 83
1995 平成07 14 20 (0) 6 105 81 6 16 (0) 10 122 100 6 16 (0) 10 116 78 -4 11 (1) 15 109 136 -8 9 (0) 17 75 99
1996 平成08 4 15 (0) 11 98 81 4 15 (0) 11 102 92 2 14 (0) 12 129 116 2 14 (0) 12 118 120 12 19 (0) 7 116 69
1997 平成09 1 14 (0) 13 110 102 -1 13 (0) 14 122 108 1 14 (0) 13 109 91 1 14 (0) 13 121 108 -11 8 (0) 19 88 127
1998 平成10 7 17 (0) 10 159 99 -3 12 (0) 15 88 86 -3 12 (0) 15 122 135 5 16 (0) 11 152 138 5 16 (0) 11 111 93
1999 平成11 7 17 (0) 10 115 82 -3 12 (0) 15 124 120 1 14 (0) 13 119 130 7 17 (0) 10 141 113 3 15 (0) 12 119 108
2000 平成12 9 18 (0) 9 136 88 9 18 (0) 9 161 86 5 16 (0) 11 137 105 3 15 (0) 12 170 121 -5 11 (0) 16 85 97
2001 平成13 2 15 (0) 13 146 121 3 15 (1) 12 111 113 4 16 (0) 12 132 111 -1 13 (1) 14 146 166 4 16 (0) 12 153 148
2002 平成14 3 15 (1) 12 128 109 4 16 (0) 12 107 86 14 21 (0) 7 157 86 5 16 (1) 11 156 108 8 18 (0) 10 143 96
2003 平成15 -7 10 (1) 17 103 158 0 14 (0) 14 127 132 8 18 (0) 10 161 122 3 15 (1) 12 119 106 1 14 (1) 13 144 163
2004 平成16 -7 10 (1) 17 128 150 1 13 (1) 12 107 121 0 14 (0) 14 166 157 6 17 (0) 11 163 132 7 17 (1) 10 174 117
2005 平成17 -6 8 (0) 14 79 128 -6 8 (0) 14 66 116 -10 6 (0) 16 83 117 -2 10 (0) 12 119 98 2 12 (0) 10 94 109
2006 平成18 0 11 (0) 11 66 71 -10 6 (0) 16 74 106 1 11 (1) 10 93 82 -1 10 (1) 11 83 73 6 14 (0) 8 100 97
2007 平成19 -5 9 (1) 14 100 99 0 12 (0) 12 106 99 8 16 (0) 8 131 87 4 14 (0) 10 130 90 4 14 (0) 10 106 99
2008 平成20 4 14 (0) 10 112 84 -4 10 (0) 14 81 101 13 18 (1) 5 122 72 -2 10 (2) 12 99 94 12 18 (0) 6 129 91
2009 平成21 0 11 (2) 11 96 99 8 16 (0) 8 104 90 12 18 (0) 6 134 74 7 14 (3) 7 94 70 13 18 (1) 5 118 72
2010 平成22 0 12 (0) 12 129 108 -6 9 (0) 15 91 98 8 16 (0) 8 125 93 12 18 (0) 6 154 110 1 12 (1) 11 115 95
2011 平成23 0 11 (2) 11 70 70 2 12 (2) 10 67 62 4 14 (0) 10 103 80 10 16 (2) 6 91 61 -4 8 (4) 12 80 82
2012 平成24 10 15 (4) 5 67 43 1 11 (3) 10 76 67 13 17 (3) 4 127 57 7 15 (1) 8 85 49 2 11 (4) 9 85 80
2013 平成25 1 12 (1) 11 77 84 3 13 (1) 10 93 91 13 18 (1) 5 158 105 6 14 (2) 8 89 84 5 14 (1) 9 82 71
2014 平成26 2 13 (0) 11 99 79 8 16 (0) 8 100 85 -2 11 (0) 13 92 93 3 13 (1) 10 99 99 2 13 (0) 11 106 120
2015 平成27 7 16 (0) 9 101 53 4 14 (1) 10 92 79 5 15 (0) 10 110 97 -5 10 (0) 15 44 74 1 13 (0) 12 82 82
2016 平成28 6 15 (1) 9 76 71 -2 11 (1) 13 77 90 -4 10 (1) 14 110 118 -1 12 (0) 13 85 106 3 14 (0) 11 107 80
2017 平成29 3 13 (2) 10 101 79 3 14 (0) 11 96 91 6 15 (1) 9 96 71 -11 7 (0) 18 72 115 9 17 (0) 8 108 66
2018 平成30 8 16 (1) 8 101 76 8 16 (1) 8 134 87 -6 9 (1) 15 80 106 -10 7 (1) 17 118 136 -2 11 (1) 13 126 111
2019 平成31/令和01 5 15 (0) 10 112 81 2 13 (1) 11 97 82 3 14 (0) 11 115 110 -4 10 (1) 14 109 102 3 14 (0) 11 145 132
2020 令和02 8 16 (0) 8 103 74 2 12 (2) 10 92 74 0 12 (0) 12 96 103 3 12 (3) 9 117 91 9 15 (3) 6 124 79
2021 令和03 -4 9 (3) 13 84 92 -2 10 (3) 12 69 75 6 12 (7) 6 101 89 0 12 (1) 12 103 92 0 11 (3) 11 123 122
2022 令和04 -4 10 (1) 14 69 94 1 13 (0) 12 96 84 -2 11 (1) 13 99 83 1 13 (0) 12 92 107 2 13 (1) 11 131 143
2023 令和05 -12 6 (1) 18 73 111 6 15 (1) 9 91 64 3 14 (0) 11 88 64 -9 8 (0) 17 86 111 9 17 (0) 8 113 102
2024 令和06 0 12 (1) 12 57 67 6 15 (1) 9 71 55 8 16 (1) 8 92 60 4 13 (3) 9 90 67 1 13 (0) 12 80 78
2025 令和07 -9 8 (0) 17 64 103 3 14 (0) 11 85 70 6 15 (1) 9 97 75 -2 11 (1) 13 66 84 8 16 (1) 8 109 72
通算 .556 1135 (77) 905 .554 1136 (64) 913 .596 1119 (61) 760 .561 1051 (68) 824 .592 1110 (62) 766 .736 167 (4) 60 .750 15 5
セリーグ 通算 .562 1051 (74) 820 .547 1027 (60) 852 .596 1119 (61) 760 .561 1051 (68) 824 .592 1110 (62) 766 .621 36 (2) 22 .750 15 5
1リーグ 通算 .497 84 (3) 85 .641 109 (4) 61 .775 131 (2) 38
【セ・リーグ】

【パ・リーグ(交流戦)】


【1リーグ】
※対戦相手の現(最終)所属リーグ、大映は「1リーグ」に掲載
西暦 和暦 vsオリックス(阪急 vsソフトバンク(南海 vs日本ハム(セネタース東急・急映 vsロッテ vs西武 vs楽天
+/- 得点 失点 +/- 得点 失点 +/- 得点 失点 +/- 得点 失点 +/- 得点 失点 +/- 得点 失点
1936.1 昭和11春
1936.2 昭和11夏 -1 0 (0) 1 1 8
1936.3 昭和11秋 3 4 (0) 1 13 9
1937.1 昭和12春 4 6 (0) 2 30 19
1937.2 昭和12秋 3 5 (0) 2 40 21
1938.1 昭和13春 -3 1 (0) 4 20 27
1938.2 昭和13秋 3 4 (0) 1 22 8 5 5 (0) 0 22 8
1939 昭和14 10 11 (0) 1 63 22 7 9 (1) 2 72 42
1940 昭和15 5 9 (0) 4 52 19 11 12 (0) 1 55 24
1941 昭和16 0 6 (1) 6 42 37 4 8 (0) 4 56 35
1942 昭和17 7 11 (0) 4 52 19 7 11 (0) 4 70 44
1943 昭和18 8 10 (0) 2 48 23 8 10 (0) 2 43 14
1944 昭和19 -3 2 (0) 5 22 27 3 5 (0) 2 26 17
1945 昭和20 0 0 (0) 0 0 0 0 0 (0) 0 0 0
1946 昭和21 9 12 (0) 3 72 31 2 8 (1) 6 70 56 3 9 (0) 6 68 52
1947 昭和22 -1 8 (0) 9 51 67 -5 6 (0) 11 53 60 8 12 (1) 4 59 31
1948 昭和23 10 15 (0) 5 87 56 -4 8 (0) 12 55 72 5 12 (1) 7 78 47
1949 昭和24 -3 8 (0) 11 70 83 6 13 (0) 7 102 84 8 14 (0) 6 108 61
1950 昭和25
1951 昭和26
1952 昭和27
1953 昭和28
1954 昭和29
1955 昭和30
1956 昭和31
1957 昭和32
1958 昭和33
1959 昭和34
1960 昭和35
1961 昭和36
1962 昭和37
1963 昭和38
1964 昭和39
1965 昭和40
1966 昭和41
1967 昭和42
1968 昭和43
1969 昭和44
1970 昭和45
1971 昭和46
1972 昭和47
1973 昭和48
1974 昭和49
1975 昭和50
1976 昭和51
1977 昭和52
1978 昭和53
1979 昭和54
1980 昭和55
1981 昭和56
1982 昭和57
1983 昭和58
1984 昭和59
1985 昭和60
1986 昭和61
1987 昭和62
1988 昭和63
1989 平成01
1990 平成02
1991 平成03
1992 平成04
1993 平成05
1994 平成06
1995 平成07
1996 平成08
1997 平成09
1998 平成10
1999 平成11
2000 平成12
2001 平成13
2002 平成14
2003 平成15
2004 平成16
2005 平成17 0 2 (2) 2 21 24 -2 2 (0) 4 14 25 4 4 (2) 0 32 25 -4 1 (0) 5 22 42 2 4 (0) 2 49 34 4 5 (0) 1 38 19
2006 平成18 0 3 (0) 3 23 18 -2 2 (0) 4 18 23 0 3 (0) 3 32 35 -6 0 (0) 6 16 33 0 3 (0) 3 23 26 -2 2 (0) 4 24 28
2007 平成19 0 2 (0) 2 25 18 4 4 (0) 0 18 8 -2 1 (0) 3 6 10 0 2 (0) 2 22 19 2 3 (0) 1 23 13 2 3 (0) 1 25 14
2008 平成20 2 3 (0) 1 13 14 -2 1 (0) 3 10 13 2 3 (0) 1 13 10 4 4 (0) 0 31 22 -2 1 (0) 3 10 23 0 2 (0) 2 11 8
2009 平成21 0 2 (0) 2 19 15 -2 1 (0) 3 13 15 0 2 (0) 2 19 26 0 1 (2) 1 10 12 1 2 (1) 1 13 12 4 4 (0) 0 30 8
2010 平成22 0 2 (0) 2 20 17 -2 1 (0) 3 14 23 0 2 (0) 2 15 21 0 2 (0) 2 15 29 2 3 (0) 1 19 5 0 2 (0) 2 14 18
2011 平成23 -2 1 (0) 3 10 13 -4 0 (0) 4 5 13 -2 1 (0) 3 5 13 -1 1 (1) 2 7 7 2 3 (0) 1 17 7 4 4 (0) 0 16 9
2012 平成24 2 3 (0) 1 18 9 4 4 (0) 0 16 5 0 2 (0) 2 13 15 0 2 (0) 2 15 13 2 3 (0) 1 15 11 2 3 (0) 1 17 5
2013 平成25 3 3 (1) 0 18 8 0 2 (0) 2 19 12 0 2 (0) 2 12 12 -2 1 (0) 3 13 16 2 3 (0) 1 17 11 0 2 (0) 2 19 14
2014 平成26 2 3 (0) 1 16 7 -2 1 (0) 3 19 29 4 4 (0) 0 19 6 0 2 (0) 2 16 17 2 3 (0) 1 18 10 2 3 (0) 1 12 7
2015 平成27 3 3 (0) 0 5 2 -3 0 (0) 3 8 16 -1 1 (0) 2 10 10 -3 0 (0) 3 7 11 1 2 (0) 1 19 7 -1 1 (0) 2 11 12
2016 平成28 3 3 (0) 0 8 4 -3 0 (0) 3 9 17 1 2 (0) 1 12 14 -1 1 (0) 2 8 12 -1 1 (0) 2 13 18 1 2 (0) 1 14 13
2017 平成29 -3 0 (0) 3 10 14 1 2 (0) 1 11 8 -1 1 (0) 2 5 9 3 3 (0) 0 23 5 -3 0 (0) 3 7 24 -3 0 (0) 3 7 22
2018 平成30 -1 1 (0) 2 7 7 1 2 (0) 1 16 10 -1 1 (0) 2 14 17 -1 1 (0) 2 6 3 1 2 (0) 1 15 12 -1 1 (0) 2 8 10
2019 平成31/令和01 1 2 (0) 1 11 9 -1 1 (0) 2 11 15 1 2 (0) 1 19 13 1 2 (0) 1 20 12 1 2 (0) 1 17 10 1 2 (0) 1 7 7
2020 令和02
2021 令和03 -2 0 (1) 2 4 12 -1 1 (0) 2 10 20 -1 1 (0) 2 12 10 1 2 (0) 1 20 10 1 1 (2) 0 12 11 1 2 (0) 1 14 8
2022 令和04 1 2 (0) 1 11 8 -1 1 (0) 2 7 9 -1 1 (0) 2 12 14 1 2 (0) 1 16 14 -1 1 (0) 2 8 15 -1 1 (0) 2 7 18
2023 令和05 1 2 (0) 1 17 2 1 2 (0) 1 15 13 -1 1 (0) 2 8 20 1 2 (0) 1 11 8 3 3 (0) 0 13 3 -1 1 (0) 2 8 9
2024 令和06 -3 0 (0) 3 1 11 1 2 (0) 1 7 7 2 2 (1) 0 12 5 1 2 (0) 1 28 10 1 2 (0) 1 14 6 -3 0 (0) 3 10 15
2025 令和07 -3 0 (0) 3 7 17 0 1 (1) 1 9 8 -1 1 (0) 2 4 9 -3 0 (0) 3 8 13 1 2 (0) 1 7 8 1 2 (0) 1 7 2
通算 .613 149 (5) 94 .571 125 (3) 94 .596 84 (5) 57 .437 31 (3) 40 .620 44 (3) 27 .568 42 32
交流戦 通算 .529 37 (4) 33 .411 30 (1) 43 .521 37 (3) 34 .437 31 (3) 40 .620 44 (3) 27 .568 42 32
1リーグ 通算 .647 112 (1) 61 .651 95 (2) 51 .671 47 (2) 23
※対戦相手の現(最終)所属リーグ
西暦 和暦 vs(大映) ゴールドスター・金星 vs東京セネタース・翼→大洋軍・西鉄軍 vs名古屋金鯱 vs後楽園イーグルス・黒鷲・大和
+/- 得点 失点 +/- 得点 失点 +/- 得点 失点 +/- 得点 失点
1936.1 昭和11春
1936.2 昭和11夏
1936.3 昭和11秋 -1 0 (0) 1 2 4
1937.1 昭和12春 3 4 (0) 1 26 15 -1 2 (0) 3 20 18
1937.2 昭和12秋 0 4 (0) 4 19 19 7 7 (1) 0 44 17 8 8 (0) 0 59 15
1938.1 昭和13春 2 4 (0) 2 16 11 3 5 (0) 2 39 16 3 5 (0) 2 29 13
1938.2 昭和13秋 1 3 (0) 2 22 21 3 4 (0) 1 32 12 3 4 (0) 1 13 6
1939 昭和14 3 4 (0) 1 41 19 3 4 (0) 1 37 17 4 4 (1) 0 18 7
1940 昭和15 1 6 (1) 5 58 40 9 10 (1) 1 80 21 10 11 (0) 1 74 30
1941 昭和16 3 8 (0) 5 54 39 1 7 (0) 6 62 44 7 10 (0) 3 64 33
1942 昭和17 6 9 (1) 3 30 19 8 10 (0) 2 91 35
1943 昭和18 3 8 (2) 5 42 25 10 12 (1) 2 54 27
1944 昭和19 5 8 (1) 3 47 25 3 7 (1) 4 43 37
1945 昭和20
1946 昭和21 5 10 (0) 5 74 38
1947 昭和22 -3 6 (2) 9 52 56
1948 昭和23 1 10 (1) 9 77 74
1949 昭和24 4 11 (1) 7 100 101
通算 .552 37 (4) 30 .652 58 (5) 31 .722 39 (2) 15 .826 71 (3) 15
2025年終了時
+/-は、貯金・借金。(但し最下部「通算」欄は、勝率)
()内は、引分で「勝利(引分)敗戦」の順で表記。
対戦相手名の旧称については代表的なものを統一して記載。
(当該年の球団名を掲載しているわけではない)
球団変遷

1949年まで1リーグ制度。(1945年は中止)
1950年から2リーグ分立。
2005年以降交流戦実施。(2020年は中止)
いずれも公式戦のみ。
プレーオフ(1973~1982年/パ・リーグ)プレーオフ(2004~2006年/パ・リーグ)
クライマックスシリーズ日本シリーズは含まない。
(各シリーズの対戦成績はリンク先参照)

作成・2022/
更新・2025/10/10