【NPB】記録達成選手(マイルストーン)
プロ野球の記録達成選手を掲載
my favorite giants
NPB
このページでは、後楽園イーグルス・黒鷲・大和の公式戦対戦相手別勝敗表を紹介しています。
| 西暦 | 和暦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +/- | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | +/- | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | +/- | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | +/- | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | +/- | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | +/- | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | +/- | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | +/- | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | ||
| 1936.1春 | 昭和11春 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1936.2夏 | 昭和11夏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1936.3秋 | 昭和11秋 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1937.1春 | 昭和12春 | -8 | 0 | (0) | 8 | 15 | 59 | -8 | 0 | (0) | 8 | 20 | 80 | -2 | 3 | (0) | 5 | 43 | 47 | -2 | 3 | (0) | 5 | 29 | 28 | -4 | 2 | (0) | 6 | 30 | 47 | -6 | 1 | (0) | 7 | 29 | 53 | -2 | 3 | (0) | 5 | 22 | 27 | ||||||
| 1937.2秋 | 昭和12秋 | -3 | 2 | (0) | 5 | 13 | 29 | 3 | 5 | (0) | 2 | 20 | 19 | -1 | 3 | (0) | 4 | 31 | 32 | 3 | 5 | (0) | 2 | 45 | 40 | 1 | 3 | (2) | 2 | 38 | 31 | 3 | 5 | (0) | 2 | 60 | 32 | 3 | 5 | (0) | 2 | 46 | 35 | ||||||
| 1938.1春 | 昭和13春 | -3 | 1 | (0) | 4 | 6 | 13 | -3 | 1 | (0) | 4 | 8 | 21 | 1 | 3 | (0) | 2 | 21 | 21 | 1 | 3 | (0) | 2 | 18 | 15 | 0 | 2 | (1) | 2 | 9 | 10 | 4 | 4 | (1) | 0 | 22 | 6 | 3 | 4 | (0) | 1 | 33 | 23 | ||||||
| 1938.2秋 | 昭和13秋 | -4 | 0 | (1) | 4 | 7 | 18 | -1 | 2 | (0) | 3 | 16 | 26 | -2 | 1 | (1) | 3 | 10 | 10 | 2 | 3 | (1) | 1 | 22 | 18 | 0 | 2 | (1) | 2 | 17 | 24 | 2 | 3 | (1) | 1 | 11 | 7 | -1 | 2 | (0) | 3 | 19 | 23 | -1 | 2 | (0) | 3 | 15 | 16 |
| 1939 | 昭和14 | -10 | 1 | (0) | 11 | 30 | 74 | -3 | 4 | (1) | 7 | 29 | 50 | -4 | 4 | (0) | 8 | 31 | 57 | -1 | 5 | (1) | 6 | 29 | 43 | -6 | 3 | (0) | 9 | 26 | 63 | -6 | 3 | (0) | 9 | 43 | 71 | -10 | 1 | (0) | 11 | 21 | 49 | 4 | 8 | (0) | 4 | 38 | 27 |
| 1940 | 昭和15 | -7 | 3 | (0) | 10 | 33 | 64 | -8 | 2 | (1) | 10 | 24 | 62 | 4 | 8 | (1) | 4 | 31 | 22 | 7 | 10 | (0) | 3 | 51 | 26 | -6 | 3 | (1) | 9 | 34 | 48 | -1 | 6 | (0) | 7 | 22 | 29 | -2 | 5 | (1) | 7 | 31 | 43 | 5 | 9 | (0) | 4 | 49 | 41 |
| 1941 | 昭和16 | -8 | 2 | (0) | 10 | 35 | 91 | 0 | 6 | (0) | 6 | 28 | 27 | -4 | 4 | (0) | 8 | 22 | 37 | 2 | 7 | (0) | 5 | 32 | 35 | -4 | 4 | (0) | 8 | 32 | 39 | -6 | 3 | (0) | 9 | 18 | 36 | -8 | 2 | (1) | 10 | 21 | 45 | ||||||
| 1942 | 昭和17 | -10 | 2 | (1) | 12 | 27 | 54 | -1 | 6 | (2) | 7 | 36 | 41 | -5 | 4 | (2) | 9 | 32 | 53 | -5 | 4 | (2) | 9 | 17 | 37 | -6 | 4 | (1) | 10 | 30 | 54 | -9 | 3 | (0) | 12 | 23 | 48 | -5 | 4 | (2) | 9 | 26 | 35 | ||||||
| 1943 | 昭和18 | -3 | 4 | (1) | 7 | 37 | 43 | 0 | 5 | (2) | 5 | 29 | 35 | -4 | 3 | (2) | 7 | 15 | 30 | -3 | 4 | (1) | 7 | 21 | 47 | 2 | 7 | (0) | 5 | 34 | 32 | -2 | 5 | (0) | 7 | 26 | 37 | 2 | 7 | (0) | 5 | 41 | 39 | ||||||
| 1944 | 昭和19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1945 | 昭和20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1946 | 昭和21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1947 | 昭和22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1948 | 昭和23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1949 | 昭和24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通算 | .174 | 15 | (3) | 71 | .373 | 31 | (6) | 52 | .398 | 33 | (6) | 50 | .524 | 44 | (5) | 40 | .361 | 30 | (6) | 53 | .338 | 23 | (1) | 45 | .365 | 31 | (5) | 54 | .620 | 31 | 19 | ||||||||||||||||||
作成・2022/
更新・2025/10/10