my favorite giants

【NPB】対戦相手別勝敗表 北海道日本ハム

NPB

このページでは、北海道日本ハムの公式戦対戦相手別勝敗表を紹介しています。


北海道日本ハムファイターズ
セネタース(1946年)→
東急フライヤーズ(1947年)→
急映フライヤーズ(1948年)→
東急フライヤーズ(1949~1953年)→
東映フライヤーズ(1954~1972年)→
日拓ホーム・フライヤーズ(1973年)→
日本ハム・ファイターズ(1974~2003年)→
パ・リーグ所属(1950年~)
※対戦相手の現(最終)所属リーグ
西暦 和暦 vsオリックス(阪急 vsソフトバンク(南海ダイエー vsロッテ(毎日・東京 vs西武(西鉄太平洋クラブクラウンライター vs楽天 vs大映・ゴールドスター・金星 vs高橋・トンボ vs近鉄
+/- 得点 失点 +/- 得点 失点 +/- 得点 失点 +/- 得点 失点 +/- 得点 失点 +/- 得点 失点 +/- 得点 失点 +/- 得点 失点
1946 昭和21 3 9 (0) 6 76 58 -9 3 (0) 12 55 104 -1 7 (0) 8 43 69
1947 昭和22 0 8 (1) 8 41 43 6 11 (1) 5 66 51 1 9 (0) 8 53 59
1948 昭和23 -2 8 (2) 10 68 73 -3 8 (1) 11 62 101 0 9 (2) 9 57 63
1949 昭和24 0 9 (0) 9 63 83 -4 8 (0) 12 66 97 -2 9 (0) 11 87 108
1950 昭和25 4 12 (0) 8 85 69 -6 7 (0) 13 77 120 -4 8 (0) 12 113 153 -4 8 (0) 12 77 90 -8 6 (0) 14 70 126 0 10 (0) 10 102 102
1951 昭和26 4 9 (2) 5 54 40 -12 3 (1) 15 59 101 -1 8 (1) 9 86 113 -8 3 (0) 11 29 64 0 8 (3) 8 67 87 -1 7 (1) 8 60 54
1952 昭和27 -2 8 (0) 10 79 77 0 9 (0) 9 63 93 -2 8 (0) 10 66 84 -6 6 (0) 12 90 114 -6 6 (0) 12 61 80 6 12 (0) 6 94 61
1953 昭和28 0 10 (0) 10 59 67 -6 7 (0) 13 67 105 -3 8 (1) 11 63 79 -1 9 (1) 10 74 86 -5 7 (1) 12 34 61 -2 9 (0) 11 63 82
1954 昭和29 -8 6 (0) 14 51 108 -12 4 (0) 16 55 91 -8 6 (0) 14 54 80 -8 6 (0) 14 63 88 0 9 (2) 9 80 87 4 12 (0) 8 90 86 -2 9 (0) 11 79 79
1955 昭和30 -4 8 (0) 12 63 86 -12 4 (0) 16 52 75 -2 9 (0) 11 61 66 -10 5 (1) 15 42 94 -8 6 (0) 14 54 77 6 13 (1) 7 92 72 -8 6 (1) 14 60 98
1956 昭和31 2 12 (0) 10 62 63 -11 5 (1) 16 48 89 -14 4 (0) 18 49 103 -15 3 (1) 18 46 99 0 11 (0) 11 66 75 4 13 (0) 9 64 51 0 10 (2) 10 76 78
1957 昭和32 -4 9 (0) 13 43 76 -4 9 (0) 13 67 92 -6 8 (0) 14 70 63 -10 6 (0) 16 55 108 1 11 (1) 10 66 62 6 13 (2) 7 70 50
1958 昭和33 -12 6 (2) 18 62 92 -12 7 (0) 19 70 142 2 14 (0) 12 96 76 1 13 (1) 12 85 62 8 17 (0) 9 106 70
1959 昭和34 6 16 (1) 10 102 81 -8 9 (1) 17 89 125 -2 12 (0) 14 97 105 2 14 (3) 12 91 98 6 16 (0) 10 111 74
1960 昭和35 -10 8 (1) 18 72 104 -2 12 (0) 14 91 95 -6 10 (0) 16 90 77 -16 5 (0) 21 68 126 8 17 (1) 9 115 90
1961 昭和36 4 16 (0) 12 112 101 1 13 (3) 12 109 91 9 18 (1) 9 126 87 7 17 (1) 10 135 77 10 19 (0) 9 132 86
1962 昭和37 6 16 (0) 10 119 80 0 13 (1) 13 95 87 4 15 (1) 11 113 98 6 16 (1) 10 96 82 10 18 (0) 8 116 69
1963 昭和38 8 19 (0) 11 116 75 -7 11 (1) 18 104 136 6 18 (0) 12 105 103 1 15 (1) 14 97 100 -3 13 (1) 16 121 120
1964 昭和39 2 16 (0) 14 106 104 1 15 (1) 14 122 108 2 16 (0) 14 107 91 4 16 (2) 12 116 112 1 15 (1) 14 104 115
1965 昭和40 2 15 (0) 13 108 103 -1 13 (1) 14 93 114 1 14 (1) 13 80 85 3 15 (1) 12 92 90 10 19 (0) 9 128 82
1966 昭和41 2 14 (1) 12 95 100 -4 11 (1) 15 82 99 2 14 (2) 12 103 91 4 15 (2) 11 77 70 6 16 (0) 10 123 83
1967 昭和42 -2 12 (0) 14 107 103 -6 10 (0) 16 85 105 -2 12 (2) 14 100 100 10 18 (2) 8 103 57 0 13 (0) 13 115 107
1968 昭和43 -14 6 (1) 20 99 135 -12 7 (1) 19 77 121 0 13 (3) 13 124 154 0 13 (0) 13 99 114 -2 12 (0) 14 73 83
1969 昭和44 -4 11 (0) 15 109 113 4 14 (2) 10 100 86 -8 9 (0) 17 109 133 6 16 (0) 10 105 70 -11 7 (1) 18 65 100
1970 昭和45 -4 11 (0) 15 103 132 -2 12 (0) 14 117 134 -4 11 (0) 15 111 134 1 11 (5) 10 123 103 -7 9 (1) 16 67 96
1971 昭和46 -9 6 (5) 15 87 143 -6 10 (0) 16 92 121 -15 4 (3) 19 102 150 6 15 (2) 9 124 76 -6 9 (2) 15 72 97
1972 昭和47 -8 9 (0) 17 110 126 -6 10 (0) 16 99 122 5 15 (1) 10 162 117 11 18 (1) 7 126 95 0 11 (4) 11 98 86
1973 昭和48 -3 11 (1) 14 107 125 -11 7 (1) 18 105 126 -1 11 (3) 12 105 122 0 13 (0) 13 93 94 1 13 (1) 12 101 96
1974 昭和49 -11 7 (1) 18 105 148 -7 8 (3) 15 81 124 -10 8 (0) 18 89 96 1 13 (1) 12 91 101 1 13 (1) 12 106 125
1975 昭和50 -2 11 (2) 13 95 124 1 12 (3) 11 91 122 0 12 (2) 12 91 96 0 11 (4) 11 96 107 -7 9 (1) 16 85 120
1976 昭和51 -3 11 (1) 14 112 115 -10 8 (0) 18 66 124 -6 8 (4) 14 98 92 0 11 (4) 11 101 86 4 14 (2) 10 107 108
1977 昭和52 0 12 (2) 12 92 126 -4 10 (2) 14 94 96 1 12 (3) 11 103 114 7 16 (1) 9 110 101 -7 8 (3) 15 80 103
1978 昭和53 -12 7 (0) 19 92 114 -1 12 (1) 13 112 117 7 13 (7) 6 108 111 0 12 (2) 12 118 112 -2 11 (2) 13 104 104
1979 昭和54 -6 9 (2) 15 108 120 2 14 (0) 12 113 88 1 13 (1) 12 127 108 2 14 (0) 12 135 109 4 13 (4) 9 109 114
1980 昭和55 7 16 (1) 9 139 50 9 17 (1) 8 132 52 -6 7 (6) 13 86 36 3 14 (1) 11 104 38 0 12 (2) 12 132 59
1981 昭和56 2 14 (0) 12 129 45 14 18 (4) 4 149 51 -9 7 (3) 16 102 64 1 13 (1) 12 106 78 6 16 (0) 10 124 45
1982 昭和57 -1 10 (5) 11 105 60 -2 11 (2) 13 89 59 5 15 (1) 10 128 38 3 14 (1) 11 97 47 10 17 (2) 7 132 50
1983 昭和58 -2 11 (2) 13 106 121 1 13 (1) 12 113 97 7 16 (1) 9 143 97 -8 9 (0) 17 98 136 7 15 (3) 8 121 89
1984 昭和59 -6 9 (2) 15 94 145 0 11 (4) 11 152 149 -13 5 (3) 18 77 127 -2 12 (0) 14 128 122 -8 7 (4) 15 120 145
1985 昭和60 -4 10 (2) 14 121 122 7 15 (3) 8 137 106 -3 11 (1) 14 152 153 -11 6 (3) 17 83 130 -1 11 (3) 12 143 116
1986 昭和61 0 12 (2) 12 114 130 7 15 (3) 8 110 84 7 16 (1) 9 141 110 -12 7 (0) 19 99 138 -10 7 (2) 17 84 109
1987 昭和62 -8 9 (0) 17 103 152 1 13 (1) 12 114 100 7 15 (3) 8 119 107 1 13 (1) 12 93 104 2 13 (2) 11 132 99
1988 昭和63 0 13 (0) 13 93 87 8 17 (0) 9 110 82 0 13 (0) 13 82 71 -5 9 (3) 14 97 114 -6 10 (0) 16 73 94
1989 平成01 -6 10 (0) 16 108 136 -2 12 (0) 14 144 131 6 16 (0) 10 108 88 -7 9 (1) 16 86 119 -10 7 (2) 17 81 97
1990 平成02 6 16 (0) 10 122 112 6 16 (0) 10 131 89 2 14 (0) 12 117 107 -11 7 (1) 18 69 111 0 13 (0) 13 131 123
1991 平成03 -8 9 (0) 17 90 119 -4 11 (0) 15 100 105 1 13 (1) 12 102 103 -4 10 (2) 14 92 95 -4 10 (2) 14 79 101
1992 平成04 -6 10 (0) 16 85 105 -4 11 (0) 15 122 139 -8 9 (0) 17 74 115 -5 10 (1) 15 112 131 4 14 (2) 10 104 89
1993 平成05 -2 12 (0) 14 100 97 8 16 (2) 8 116 77 8 16 (2) 8 140 107 -1 12 (1) 13 94 91 6 15 (2) 9 108 106
1994 平成06 -9 8 (1) 17 91 129 -11 7 (1) 18 91 144 -5 10 (1) 15 91 112 -5 10 (1) 15 102 117 -3 11 (1) 14 110 135
1995 平成07 -10 8 (0) 18 87 124 3 14 (1) 11 113 105 0 13 (0) 13 100 77 -5 10 (1) 15 76 91 3 14 (1) 11 101 106
1996 平成08 -8 8 (2) 16 87 99 8 17 (0) 9 133 123 10 17 (2) 7 96 76 0 13 (0) 13 101 89 0 13 (0) 13 110 115
1997 平成09 -4 11 (1) 15 119 133 5 16 (0) 11 129 110 -3 12 (0) 15 101 100 -5 11 (0) 16 118 140 -1 13 (0) 14 105 117
1998 平成10 3 14 (2) 11 170 126 -3 12 (0) 15 113 104 3 15 (0) 12 114 125 -2 12 (1) 14 109 102 1 14 (0) 13 129 114
1999 平成11 -3 12 (0) 15 120 144 -10 8 (1) 18 105 143 4 15 (1) 11 124 99 -7 10 (0) 17 108 109 3 15 (0) 12 157 130
2000 平成12 -7 10 (0) 17 148 145 -3 12 (0) 15 131 123 14 20 (1) 6 194 105 -1 13 (0) 14 117 133 1 14 (0) 13 181 158
2001 平成13 -3 12 (1) 15 124 144 -13 7 (1) 20 113 176 3 15 (1) 12 109 103 -12 8 (0) 20 91 134 -6 11 (0) 17 156 156
2002 平成14 6 16 (2) 10 94 78 -3 12 (1) 15 98 121 -8 10 (0) 18 96 112 -8 10 (0) 18 105 128 -2 13 (0) 15 113 131
2003 平成15 2 14 (2) 12 164 146 -6 10 (2) 16 112 159 2 15 (0) 13 160 148 -2 13 (0) 15 119 129 -8 10 (0) 18 120 156
2004 平成16 9 18 (0) 9 185 128 -5 10 (2) 15 155 158 3 15 (0) 12 146 132 -3 12 (0) 15 124 149 -3 11 (0) 14 121 130
2005 平成17 6 13 (0) 7 94 67 -10 5 (0) 15 65 96 -3 8 (1) 11 75 87 0 10 (0) 10 121 106 8 14 (0) 6 107 63
2006 平成18 14 17 (0) 3 102 56 4 12 (0) 8 71 45 4 12 (0) 8 89 67 -6 7 (0) 13 64 89 14 17 (0) 3 101 50
2007 平成19 4 14 (0) 10 78 76 -5 9 (1) 14 70 100 0 11 (2) 11 79 79 1 12 (1) 11 84 93 6 15 (0) 9 120 87
2008 平成20 -2 11 (0) 13 85 108 10 17 (0) 7 105 65 0 12 (0) 12 64 73 -5 9 (1) 14 89 109 -3 10 (1) 13 97 109
2009 平成21 8 16 (0) 8 137 106 -1 11 (1) 12 94 74 12 18 (0) 6 116 85 0 12 (0) 12 99 111 2 13 (0) 11 115 86
2010 平成22 1 12 (1) 11 89 85 4 14 (0) 10 109 73 -3 10 (1) 13 102 116 4 14 (0) 10 105 98 0 12 (0) 12 95 97
2011 平成23 4 13 (2) 9 104 62 -9 7 (1) 16 43 86 -1 10 (3) 11 98 81 1 12 (1) 11 92 100 4 14 (0) 10 80 55
2012 平成24 6 15 (0) 9 105 75 -4 9 (2) 13 74 82 11 16 (3) 5 92 80 -2 10 (2) 12 95 82 -2 10 (2) 12 64 61
2013 平成25 1 12 (1) 11 73 98 0 12 (0) 12 101 103 -4 10 (0) 14 86 106 -6 9 (0) 15 89 90 -8 8 (0) 16 80 118
2014 平成26 0 12 (0) 12 91 84 -4 10 (0) 14 91 96 2 13 (0) 11 104 100 6 14 (2) 8 99 92 2 13 (0) 11 106 110
2015 平成27 5 15 (0) 10 98 90 -6 9 (1) 15 86 130 1 13 (0) 12 123 95 9 17 (0) 8 129 99 3 14 (0) 11 97 95
2016 平成28 8 16 (1) 8 114 78 6 15 (1) 9 103 76 6 15 (1) 9 122 73 3 14 (0) 11 89 103 9 17 (0) 8 124 83
2017 平成29 -1 12 (0) 13 92 99 -9 8 (0) 17 72 100 5 15 (0) 10 121 88 -9 8 (0) 17 80 136 -7 9 (0) 16 78 102
2018 平成30 1 13 (0) 12 81 94 1 13 (0) 12 107 110 6 15 (1) 9 110 91 -5 10 (0) 15 102 126 3 13 (2) 10 85 86
2019 平成31/令和01 7 15 (2) 8 104 87 -6 9 (1) 15 83 88 -3 11 (0) 14 69 95 -3 11 (0) 14 134 141 -2 11 (1) 13 101 94
2020 令和02 1 12 (1) 11 102 94 -11 6 (1) 17 66 121 -2 11 (0) 13 108 93 4 14 (0) 10 117 97 -1 10 (3) 11 100 123
2021 令和03 1 11 (4) 10 79 89 -7 6 (6) 13 65 87 -6 7 (5) 13 85 97 4 13 (3) 9 90 85 -1 11 (2) 12 74 87
2022 令和04 -6 9 (1) 15 73 82 -2 11 (1) 13 80 106 -3 11 (0) 14 111 103 -2 11 (1) 13 60 77 -7 9 (0) 16 70 100
2023 令和05 -6 9 (1) 15 76 89 -3 11 (0) 14 93 88 -3 11 (0) 14 96 87 -7 9 (0) 16 58 100 -5 10 (0) 15 82 87
2024 令和06 0 12 (1) 12 84 85 0 12 (1) 12 96 105 12 18 (1) 6 107 67 3 13 (2) 10 85 74 3 13 (2) 10 95 100
2025 令和07 0 12 (1) 12 100 88 -1 12 (0) 13 67 67 9 17 (0) 8 111 64 6 15 (1) 9 97 71 8 16 (1) 8 109 69
通算 .480 920 (66) 997 .446 855 (73) 1060 .504 925 (82) 912 .468 864 (70) 982 .526 259 (14) 233 .438 98 (9) 126 .613 38 (1) 24 .501 674 (59) 670
パリーグ 通算 .479 886 (63) 964 .447 825 (71) 1020 .504 925 (82) 912 .468 864 (70) 982 .526 259 (14) 233 .416 64 (7) 90 .613 38 (1) 24 .501 674 (59) 670
1リーグ 通算 .507 34 (3) 33 .429 30 (2) 40 .486 34 (2) 36
西暦 和暦 vs(オリックス)阪急 vs(ソフトバンク)南海 vsロッテ vs西武 太平洋クラブクラウンライター vs近鉄
+/- 得点 失点 +/- 得点 失点 +/- 得点 失点 +/- 得点 失点 +/- 得点 失点
1973.1 昭和48 前期 -1 6 (0) 7 57 85 -2 5 (1) 7 49 52 0 6 (1) 6 59 67 -5 4 (0) 9 43 55 -4 4 (1) 8 50 65
1973.2 昭和48 後期 -2 5 (1) 7 50 40 -9 2 (0) 11 56 74 -1 5 (2) 6 46 55 5 9 (0) 4 50 39 5 9 (0) 4 51 31
1974.1 昭和49 前期 -7 3 (0) 10 58 75 -3 4 (2) 7 43 63 -3 5 (0) 8 47 57 0 6 (1) 6 50 40 2 7 (1) 5 68 63
1974.2 昭和49 後期 -4 4 (1) 8 47 63 -4 4 (1) 8 38 54 -7 3 (0) 10 42 64 1 7 (0) 6 41 43 -1 6 (0) 7 38 47
1975.1 昭和50 前期 -6 3 (1) 9 44 73 -1 5 (2) 6 39 61 3 7 (2) 4 52 39 2 6 (3) 4 51 61 -1 6 (0) 7 44 62
1975.2 昭和50 後期 4 8 (1) 4 51 54 2 7 (1) 5 52 54 -3 5 (0) 8 39 63 -2 5 (1) 7 45 51 -6 3 (1) 9 41 58
1976.1 昭和51 前期 -1 6 (0) 7 53 46 -5 4 (0) 9 32 58 -2 4 (3) 6 53 45 1 5 (4) 4 53 52 2 7 (1) 5 48 49
1976.2 昭和51 後期 -2 5 (1) 7 59 51 -5 4 (0) 9 34 61 -4 4 (1) 8 45 57 -1 6 (0) 7 48 46 2 7 (1) 5 59 58
1977.1 昭和52 前期 1 7 (0) 6 40 51 -2 5 (1) 7 51 48 2 7 (1) 5 59 61 6 9 (1) 3 61 35 -5 3 (2) 8 39 51
1977.2 昭和52 後期 -1 5 (2) 6 52 39 -2 5 (1) 7 43 49 -1 5 (2) 6 44 46 1 7 (0) 6 49 51 -2 5 (1) 7 41 54
1978.1 昭和53 前期 -3 5 (0) 8 52 69 -2 5 (1) 7 47 66 2 6 (3) 4 63 47 2 7 (1) 5 55 34 -1 6 (0) 7 47 59
1978.2 昭和53 後期 -9 2 (0) 11 40 78 1 7 (0) 6 65 42 5 7 (4) 2 45 32 -2 5 (1) 7 63 73 -1 5 (2) 6 57 66
1979.1 昭和54 前期 -2 5 (1) 7 55 59 3 8 (0) 5 64 44 2 7 (1) 5 69 45 3 8 (0) 5 69 55 2 6 (3) 4 63 72
1979.2 昭和54 後期 -4 4 (1) 8 53 75 -1 6 (0) 7 49 48 -1 6 (0) 7 58 53 -1 6 (0) 7 66 66 2 7 (1) 5 46 52
1980.1 昭和55 前期 5 9 (0) 4 72 50 2 7 (1) 5 60 52 -2 5 (1) 7 31 36 0 6 (1) 6 39 38 0 6 (1) 6 70 59
1980.2 昭和55 後期 2 7 (1) 5 67 51 7 10 (0) 3 72 42 -4 2 (5) 6 55 66 3 8 (0) 5 65 55 0 6 (1) 6 62 64
1981.1 昭和56 前期 1 7 (0) 6 65 45 5 8 (2) 3 68 51 -5 4 (0) 9 40 64 -6 3 (1) 9 52 78 5 9 (0) 4 68 45
1981.2 昭和56 後期 1 7 (0) 6 64 57 9 10 (2) 1 81 53 -4 3 (3) 7 62 68 7 10 (0) 3 54 40 1 7 (0) 6 56 53
1982.1 昭和57 前期 0 6 (1) 6 59 60 -4 4 (1) 8 38 59 5 9 (0) 4 53 38 2 7 (1) 5 47 47 0 6 (1) 6 52 50
1982.2 昭和57 後期 -1 4 (4) 5 46 61 2 7 (1) 5 51 44 0 6 (1) 6 75 63 1 7 (0) 6 50 54 10 11 (1) 1 80 42
※対戦相手の現(最終)所属リーグ、松竹は「1リーグ」に掲載
西暦 和暦 vs巨人 vs阪神(大阪) vs中日(中部日本・名古屋 vsDeNA(大洋・大洋松竹横浜 vs広島 vsヤクルト(国鉄産経・アトムズ
+/- 得点 失点 +/- 得点 失点 +/- 得点 失点 +/- 得点 失点 +/- 得点 失点 +/- 得点 失点
1946 昭和21 -3 6 (0) 9 52 68 -7 4 (0) 11 39 68 1 8 (0) 7 93 87
1947 昭和22 -8 4 (1) 12 31 59 -9 4 (0) 13 58 88 -3 7 (0) 10 49 64
1948 昭和23 -5 7 (1) 12 47 78 4 11 (2) 7 66 58 1 10 (1) 9 73 84
1949 昭和24 -8 6 (0) 14 61 108 4 12 (0) 8 87 90 1 10 (1) 9 77 84
1950 昭和25
1951 昭和26
1952 昭和27
1953 昭和28
1954 昭和29
1955 昭和30
1956 昭和31
1957 昭和32
1958 昭和33
1959 昭和34
1960 昭和35
1961 昭和36
1962 昭和37
1963 昭和38
1964 昭和39
1965 昭和40
1966 昭和41
1967 昭和42
1968 昭和43
1969 昭和44
1970 昭和45
1971 昭和46
1972 昭和47
1973 昭和48
1974 昭和49
1975 昭和50
1976 昭和51
1977 昭和52
1978 昭和53
1979 昭和54
1980 昭和55
1981 昭和56
1982 昭和57
1983 昭和58
1984 昭和59
1985 昭和60
1986 昭和61
1987 昭和62
1988 昭和63
1989 平成01
1990 平成02
1991 平成03
1992 平成04
1993 平成05
1994 平成06
1995 平成07
1996 平成08
1997 平成09
1998 平成10
1999 平成11
2000 平成12
2001 平成13
2002 平成14
2003 平成15
2004 平成16
2005 平成17 -4 0 (2) 4 25 32 -2 2 (0) 4 25 34 -2 2 (0) 4 28 37 -2 2 (0) 4 11 32 4 5 (0) 1 29 16 -4 1 (0) 5 25 36
2006 平成18 0 3 (0) 3 35 32 0 3 (0) 3 18 17 2 4 (0) 2 21 18 -2 2 (0) 4 21 29 -2 2 (0) 4 23 24 0 3 (0) 3 22 25
2007 平成19 2 3 (0) 1 10 6 4 4 (0) 0 19 10 2 3 (0) 1 16 7 -1 1 (1) 2 14 14 4 4 (0) 0 23 8 2 3 (0) 1 13 9
2008 平成20 -2 1 (0) 3 10 13 0 2 (0) 2 13 11 2 3 (0) 1 20 8 2 3 (0) 1 22 22 0 2 (0) 2 15 14 2 3 (0) 1 13 9
2009 平成21 0 2 (0) 2 26 19 1 2 (1) 1 25 15 -2 1 (0) 3 23 23 2 3 (0) 1 25 12 0 2 (0) 2 18 12 0 2 (0) 2 11 7
2010 平成22 0 2 (0) 2 21 15 0 2 (0) 2 16 13 2 3 (0) 1 26 10 2 3 (0) 1 19 9 -1 1 (1) 2 12 10 -2 1 (0) 3 18 22
2011 平成23 2 3 (0) 1 13 5 0 2 (0) 2 7 3 2 3 (0) 1 6 6 2 3 (0) 1 14 10 2 3 (0) 1 12 3 0 2 (0) 2 13 7
2012 平成24 0 2 (0) 2 15 13 4 4 (0) 0 16 6 -2 0 (2) 2 8 11 4 4 (0) 0 20 7 0 2 (0) 2 10 18 0 2 (0) 2 11 15
2013 平成25 0 2 (0) 2 12 12 -2 1 (0) 3 6 15 -2 1 (0) 3 17 17 0 2 (0) 2 20 25 4 4 (0) 0 23 8 3 3 (1) 0 27 12
2014 平成26 -4 0 (0) 4 6 19 0 2 (0) 2 11 9 2 3 (0) 1 21 11 0 2 (0) 2 13 9 0 2 (0) 2 24 19 1 2 (1) 1 27 20
2015 平成27 1 2 (0) 1 10 10 -3 0 (0) 3 5 16 1 2 (0) 1 14 12 3 3 (0) 0 14 10 3 3 (0) 0 18 7 0 1 (1) 1 21 17
2016 平成28 -1 1 (0) 2 14 12 1 2 (0) 1 11 7 -1 1 (0) 2 5 6 3 3 (0) 0 12 4 -1 1 (0) 2 8 9 1 2 (0) 1 17 16
2017 平成29 1 2 (0) 1 9 5 -1 1 (0) 2 9 10 1 2 (0) 1 17 16 1 2 (0) 1 11 7 -3 0 (0) 3 9 17 -1 1 (0) 2 11 16
2018 平成30 1 2 (0) 1 17 14 1 2 (0) 1 24 20 1 2 (0) 1 24 10 -3 0 (0) 3 8 15 1 2 (0) 1 17 10 1 2 (0) 1 14 10
2019 平成31/令和01 -1 1 (0) 2 13 19 1 2 (0) 1 16 11 -3 0 (0) 3 7 18 -1 1 (0) 2 14 14 2 2 (1) 0 9 7 1 2 (0) 1 10 12
2020 令和02 0 0 (0) 0 0 0 0 0 (0) 0 0 0 0 0 (0) 0 0 0 0 0 (0) 0 0 0 0 0 (0) 0 0 0 0 0 (0) 0 0 0
2021 令和03 1 2 (0) 1 10 12 -3 0 (0) 3 7 17 -1 1 (0) 2 15 12 -1 1 (0) 2 5 11 1 2 (0) 1 15 7 -1 1 (0) 2 9 11
2022 令和04 1 2 (0) 1 14 12 -3 0 (0) 3 10 20 3 3 (0) 0 14 1 -1 1 (0) 2 7 9 -1 1 (0) 2 8 8 -1 1 (0) 2 16 16
2023 令和05 1 2 (0) 1 20 8 1 2 (0) 1 8 4 3 3 (0) 0 12 4 -1 1 (0) 2 8 10 -3 0 (0) 3 4 11 1 2 (0) 1 7 8
2024 令和06 -2 0 (1) 2 5 12 1 2 (0) 1 15 4 1 2 (0) 1 16 8 -1 1 (0) 2 15 10 -1 1 (0) 2 6 9 -1 1 (0) 2 8 11
2025 令和07 1 2 (0) 1 9 4 -1 1 (0) 2 6 12 1 2 (0) 1 5 6 -1 1 (0) 2 12 11 1 2 (0) 1 15 13 3 3 (0) 0 17 4
通算 .404 57 (5) 84 .469 67 (3) 76 .535 76 (4) 66 .534 39 (1) 34 .569 41 (2) 31 .535 38 (3) 33
交流戦 通算 .479 34 (3) 37 .493 36 (1) 37 .569 41 (2) 31 .534 39 (1) 34 .569 41 (2) 31 .535 38 (3) 33
1リーグ 通算 .329 23 (2) 47 .443 31 (2) 39 .500 35 (2) 35
※対戦相手の現(最終)所属リーグ
西暦 和暦 vs(松竹) 大東京ライオン朝日パシフィック・太陽 vs東京セネタース・翼→大洋軍・西鉄軍 vs名古屋金鯱 vs後楽園イーグルス・黒鷲・大和
+/- 得点 失点 +/- 得点 失点 +/- 得点 失点 +/- 得点 失点
1946 昭和21 5 10 (0) 5 66 52
1947 昭和22 -1 8 (0) 9 56 63
1948 昭和23 -6 6 (2) 12 72 89
1949 昭和24 0 10 (0) 10 119 130
通算 .486 34 (2) 36
2025年終了時
+/-は、貯金・借金。(但し最下部「通算」欄は、勝率)
()内は、引分で「勝利(引分)敗戦」の順で表記。
対戦相手名の旧称については代表的なものを統一して記載。
(当該年の球団名を掲載しているわけではない)
球団変遷

1949年まで1リーグ制度。(1945年は中止)
1950年から2リーグ分立。
2005年以降交流戦実施。(2020年は中止)
いずれも公式戦のみ。
プレーオフ(1973~1982年/パ・リーグ)プレーオフ(2004~2006年/パ・リーグ)
クライマックスシリーズ日本シリーズは含まない。
(各シリーズの対戦成績はリンク先参照)

作成・2022/
更新・2025/10/10