【NPB】記録達成選手(マイルストーン)
プロ野球の記録達成選手を掲載
my favorite giants
NPB
このページでは、東京ヤクルトの公式戦対戦相手別勝敗表を紹介しています。
| 西暦 | 和暦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +/- | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | +/- | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | +/- | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | +/- | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | +/- | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | +/- | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | +/- | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | ||
| 1950 | 昭和25 | -13 | 3 | (1) | 16 | 61 | 127 | -6 | 7 | (0) | 13 | 57 | 121 | -15 | 2 | (1) | 17 | 43 | 124 | -6 | 7 | (0) | 13 | 93 | 119 | 7 | 13 | (0) | 6 | 101 | 77 | -17 | 1 | (0) | 18 | 51 | 125 | -2 | 9 | (0) | 11 | 74 | 97 |
| 1951 | 昭和26 | -10 | 4 | (0) | 14 | 52 | 131 | 0 | 9 | (1) | 9 | 57 | 69 | 4 | 10 | (0) | 6 | 66 | 62 | -6 | 6 | (0) | 12 | 65 | 88 | 1 | 8 | (1) | 7 | 54 | 56 | -2 | 9 | (0) | 11 | 95 | 127 | ||||||
| 1952 | 昭和27 | -10 | 5 | (0) | 15 | 67 | 133 | -12 | 4 | (0) | 16 | 81 | 117 | -6 | 7 | (0) | 13 | 73 | 99 | -2 | 9 | (0) | 11 | 52 | 66 | 4 | 12 | (0) | 8 | 71 | 69 | 6 | 13 | (0) | 7 | 66 | 42 | ||||||
| 1953 | 昭和28 | -9 | 6 | (0) | 15 | 54 | 90 | -8 | 9 | (0) | 17 | 76 | 124 | -12 | 7 | (0) | 19 | 80 | 103 | 4 | 15 | (0) | 11 | 92 | 86 | -9 | 8 | (1) | 17 | 78 | 122 | ||||||||||||
| 1954 | 昭和29 | -2 | 12 | (0) | 14 | 74 | 99 | -8 | 9 | (0) | 17 | 97 | 151 | -13 | 6 | (1) | 19 | 57 | 107 | 12 | 19 | (0) | 7 | 116 | 66 | -7 | 9 | (1) | 16 | 90 | 95 | ||||||||||||
| 1955 | 昭和30 | -8 | 9 | (0) | 17 | 77 | 105 | -4 | 11 | (0) | 15 | 81 | 95 | -5 | 10 | (1) | 15 | 61 | 77 | 2 | 14 | (0) | 12 | 91 | 69 | 1 | 13 | (1) | 12 | 114 | 82 | ||||||||||||
| 1956 | 昭和31 | -2 | 11 | (2) | 13 | 72 | 96 | -8 | 9 | (0) | 17 | 52 | 80 | -6 | 10 | (0) | 16 | 60 | 85 | 6 | 16 | (0) | 10 | 81 | 81 | 6 | 15 | (2) | 9 | 81 | 63 | ||||||||||||
| 1957 | 昭和32 | 3 | 14 | (1) | 11 | 83 | 73 | -6 | 10 | (0) | 16 | 86 | 104 | -5 | 10 | (1) | 15 | 73 | 97 | -3 | 11 | (1) | 14 | 85 | 82 | 1 | 13 | (1) | 12 | 91 | 69 | ||||||||||||
| 1958 | 昭和33 | 0 | 13 | (0) | 13 | 73 | 109 | -6 | 10 | (0) | 16 | 79 | 103 | -10 | 8 | (0) | 18 | 55 | 114 | 3 | 14 | (1) | 11 | 76 | 81 | 3 | 13 | (3) | 10 | 76 | 71 | ||||||||||||
| 1959 | 昭和34 | -10 | 8 | (0) | 18 | 73 | 114 | -2 | 12 | (0) | 14 | 61 | 98 | -4 | 11 | (0) | 15 | 88 | 106 | 6 | 15 | (2) | 9 | 112 | 90 | 8 | 17 | (0) | 9 | 88 | 83 | ||||||||||||
| 1960 | 昭和35 | -6 | 10 | (0) | 16 | 94 | 104 | -8 | 9 | (0) | 17 | 57 | 87 | -2 | 12 | (0) | 14 | 91 | 95 | -5 | 10 | (1) | 15 | 60 | 97 | 3 | 13 | (3) | 10 | 86 | 78 | ||||||||||||
| 1961 | 昭和36 | -2 | 11 | (2) | 13 | 88 | 86 | 4 | 15 | (0) | 11 | 76 | 68 | -6 | 10 | (0) | 16 | 52 | 71 | 10 | 18 | (0) | 8 | 79 | 57 | 1 | 13 | (1) | 12 | 92 | 79 | ||||||||||||
| 1962 | 昭和37 | -8 | 9 | (1) | 17 | 58 | 78 | -6 | 10 | (0) | 16 | 53 | 76 | -6 | 10 | (0) | 16 | 54 | 76 | -8 | 9 | (2) | 17 | 67 | 93 | 0 | 13 | (1) | 13 | 81 | 98 | ||||||||||||
| 1963 | 昭和38 | 4 | 16 | (0) | 12 | 95 | 93 | -6 | 11 | (0) | 17 | 104 | 111 | -10 | 8 | (2) | 18 | 81 | 98 | -4 | 12 | (0) | 16 | 69 | 91 | 8 | 18 | (0) | 10 | 123 | 96 | ||||||||||||
| 1964 | 昭和39 | -4 | 12 | (0) | 16 | 104 | 128 | -8 | 9 | (2) | 17 | 89 | 115 | 6 | 17 | (0) | 11 | 98 | 94 | -10 | 9 | (0) | 19 | 77 | 107 | 3 | 14 | (3) | 11 | 118 | 101 | ||||||||||||
| 1965 | 昭和40 | -14 | 7 | (0) | 21 | 83 | 122 | -4 | 12 | (0) | 16 | 52 | 84 | -19 | 3 | (3) | 22 | 56 | 127 | -5 | 11 | (1) | 16 | 77 | 123 | -5 | 11 | (1) | 16 | 64 | 77 | ||||||||||||
| 1966 | 昭和41 | -4 | 11 | (2) | 15 | 66 | 94 | -4 | 11 | (2) | 15 | 54 | 81 | -10 | 8 | (1) | 18 | 61 | 91 | 0 | 13 | (0) | 13 | 105 | 102 | -8 | 9 | (0) | 17 | 78 | 107 | ||||||||||||
| 1967 | 昭和42 | -20 | 3 | (0) | 23 | 66 | 165 | -10 | 8 | (1) | 18 | 88 | 108 | 2 | 14 | (1) | 12 | 127 | 102 | 2 | 14 | (2) | 12 | 117 | 105 | 12 | 19 | (1) | 7 | 105 | 68 | ||||||||||||
| 1968 | 昭和43 | -8 | 9 | (2) | 17 | 104 | 156 | -2 | 12 | (0) | 14 | 85 | 82 | 2 | 14 | (1) | 12 | 107 | 121 | 10 | 18 | (0) | 8 | 117 | 69 | -4 | 11 | (1) | 15 | 84 | 69 | ||||||||||||
| 1969 | 昭和44 | -6 | 10 | (0) | 16 | 108 | 129 | -8 | 9 | (0) | 17 | 71 | 123 | -2 | 11 | (2) | 13 | 100 | 107 | 7 | 16 | (1) | 9 | 122 | 110 | -2 | 12 | (0) | 14 | 94 | 100 | ||||||||||||
| 1970 | 昭和45 | -16 | 5 | (0) | 21 | 55 | 128 | -16 | 5 | (0) | 21 | 68 | 122 | -5 | 10 | (1) | 15 | 85 | 111 | -11 | 7 | (1) | 18 | 70 | 101 | -11 | 6 | (3) | 17 | 58 | 90 | ||||||||||||
| 1971 | 昭和46 | -6 | 10 | (0) | 16 | 88 | 99 | 1 | 13 | (1) | 12 | 96 | 90 | 0 | 12 | (2) | 12 | 97 | 83 | -10 | 7 | (2) | 17 | 60 | 87 | -5 | 10 | (1) | 15 | 86 | 92 | ||||||||||||
| 1972 | 昭和47 | -9 | 8 | (1) | 17 | 105 | 134 | -10 | 8 | (0) | 18 | 84 | 109 | 1 | 13 | (1) | 12 | 101 | 97 | 8 | 17 | (0) | 9 | 134 | 99 | 3 | 14 | (1) | 11 | 106 | 104 | ||||||||||||
| 1973 | 昭和48 | -6 | 10 | (0) | 16 | 67 | 107 | 8 | 17 | (0) | 9 | 76 | 67 | -4 | 11 | (0) | 15 | 82 | 80 | 2 | 13 | (2) | 11 | 79 | 58 | -3 | 11 | (1) | 14 | 73 | 94 | ||||||||||||
| 1974 | 昭和49 | -1 | 12 | (1) | 13 | 85 | 92 | 1 | 12 | (3) | 11 | 73 | 71 | -8 | 8 | (2) | 16 | 93 | 113 | 4 | 15 | (0) | 11 | 123 | 101 | 1 | 13 | (1) | 12 | 79 | 81 | ||||||||||||
| 1975 | 昭和50 | 4 | 15 | (0) | 11 | 107 | 105 | -6 | 9 | (2) | 15 | 89 | 113 | 2 | 13 | (2) | 11 | 82 | 70 | 3 | 13 | (3) | 10 | 78 | 86 | -10 | 7 | (2) | 17 | 81 | 96 | ||||||||||||
| 1976 | 昭和51 | -2 | 11 | (2) | 13 | 80 | 99 | -7 | 9 | (1) | 16 | 87 | 102 | -3 | 10 | (3) | 13 | 123 | 120 | -2 | 11 | (2) | 13 | 102 | 117 | -2 | 11 | (2) | 13 | 112 | 117 | ||||||||||||
| 1977 | 昭和52 | -12 | 7 | (0) | 19 | 86 | 121 | 5 | 15 | (1) | 10 | 111 | 91 | 2 | 13 | (2) | 11 | 128 | 109 | 0 | 12 | (2) | 12 | 150 | 134 | 9 | 15 | (5) | 6 | 118 | 98 | ||||||||||||
| 1978 | 昭和53 | 1 | 10 | (7) | 9 | 103 | 115 | 8 | 16 | (2) | 8 | 123 | 116 | 5 | 15 | (1) | 10 | 146 | 114 | 3 | 13 | (3) | 10 | 144 | 138 | 5 | 14 | (3) | 9 | 132 | 150 | ||||||||||||
| 1979 | 昭和54 | 2 | 14 | (0) | 12 | 113 | 121 | -2 | 10 | (4) | 12 | 107 | 111 | -3 | 10 | (3) | 13 | 113 | 130 | -5 | 9 | (3) | 14 | 128 | 138 | -13 | 5 | (3) | 18 | 89 | 146 | ||||||||||||
| 1980 | 昭和55 | 7 | 15 | (3) | 8 | 94 | 87 | 8 | 16 | (2) | 8 | 99 | 81 | 5 | 15 | (1) | 10 | 121 | 82 | 4 | 15 | (0) | 11 | 134 | 101 | -8 | 7 | (4) | 15 | 114 | 111 | ||||||||||||
| 1981 | 昭和56 | -3 | 10 | (3) | 13 | 78 | 103 | 5 | 15 | (1) | 10 | 100 | 90 | 3 | 13 | (3) | 10 | 124 | 125 | 0 | 11 | (4) | 11 | 106 | 113 | -7 | 7 | (5) | 14 | 112 | 160 | ||||||||||||
| 1982 | 昭和57 | -4 | 10 | (2) | 14 | 92 | 111 | -8 | 8 | (2) | 16 | 70 | 101 | -2 | 11 | (2) | 13 | 105 | 104 | -12 | 6 | (2) | 18 | 83 | 109 | -4 | 10 | (2) | 14 | 87 | 94 | ||||||||||||
| 1983 | 昭和58 | -9 | 8 | (1) | 17 | 114 | 132 | 3 | 14 | (1) | 11 | 115 | 122 | 2 | 13 | (2) | 11 | 120 | 101 | -7 | 9 | (1) | 16 | 95 | 118 | -5 | 9 | (3) | 14 | 113 | 131 | ||||||||||||
| 1984 | 昭和59 | -10 | 7 | (2) | 17 | 124 | 179 | 4 | 15 | (0) | 11 | 110 | 107 | -5 | 9 | (3) | 14 | 106 | 137 | 0 | 12 | (2) | 12 | 96 | 85 | -9 | 8 | (1) | 17 | 94 | 145 | ||||||||||||
| 1985 | 昭和60 | -6 | 9 | (2) | 15 | 118 | 133 | -10 | 7 | (2) | 17 | 106 | 148 | 0 | 11 | (4) | 11 | 104 | 118 | -9 | 8 | (1) | 17 | 109 | 143 | -3 | 11 | (1) | 14 | 113 | 122 | ||||||||||||
| 1986 | 昭和61 | -7 | 9 | (1) | 16 | 85 | 139 | -7 | 9 | (1) | 16 | 111 | 157 | -8 | 8 | (2) | 16 | 92 | 106 | -4 | 11 | (0) | 15 | 97 | 108 | -2 | 12 | (0) | 14 | 95 | 110 | ||||||||||||
| 1987 | 昭和62 | -9 | 7 | (3) | 16 | 101 | 158 | 7 | 16 | (1) | 9 | 117 | 93 | -5 | 9 | (3) | 14 | 112 | 139 | 0 | 13 | (0) | 13 | 121 | 126 | 1 | 13 | (1) | 12 | 102 | 121 | ||||||||||||
| 1988 | 昭和63 | 1 | 13 | (1) | 12 | 98 | 98 | 10 | 18 | (0) | 8 | 128 | 86 | -12 | 7 | (0) | 19 | 87 | 134 | -8 | 8 | (2) | 16 | 93 | 128 | -2 | 12 | (0) | 14 | 90 | 88 | ||||||||||||
| 1989 | 平成01 | -12 | 7 | (0) | 19 | 68 | 121 | 2 | 14 | (0) | 12 | 121 | 115 | 2 | 14 | (0) | 12 | 120 | 123 | -1 | 12 | (1) | 13 | 106 | 93 | -8 | 8 | (2) | 16 | 92 | 107 | ||||||||||||
| 1990 | 平成02 | -12 | 7 | (0) | 19 | 84 | 120 | -4 | 11 | (0) | 15 | 115 | 140 | 2 | 14 | (0) | 12 | 117 | 108 | 6 | 16 | (0) | 10 | 101 | 100 | -6 | 10 | (0) | 16 | 112 | 141 | ||||||||||||
| 1991 | 平成03 | 2 | 14 | (0) | 12 | 106 | 110 | 0 | 13 | (0) | 13 | 118 | 98 | -2 | 12 | (0) | 14 | 108 | 140 | 8 | 17 | (0) | 9 | 95 | 97 | -4 | 11 | (2) | 15 | 117 | 106 | ||||||||||||
| 1992 | 平成04 | 0 | 13 | (0) | 13 | 117 | 125 | 4 | 15 | (1) | 11 | 113 | 100 | 6 | 16 | (0) | 10 | 130 | 92 | -2 | 12 | (0) | 14 | 117 | 118 | 0 | 13 | (0) | 13 | 122 | 131 | ||||||||||||
| 1993 | 平成05 | -2 | 12 | (0) | 14 | 105 | 83 | 8 | 17 | (1) | 9 | 134 | 97 | -4 | 11 | (1) | 15 | 91 | 96 | 18 | 22 | (0) | 4 | 143 | 94 | 10 | 18 | (0) | 8 | 149 | 105 | ||||||||||||
| 1994 | 平成06 | -4 | 11 | (0) | 15 | 83 | 121 | 6 | 16 | (0) | 10 | 106 | 98 | -2 | 12 | (0) | 14 | 102 | 116 | -4 | 11 | (0) | 15 | 83 | 125 | -2 | 12 | (0) | 14 | 112 | 125 | ||||||||||||
| 1995 | 平成07 | 8 | 17 | (0) | 9 | 99 | 75 | 14 | 20 | (0) | 6 | 117 | 71 | 6 | 16 | (0) | 10 | 145 | 114 | 2 | 14 | (0) | 12 | 123 | 123 | 4 | 15 | (0) | 11 | 117 | 112 | ||||||||||||
| 1996 | 平成08 | -12 | 7 | (0) | 19 | 69 | 116 | 12 | 19 | (0) | 7 | 119 | 68 | -12 | 7 | (0) | 19 | 100 | 148 | 8 | 17 | (0) | 9 | 145 | 91 | -4 | 11 | (0) | 15 | 103 | 137 | ||||||||||||
| 1997 | 平成09 | 11 | 19 | (0) | 8 | 127 | 88 | 13 | 20 | (1) | 7 | 142 | 79 | 5 | 16 | (1) | 11 | 141 | 107 | -1 | 13 | (0) | 14 | 113 | 116 | 3 | 15 | (0) | 12 | 149 | 113 | ||||||||||||
| 1998 | 平成10 | -5 | 11 | (0) | 16 | 93 | 111 | 7 | 17 | (0) | 10 | 105 | 97 | -5 | 11 | (0) | 16 | 99 | 126 | -5 | 11 | (0) | 16 | 91 | 113 | 5 | 16 | (0) | 11 | 105 | 101 | ||||||||||||
| 1999 | 平成11 | -3 | 12 | (0) | 15 | 108 | 119 | 1 | 14 | (0) | 13 | 104 | 97 | -9 | 9 | (0) | 18 | 84 | 121 | 3 | 15 | (0) | 12 | 128 | 138 | 5 | 16 | (0) | 11 | 160 | 135 | ||||||||||||
| 2000 | 平成12 | 5 | 16 | (0) | 11 | 97 | 85 | 5 | 16 | (0) | 11 | 117 | 81 | -7 | 10 | (0) | 17 | 127 | 122 | -5 | 11 | (1) | 16 | 104 | 120 | -1 | 13 | (0) | 14 | 136 | 107 | ||||||||||||
| 2001 | 平成13 | -4 | 12 | (0) | 16 | 148 | 153 | 9 | 18 | (1) | 9 | 126 | 84 | 5 | 16 | (1) | 11 | 120 | 87 | 8 | 17 | (2) | 9 | 118 | 94 | 0 | 13 | (2) | 13 | 133 | 113 | ||||||||||||
| 2002 | 平成14 | -8 | 10 | (0) | 18 | 96 | 143 | 6 | 17 | (0) | 11 | 99 | 91 | 5 | 16 | (1) | 11 | 105 | 93 | 7 | 17 | (1) | 10 | 127 | 104 | 2 | 14 | (2) | 12 | 127 | 97 | ||||||||||||
| 2003 | 平成15 | -1 | 13 | (1) | 14 | 163 | 144 | -5 | 11 | (1) | 16 | 107 | 132 | 0 | 14 | (0) | 14 | 125 | 106 | 8 | 18 | (0) | 10 | 139 | 116 | 3 | 15 | (1) | 12 | 149 | 129 | ||||||||||||
| 2004 | 平成16 | -7 | 10 | (1) | 17 | 117 | 174 | 0 | 13 | (0) | 13 | 103 | 115 | 2 | 15 | (0) | 13 | 136 | 132 | 11 | 19 | (1) | 8 | 121 | 108 | 2 | 15 | (0) | 13 | 141 | 162 | ||||||||||||
| 2005 | 平成17 | -2 | 10 | (0) | 12 | 109 | 94 | -2 | 10 | (0) | 12 | 90 | 94 | -2 | 10 | (0) | 12 | 75 | 92 | -1 | 10 | (1) | 11 | 74 | 77 | 1 | 11 | (1) | 10 | 99 | 101 | ||||||||||||
| 2006 | 平成18 | -6 | 8 | (0) | 14 | 97 | 100 | -5 | 8 | (1) | 13 | 77 | 108 | -2 | 10 | (0) | 12 | 84 | 102 | -1 | 10 | (1) | 11 | 92 | 94 | 3 | 12 | (1) | 9 | 101 | 78 | ||||||||||||
| 2007 | 平成19 | -4 | 10 | (0) | 14 | 99 | 106 | -8 | 8 | (0) | 16 | 95 | 98 | -10 | 7 | (0) | 17 | 86 | 125 | 2 | 13 | (0) | 11 | 103 | 99 | -2 | 11 | (0) | 13 | 109 | 103 | ||||||||||||
| 2008 | 平成20 | -12 | 6 | (0) | 18 | 91 | 129 | -3 | 10 | (1) | 13 | 78 | 82 | 4 | 13 | (2) | 9 | 99 | 75 | 6 | 15 | (0) | 9 | 124 | 110 | -1 | 11 | (1) | 12 | 102 | 76 | ||||||||||||
| 2009 | 平成21 | -13 | 5 | (1) | 18 | 72 | 118 | 6 | 15 | (0) | 9 | 81 | 86 | 2 | 13 | (0) | 11 | 107 | 104 | -2 | 11 | (0) | 13 | 90 | 106 | 0 | 12 | (0) | 12 | 88 | 102 | ||||||||||||
| 2010 | 平成22 | -1 | 11 | (1) | 12 | 96 | 116 | -6 | 9 | (0) | 15 | 105 | 148 | 7 | 15 | (1) | 8 | 89 | 60 | 5 | 14 | (1) | 9 | 131 | 101 | 4 | 14 | (0) | 10 | 103 | 76 | ||||||||||||
| 2011 | 平成23 | 4 | 12 | (4) | 8 | 82 | 80 | -4 | 10 | (0) | 14 | 82 | 103 | -1 | 10 | (3) | 11 | 63 | 70 | 10 | 15 | (4) | 5 | 98 | 76 | 4 | 13 | (2) | 9 | 102 | 85 | ||||||||||||
| 2012 | 平成24 | -2 | 9 | (4) | 11 | 80 | 85 | 1 | 12 | (1) | 11 | 83 | 90 | 5 | 13 | (3) | 8 | 86 | 57 | 3 | 13 | (1) | 10 | 84 | 91 | 2 | 12 | (2) | 10 | 87 | 83 | ||||||||||||
| 2013 | 平成25 | -5 | 9 | (1) | 14 | 71 | 82 | -9 | 7 | (1) | 16 | 77 | 111 | 2 | 13 | (0) | 11 | 111 | 98 | -4 | 10 | (0) | 14 | 118 | 131 | -1 | 11 | (1) | 12 | 114 | 137 | ||||||||||||
| 2014 | 平成26 | -2 | 11 | (0) | 13 | 120 | 106 | -2 | 11 | (0) | 13 | 133 | 131 | 1 | 12 | (1) | 11 | 107 | 102 | -8 | 8 | (0) | 16 | 81 | 107 | -8 | 8 | (0) | 16 | 102 | 140 | ||||||||||||
| 2015 | 平成27 | -1 | 12 | (0) | 13 | 82 | 82 | -1 | 12 | (0) | 13 | 103 | 102 | 2 | 13 | (1) | 11 | 100 | 96 | 9 | 17 | (0) | 8 | 108 | 63 | 3 | 14 | (0) | 11 | 98 | 92 | ||||||||||||
| 2016 | 平成28 | -3 | 11 | (0) | 14 | 80 | 107 | 0 | 12 | (1) | 12 | 109 | 116 | 7 | 16 | (0) | 9 | 127 | 106 | -3 | 11 | (0) | 14 | 112 | 126 | -9 | 8 | (0) | 17 | 82 | 135 | ||||||||||||
| 2017 | 平成29 | -9 | 8 | (0) | 17 | 66 | 108 | -11 | 7 | (0) | 18 | 70 | 111 | -5 | 10 | (0) | 15 | 98 | 107 | -9 | 8 | (0) | 17 | 100 | 114 | -10 | 7 | (1) | 17 | 82 | 113 | ||||||||||||
| 2018 | 平成30 | 2 | 13 | (1) | 11 | 111 | 126 | 5 | 15 | (0) | 10 | 116 | 107 | 4 | 14 | (1) | 10 | 127 | 116 | 5 | 15 | (0) | 10 | 116 | 109 | -13 | 6 | (0) | 19 | 110 | 143 | ||||||||||||
| 2019 | 平成31/令和01 | -3 | 11 | (0) | 14 | 132 | 145 | -5 | 9 | (2) | 14 | 100 | 97 | -3 | 11 | (0) | 14 | 99 | 133 | -5 | 10 | (0) | 15 | 109 | 127 | -1 | 12 | (0) | 13 | 135 | 137 | ||||||||||||
| 2020 | 令和02 | -9 | 6 | (3) | 15 | 79 | 124 | -3 | 10 | (1) | 13 | 90 | 105 | -8 | 7 | (2) | 15 | 84 | 115 | -1 | 11 | (1) | 12 | 104 | 117 | -7 | 7 | (3) | 14 | 111 | 128 | ||||||||||||
| 2021 | 令和03 | 0 | 11 | (3) | 11 | 122 | 123 | -5 | 8 | (4) | 13 | 106 | 105 | 7 | 13 | (6) | 6 | 93 | 58 | 11 | 17 | (2) | 6 | 120 | 85 | 6 | 14 | (3) | 8 | 104 | 88 | ||||||||||||
| 2022 | 令和04 | -2 | 11 | (1) | 13 | 143 | 131 | 2 | 13 | (1) | 11 | 71 | 99 | -4 | 10 | (1) | 14 | 93 | 91 | 7 | 16 | (0) | 9 | 109 | 86 | 8 | 16 | (1) | 8 | 125 | 108 | ||||||||||||
| 2023 | 令和05 | -9 | 8 | (0) | 17 | 102 | 113 | -10 | 7 | (1) | 17 | 61 | 90 | 3 | 14 | (0) | 11 | 85 | 81 | -4 | 10 | (1) | 14 | 120 | 124 | -2 | 11 | (1) | 13 | 97 | 94 | ||||||||||||
| 2024 | 令和06 | -1 | 12 | (0) | 13 | 78 | 80 | -5 | 10 | (0) | 15 | 85 | 100 | -1 | 11 | (2) | 12 | 102 | 92 | -5 | 10 | (0) | 15 | 98 | 123 | -5 | 10 | (0) | 15 | 73 | 94 | ||||||||||||
| 2025 | 令和07 | -8 | 8 | (1) | 16 | 72 | 109 | -6 | 9 | (1) | 15 | 66 | 92 | 0 | 12 | (1) | 12 | 69 | 77 | -8 | 8 | (1) | 16 | 82 | 133 | 7 | 15 | (2) | 8 | 101 | 79 | ||||||||||||
| 通算 | .408 | 766 | (62) | 1110 | .471 | 891 | (50) | 1002 | .459 | 855 | (79) | 1007 | .510 | 960 | (60) | 923 | .485 | 899 | (88) | 953 | .390 | 23 | 36 | .450 | 9 | 11 | |||||||||||||||||
| セリーグ | 通算 | .408 | 766 | (62) | 1110 | .471 | 891 | (50) | 1002 | .459 | 855 | (79) | 1007 | .510 | 960 | (60) | 923 | .485 | 899 | (88) | 953 | .390 | 23 | 36 | .450 | 9 | 11 | ||||||||||||||||
| 西暦 | 和暦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +/- | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | +/- | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | +/- | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | +/- | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | +/- | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | +/- | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | ||
| 2005 | 平成17 | 2 | 4 | (0) | 2 | 27 | 19 | -2 | 2 | (0) | 4 | 14 | 28 | 4 | 5 | (0) | 1 | 36 | 25 | 2 | 4 | (0) | 2 | 20 | 17 | -2 | 2 | (0) | 4 | 19 | 27 | 0 | 3 | (0) | 3 | 28 | 22 |
| 2006 | 平成18 | 2 | 4 | (0) | 2 | 37 | 28 | 0 | 3 | (0) | 3 | 33 | 24 | 0 | 3 | (0) | 3 | 25 | 22 | 0 | 3 | (0) | 3 | 34 | 36 | 2 | 4 | (0) | 2 | 49 | 31 | 4 | 5 | (0) | 1 | 40 | 19 |
| 2007 | 平成19 | 2 | 3 | (0) | 1 | 21 | 11 | -2 | 1 | (0) | 3 | 12 | 16 | -2 | 1 | (0) | 3 | 9 | 13 | 0 | 2 | (0) | 2 | 25 | 16 | 0 | 2 | (0) | 2 | 19 | 18 | 0 | 2 | (0) | 2 | 18 | 18 |
| 2008 | 平成20 | 2 | 3 | (0) | 1 | 20 | 17 | 0 | 2 | (0) | 2 | 14 | 16 | -2 | 1 | (0) | 3 | 9 | 13 | -2 | 1 | (0) | 3 | 11 | 13 | 0 | 2 | (0) | 2 | 17 | 17 | 0 | 2 | (0) | 2 | 18 | 21 |
| 2009 | 平成21 | 4 | 4 | (0) | 0 | 26 | 15 | -2 | 1 | (0) | 3 | 15 | 18 | 0 | 2 | (0) | 2 | 7 | 11 | 2 | 3 | (0) | 1 | 26 | 13 | 0 | 2 | (0) | 2 | 15 | 24 | 2 | 3 | (0) | 1 | 21 | 9 |
| 2010 | 平成22 | -2 | 1 | (0) | 3 | 15 | 18 | -2 | 1 | (0) | 3 | 10 | 17 | 2 | 3 | (0) | 1 | 22 | 18 | -2 | 1 | (0) | 3 | 15 | 43 | -2 | 1 | (0) | 3 | 19 | 16 | 1 | 2 | (1) | 1 | 12 | 8 |
| 2011 | 平成23 | -1 | 1 | (1) | 2 | 5 | 13 | -1 | 1 | (1) | 2 | 5 | 14 | 0 | 2 | (0) | 2 | 7 | 13 | 2 | 3 | (0) | 1 | 10 | 10 | -2 | 1 | (0) | 3 | 9 | 26 | 0 | 2 | (0) | 2 | 21 | 14 |
| 2012 | 平成24 | -2 | 1 | (0) | 3 | 8 | 17 | 2 | 3 | (0) | 1 | 27 | 15 | 0 | 2 | (0) | 2 | 15 | 11 | -2 | 1 | (0) | 3 | 15 | 21 | -4 | 0 | (0) | 4 | 3 | 27 | 0 | 2 | (0) | 2 | 11 | 17 |
| 2013 | 平成25 | 0 | 2 | (0) | 2 | 24 | 18 | -2 | 1 | (0) | 3 | 11 | 25 | -3 | 0 | (1) | 3 | 12 | 27 | 2 | 3 | (0) | 1 | 16 | 15 | -4 | 0 | (0) | 4 | 9 | 20 | -2 | 1 | (0) | 3 | 14 | 18 |
| 2014 | 平成26 | 2 | 3 | (0) | 1 | 17 | 12 | -1 | 1 | (1) | 2 | 22 | 23 | -1 | 1 | (1) | 2 | 20 | 27 | -2 | 1 | (0) | 3 | 29 | 31 | 0 | 2 | (0) | 2 | 27 | 26 | 0 | 2 | (0) | 2 | 9 | 12 |
| 2015 | 平成27 | 1 | 2 | (0) | 1 | 12 | 6 | -1 | 1 | (0) | 2 | 11 | 15 | 0 | 1 | (1) | 1 | 17 | 21 | 1 | 2 | (0) | 1 | 19 | 14 | -1 | 1 | (0) | 2 | 15 | 12 | -1 | 1 | (0) | 2 | 9 | 15 |
| 2016 | 平成28 | -3 | 0 | (0) | 3 | 17 | 25 | -1 | 1 | (0) | 2 | 13 | 22 | -1 | 1 | (0) | 2 | 16 | 17 | -1 | 1 | (0) | 2 | 10 | 17 | 1 | 2 | (0) | 1 | 15 | 12 | -1 | 1 | (0) | 2 | 13 | 11 |
| 2017 | 平成29 | -3 | 0 | (0) | 3 | 4 | 14 | -3 | 0 | (0) | 3 | 2 | 21 | 1 | 2 | (0) | 1 | 16 | 11 | -1 | 1 | (0) | 2 | 11 | 16 | -2 | 0 | (1) | 2 | 12 | 22 | 1 | 2 | (0) | 1 | 12 | 16 |
