my favorite giants

【NPB】対戦相手別勝敗表 近鉄

NPB

このページでは、近鉄の公式戦対戦相手別勝敗表を紹介しています。


大阪近鉄バファローズ
近鉄パールス(1950~1958年)→
近鉄バファロー(1959~1961年)→
近鉄バファローズ(1962~1998年)→
大阪近鉄バファローズ(1999~2004年)
【消滅】2004年12月01日・オリックスブルーウェーブに吸収合併→オリックス・バファローズ
パ・リーグ所属
西暦 和暦 vsオリックス(阪急 vsソフトバンク(南海ダイエー vs日本ハム(セネタース東急・急映 vsロッテ(毎日・東京 vs西武(西鉄太平洋クラブクラウンライター vs楽天 vs大映・ゴールドスター・金星 vs高橋・トンボ
+/- 得点 失点 +/- 得点 失点 +/- 得点 失点 +/- 得点 失点 +/- 得点 失点 +/- 得点 失点 +/- 得点 失点 +/- 得点 失点
1950 昭和25 -2 9 (0) 11 70 84 -7 5 (3) 12 58 99 0 10 (0) 10 102 102 -11 4 (1) 15 62 106 0 10 (0) 10 81 102 -8 6 (0) 14 94 98
1951 昭和26 2 7 (2) 5 53 56 -7 5 (0) 12 54 76 1 8 (1) 7 54 60 -7 5 (0) 12 57 71 -6 5 (0) 11 51 63 -2 7 (2) 9 50 61
1952 昭和27 -6 6 (0) 12 66 83 -10 4 (0) 14 55 121 -6 6 (0) 12 61 94 -12 3 (0) 15 60 107 -8 5 (0) 13 67 85 -6 6 (0) 12 47 78
1953 昭和28 -3 8 (1) 11 47 82 -8 6 (0) 14 49 85 2 11 (0) 9 82 63 -12 4 (0) 16 55 84 5 12 (1) 7 81 71 -5 7 (1) 12 55 76
1954 昭和29 3 11 (1) 8 83 72 0 10 (0) 10 71 60 2 11 (0) 9 79 79 -3 8 (1) 11 76 86 -4 8 (0) 12 51 69 10 15 (0) 5 106 54 3 11 (1) 8 64 53
1955 昭和30 -10 5 (0) 15 57 106 -6 7 (1) 13 82 92 8 14 (1) 6 98 60 -8 6 (0) 14 63 92 -14 3 (0) 17 33 99 6 13 (0) 7 76 62 4 12 (0) 8 101 73
1956 昭和31 0 11 (0) 11 79 88 -12 5 (0) 17 65 103 0 10 (2) 10 78 76 0 11 (0) 11 62 71 -10 5 (2) 15 47 108 8 15 (0) 7 94 71 0 11 (0) 11 70 66
1957 昭和32 -6 7 (2) 13 58 80 -14 4 (0) 18 56 104 -6 7 (2) 13 50 70 -9 6 (1) 15 72 112 -7 7 (1) 14 58 80 4 13 (0) 9 96 76
1958 昭和33 -11 7 (1) 18 91 120 -17 4 (1) 21 65 117 -8 9 (0) 17 70 106 -13 6 (1) 19 54 132 -19 3 (1) 22 46 138
1959 昭和34 -4 11 (0) 15 91 105 -14 6 (0) 20 54 101 -6 10 (0) 16 74 111 -14 6 (0) 20 84 124 -14 6 (3) 20 78 137
1960 昭和35 -8 9 (0) 17 70 90 -12 7 (0) 19 76 104 -8 9 (1) 17 90 115 -12 7 (0) 19 78 139 -4 11 (0) 15 94 122
1961 昭和36 -9 9 (1) 18 85 113 -18 5 (0) 23 81 141 -10 9 (0) 19 86 132 -14 7 (0) 21 93 173 -16 6 (0) 22 66 132
1962 昭和37 -2 12 (0) 14 99 90 -2 12 (0) 14 96 127 -10 8 (0) 18 69 116 0 13 (0) 13 123 130 -2 12 (1) 14 77 103
1963 昭和38 10 20 (0) 10 134 102 -7 11 (1) 18 114 137 3 16 (1) 13 120 121 2 16 (0) 14 110 122 -7 11 (1) 18 84 132
1964 昭和39 -13 8 (1) 21 102 151 -8 11 (0) 19 113 145 -1 14 (1) 15 115 104 -8 10 (2) 18 86 133 -6 12 (0) 18 130 127
1965 昭和40 -14 7 (0) 21 76 106 -12 8 (0) 20 79 133 -10 9 (0) 19 82 128 -5 11 (1) 16 75 91 -5 11 (1) 16 85 116
1966 昭和41 2 14 (1) 12 103 91 -12 7 (0) 19 58 97 -6 10 (0) 16 83 123 -8 9 (0) 17 83 121 -10 8 (2) 18 61 106
1967 昭和42 -2 12 (1) 14 82 115 -6 10 (0) 16 87 116 0 13 (0) 13 107 115 -2 12 (0) 14 102 115 -2 12 (1) 14 87 106
1968 昭和43 -8 9 (1) 17 89 113 0 13 (1) 13 88 100 2 14 (0) 12 83 73 -6 10 (3) 16 77 111 -4 11 (0) 15 84 94
1969 昭和44 -5 10 (1) 15 88 111 8 17 (0) 9 111 82 11 18 (1) 7 100 65 -1 11 (3) 12 94 84 9 17 (1) 8 89 76
1970 昭和45 -1 12 (1) 13 77 86 -3 11 (1) 14 88 119 7 16 (1) 9 96 67 -7 9 (1) 16 72 106 10 17 (2) 7 91 64
1971 昭和46 -11 7 (1) 18 73 113 3 14 (1) 11 107 109 6 15 (2) 9 97 72 -4 11 (0) 15 91 106 11 18 (1) 7 101 81
1972 昭和47 -1 12 (1) 13 90 87 -5 10 (1) 15 89 94 0 11 (4) 11 86 98 0 13 (0) 13 99 103 10 18 (0) 8 122 71
1973 昭和48 -17 4 (1) 21 82 157 -4 11 (0) 15 88 98 -1 12 (1) 13 96 101 -14 5 (2) 19 77 107 -5 10 (1) 15 81 117
1974 昭和49 -4 11 (0) 15 108 128 0 11 (4) 11 87 80 -1 12 (1) 13 110 112 -5 9 (3) 14 88 109 0 13 (0) 13 79 92
1975 昭和50 -1 11 (3) 12 90 118 12 18 (2) 6 95 62 7 16 (1) 9 120 103 3 14 (1) 11 101 85 0 12 (2) 12 92 85
1976 昭和51 -12 6 (2) 18 74 116 2 14 (0) 12 100 62 -4 10 (2) 14 107 95 -4 10 (2) 14 66 104 9 17 (1) 8 110 74
1977 昭和52 -12 6 (2) 18 78 143 8 16 (2) 8 90 75 7 15 (3) 8 105 85 -1 12 (1) 13 78 109 -4 10 (2) 14 102 90
1978 昭和53 4 14 (2) 10 121 123 12 17 (4) 5 112 92 2 13 (2) 11 125 115 2 13 (2) 11 100 100 5 14 (3) 9 114 101
1979 昭和54 -2 11 (2) 13 119 118 15 19 (3) 4 155 73 -4 9 (4) 13 124 143 6 16 (0) 10 123 110 14 19 (2) 5 151 106
1980 昭和55 5 15 (1) 10 188 70 5 15 (1) 10 172 62 0 12 (2) 12 123 70 5 14 (3) 9 161 70 -1 12 (1) 13 147 71
1981 昭和56 -6 10 (0) 16 123 57 -2 11 (2) 13 115 67 -6 10 (0) 16 98 68 -3 11 (1) 14 123 49 -1 12 (1) 13 98 56
1982 昭和57 5 15 (1) 10 121 60 6 15 (2) 9 120 58 -10 7 (2) 17 92 52 8 15 (4) 7 152 54 -3 11 (1) 14 109 63
1983 昭和58 -6 9 (2) 15 132 129 4 14 (2) 10 143 126 -7 8 (3) 15 89 121 10 16 (4) 6 142 103 -14 5 (2) 19 75 147
1984 昭和59 -6 9 (2) 15 105 136 8 16 (2) 8 154 111 8 15 (4) 7 145 120 -5 9 (3) 14 121 121 -8 9 (0) 17 84 159
1985 昭和60 1 13 (1) 12 143 152 5 14 (3) 9 168 174 1 12 (3) 11 116 143 0 13 (0) 13 152 150 -4 11 (0) 15 99 112
1986 昭和61 -2 11 (2) 13 126 144 6 15 (2) 9 142 111 10 17 (2) 7 109 84 0 12 (2) 12 123 137 0 11 (4) 11 111 146
1987 昭和62 1 13 (1) 12 126 129 -1 11 (3) 12 114 111 -2 11 (2) 13 99 132 -1 12 (1) 13 110 100 -14 5 (2) 19 79 127
1988 昭和63 4 15 (0) 11 103 81 -1 12 (1) 13 119 131 6 16 (0) 10 94 73 12 18 (2) 6 105 69 1 13 (1) 12 94 92
1989 平成01 0 13 (0) 13 124 121 -2 11 (2) 13 117 132 10 17 (2) 7 97 81 11 18 (1) 7 144 109 -2 12 (0) 14 124 115
1990 平成02 -1 12 (1) 13 156 140 6 15 (2) 9 164 112 0 13 (0) 13 123 131 10 18 (0) 8 131 112 -8 9 (0) 17 104 143
1991 平成03 9 17 (1) 8 143 97 16 21 (0) 5 161 114 4 14 (2) 10 101 79 3 14 (1) 11 110 103 -3 11 (1) 14 77 102
1992 平成04 3 13 (3) 10 105 124 12 19 (0) 7 146 86 -4 10 (2) 14 89 104 14 20 (0) 6 127 72 -1 12 (1) 13 113 129
1993 平成05 0 12 (2) 12 111 113 6 16 (0) 10 131 101 -6 9 (2) 15 106 108 8 17 (0) 9 117 94 -1 12 (1) 13 97 104
1994 平成06 -9 8 (1) 17 98 149 6 16 (0) 10 154 117 3 14 (1) 11 135 110 11 18 (1) 7 183 94 -2 12 (0) 14 131 149
1995 平成07 -10 8 (0) 18 82 123 -6 10 (0) 16 103 121 -3 11 (1) 14 106 101 1 13 (1) 12 97 106 -11 7 (1) 18 69 126
1996 平成08 -9 8 (1) 17 111 155 2 14 (0) 12 105 97 0 13 (0) 13 115 110 0 13 (0) 13 108 103 2 14 (0) 12 116 106
1997 平成09 -2 12 (1) 14 106 109 2 14 (1) 12 135 130 1 14 (0) 13 117 105 6 16 (1) 10 120 94 -2 12 (1) 14 125 136
1998 平成10 -1 13 (0) 14 125 112 -1 13 (0) 14 113 121 -1 13 (0) 14 114 129 5 15 (2) 10 118 122 -3 12 (0) 15 123 145
1999 平成11 -7 9 (2) 16 111 144 -8 9 (1) 17 112 107 -3 12 (0) 15 130 157 -1 13 (0) 14 115 125 -4 11 (1) 15 127 129
2000 平成12 3 15 (0) 12 138 122 -12 7 (1) 19 85 128 -1 13 (0) 14 158 181 -6 10 (1) 16 117 133 -1 13 (0) 14 114 123
2001 平成13 2 14 (2) 12 159 141 -10 9 (0) 19 148 187 6 17 (0) 11 156 156 12 20 (0) 8 167 142 8 18 (0) 10 140 119
2002 平成14 11 19 (1) 8 116 109 1 14 (1) 13 136 123 2 15 (0) 13 131 113 -4 12 (0) 16 106 110 -2 13 (0) 15 109 137
2003 平成15 2 15 (0) 13 164 128 -1 13 (1) 14 132 136 8 18 (0) 10 156 120 -3 12 (1) 15 117 121 4 16 (0) 12 149 127
2004 平成16 3 14 (2) 11 141 141 -9 9 (0) 18 102 123 3 14 (0) 11 130 121 -7 10 (0) 17 102 124 1 14 (0) 13 155 127
通算 .443 598 (55) 751 .466 631 (52) 723 .499 670 (59) 674 .470 636 (54) 717 .448 610 (47) 753 .522 82 (3) 75 .557 34 (1) 27
パリーグ 通算 .443 598 (55) 751 .466 631 (52) 723 .499 670 (59) 674 .470 636 (54) 717 .448 610 (47) 753 .522 82 (3) 75 .557 34 (1) 27
【パ・リーグ】

(1973~82年前後期内訳)

西暦 和暦 vs(オリックス)阪急 vs(ソフトバンク)南海 vs日本ハム(日拓ホーム vsロッテ vs西武 太平洋クラブクラウンライター
+/- 得点 失点 +/- 得点 失点 +/- 得点 失点 +/- 得点 失点 +/- 得点 失点
1973.1 昭和48 前期 -8 2 (1) 10 53 85 -5 4 0 9 40 60 4 8 1 4 65 50 -6 3 1 9 51 67 0 6 1 6 41 47
1973.2 昭和48 後期 -9 2 (0) 11 29 72 1 7 0 6 48 38 -5 4 0 9 31 51 -8 2 1 10 26 40 -5 4 0 9 40 70
1974.1 昭和49 前期 -5 4 (0) 9 61 66 0 5 3 5 41 52 -2 5 1 7 63 68 1 6 2 5 57 58 1 7 0 6 42 43
1974.2 昭和49 後期 1 7 (0) 6 47 51 0 6 1 6 46 36 1 7 0 6 47 38 -6 3 1 9 31 46 -1 6 0 7 37 45
1975.1 昭和50 前期 -5 4 (0) 9 36 62 7 9 2 2 48 28 1 7 0 6 62 44 0 6 1 6 45 51 -2 5 1 7 45 49
1975.2 昭和50 後期 4 7 (3) 3 54 34 5 9 0 4 47 51 6 9 1 3 58 41 3 8 0 5 56 49 2 7 1 5 47 39
1976.1 昭和51 前期 -5 4 (0) 9 38 50 3 8 0 5 45 37 -2 5 1 7 49 48 -4 4 1 8 30 53 0 6 1 6 41 29
1976.2 昭和51 後期 -7 2 (2) 9 36 56 -1 6 0 7 55 34 -2 5 1 7 58 59 0 6 1 6 36 34 9 11 0 2 69 36
1977.1 昭和52 前期 -7 2 (2) 9 37 66 5 8 2 3 44 33 5 8 2 3 51 39 -3 5 0 8 35 45 5 8 2 3 54 48
1977.2 昭和52 後期 -5 4 (0) 9 41 67 3 8 0 5 46 34 2 7 1 5 54 41 2 7 1 5 43 41 -9 2 0 11 48 69
1978.1 昭和53 前期 0 6 (1) 6 66 66 6 9 1 3 62 25 1 7 0 6 59 47 -1 5 2 6 52 51 0 5 3 5 50 45
1978.2 昭和53 後期 4 8 (1) 4 55 43 6 8 3 2 50 36 1 6 2 5 66 57 3 8 0 5 48 41 5 9 0 4 64 38
1979.1 昭和54 前期 0 6 (1) 6 63 71 10 11 1 1 73 34 -2 4 3 6 72 63 3 8 0 5 58 50 9 10 2 1 70 42
1979.2 昭和54 後期 -2 5 (1) 7 56 77 5 8 2 3 82 42 -2 5 1 7 52 46 3 8 0 5 65 64 5 9 0 4 81 42
1980.1 昭和55 前期 1 7 (0) 6 97 70 3 8 0 5 90 62 0 6 1 6 59 70 1 6 2 5 94 70 0 6 1 6 76 71
1980.2 昭和55 後期 4 8 (1) 4 91 69 2 7 1 5 82 76 0 6 1 6 64 62 4 8 1 4 67 73 -1 6 0 7 71 71
1981.1 昭和56 前期 -1 6 (0) 7 71 57 -3 5 0 8 64 67 -5 4 0 9 45 68 -2 5 1 7 68 49 -2 5 1 7 40 56
1981.2 昭和56 後期 -5 4 (0) 9 52 58 1 6 2 5 51 51 -1 6 0 7 53 56 -1 6 0 7 55 65 1 7 0 6 58 49
1982.1 昭和57 前期 2 7 (1) 5 65 60 -1 5 2 6 67 58 0 6 1 6 50 52 3 6 4 3 63 54 -1 6 0 7 56 63
1982.2 昭和57 後期 3 8 (0) 5 56 47 7 10 0 3 53 39 -10 1 1 11 42 80 5 9 0 4 89 60 -2 5 1 7 53 64
2025年終了時
+/-は、貯金・借金。(但し最下部「通算」欄は、勝率)
()内は、引分で「勝利(引分)敗戦」の順で表記。
対戦相手名の旧称については代表的なものを統一して記載。
(当該年の球団名を掲載しているわけではない)
球団変遷

1949年まで1リーグ制度。(1945年は中止)
1950年から2リーグ分立。
2005年以降交流戦実施。(2020年は中止)
いずれも公式戦のみ。
プレーオフ(1973~1982年/パ・リーグ)プレーオフ(2004~2006年/パ・リーグ)
クライマックスシリーズ日本シリーズは含まない。
(各シリーズの対戦成績はリンク先参照)

作成・2022/
更新・2025/10/10