my favorite giants

【NPB】公式戦年度別チーム守備成績 平均値

NPB

このページでは、公式戦の成績を紹介しています。


球団を選択
→各球団の年度別チーム守備成績
球団別通算を選択
→球団別チーム通算守備成績
セレクトボックスから年度を選択
→選択年度の球団別チーム守備成績
セレクトボックスから年度別合計/平均を選択
→年度別の全球団合計守備成績
年度別合計値

年度別平均値

全球団

【投手成績】【打撃成績】

【守備成績】

年度
(和暦)
失策数 守備率
NPB CL PL NPB CL PL
1936.1春夏 昭和11 2.51 .94045
1936.2 昭和11 2.22 .94713
1937.1 昭和12 1.95 .94834
1937.2 昭和12 1.77 .95242
1938.1 昭和13 1.69 .95350
1938.2 昭和13 1.73 .95383
1939 昭和14 1.58 .95817
1940 昭和15 1.63 .95696
1941 昭和16 1.32 .96586
1942 昭和17 1.47 .96146
1943 昭和18 1.24 .96609
1944 昭和19 1.84 .95500
1945 昭和20
1946 昭和21 1.72 .95805
1947 昭和22 1.42 .96512
1948 昭和23 1.39 .96572
1949 昭和24 1.42 .96484
1950 昭和25 1.37 1.25 1.54 .96366 .96538 .96165
1951 昭和26 1.43 1.38 1.47 .96480 .96573 .96381
1952 昭和27 1.27 1.24 1.31 .96907 .96964 .96849
1953 昭和28 1.15 1.18 1.12 .97200 .97079 .97308
1954 昭和29 1.04 1.11 1.00 .97247 .97230 .97260
1955 昭和30 1.02 1.03 1.01 .97308 .97451 .97198
1956 昭和31 1.00 0.93 1.05 .97351 .97693 .97111
1957 昭和32 1.05 0.93 1.14 .97385 .97656 .97157
1958 昭和33 1.04 0.97 1.10 .97431 .97572 .97292
1959 昭和34 1.01 0.95 1.08 .97458 .97610 .97315
1960 昭和35 0.94 0.83 1.04 .97618 .97868 .97381
1961 昭和36 0.96 0.80 1.10 .97597 .97994 .97225
1962 昭和37 0.86 0.73 0.99 .97830 .98180 .97472
1963 昭和38 0.82 0.73 0.90 .97934 .98152 .97730
1964 昭和39 0.83 0.73 0.93 .97911 .98176 .97665
1965 昭和40 0.79 0.70 0.88 .97988 .98232 .97741
1966 昭和41 0.79 0.75 0.83 .97982 .98103 .97859
1967 昭和42 0.81 0.83 0.79 .97912 .97861 .97962
1968 昭和43 0.80 0.76 0.83 .97957 .98050 .97866
1969 昭和44 0.81 0.77 0.84 .97926 .98025 .97827
1970 昭和45 0.73 0.71 0.75 .98109 .98172 .98045
1971 昭和46 0.77 0.72 0.81 .98036 .98162 .97910
1972 昭和47 0.74 0.72 0.76 .98097 .98159 .98034
1973 昭和48 0.73 0.69 0.77 .98112 .98211 .98013
1974 昭和49 0.72 0.70 0.74 .98120 .98181 .98060
1975 昭和50 0.77 0.64 0.90 .98005 .98337 .97674
1976 昭和51 0.72 0.65 0.79 .98122 .98294 .97954
1977 昭和52 0.69 0.61 0.78 .98180 .98395 .97969
1978 昭和53 0.71 0.64 0.77 .98154 .98318 .97991
1979 昭和54 0.74 0.69 0.78 .98077 .98173 .97982
1980 昭和55 0.73 0.69 0.77 .98095 .98202 .97988
1981 昭和56 0.69 0.67 0.71 .98211 .98266 .98156
1982 昭和57 0.66 0.68 0.64 .98282 .98226 .98338
1983 昭和58 0.71 0.71 0.72 .98132 .98157 .98108
1984 昭和59 0.68 0.68 0.68 .98222 .98222 .98222
1985 昭和60 0.71 0.67 0.75 .98152 .98265 .98039
1986 昭和61 0.67 0.69 0.64 .98264 .98205 .98324
1987 昭和62 0.65 0.59 0.72 .98288 .98450 .98129
1988 昭和63 0.61 0.56 0.66 .98406 .98544 .98268
1989 平成01 0.61 0.56 0.67 .98422 .98557 .98287
1990 平成02 0.60 0.53 0.67 .98433 .98614 .98250
1991 平成03 0.52 0.55 0.50 .98641 .98575 .98708
1992 平成04 0.58 0.62 0.54 .98493 .98412 .98577
1993 平成05 0.51 0.49 0.52 .98660 .98697 .98623
1994 平成06 0.53 0.50 0.56 .98610 .98696 .98523
1995 平成07 0.54 0.53 0.54 .98588 .98591 .98585
1996 平成08 0.59 0.63 0.54 .98469 .98354 .98584
1997 平成09 0.58 0.59 0.57 .98490 .98463 .98517
1998 平成10 0.59 0.55 0.63 .98458 .98562 .98355
1999 平成11 0.58 0.56 0.60 .98490 .98540 .98440
2000 平成12 0.57 0.56 0.59 .98491 .98527 .98454
2001 平成13 0.54 0.55 0.54 .98577 .98575 .98580
2002 平成14 0.52 0.52 0.51 .98640 .98630 .98650
2003 平成15 0.59 0.56 0.62 .98454 .98523 .98387
2004 平成16 0.55 0.52 0.60 .98541 .98636 .98445
2005 平成17 0.45 0.49 0.42 .98715 .98714 .98716
2006 平成18 0.51 0.56 0.46 .98565 .98528 .98611
2007 平成19 0.48 0.51 0.46 .98643 .98672 .98610
2008 平成20 0.49 0.51 0.48 .98623 .98680 .98555
2009 平成21 0.50 0.59 0.41 .98614 .98467 .98783
2010 平成22 0.53 0.59 0.46 .98518 .98448 .98601
2011 平成23 0.46 0.48 0.44 .98687 .98715 .98654
2012 平成24 0.51 0.54 0.48 .98565 .98593 .98531
2013 平成25 0.50 0.54 0.45 .98615 .98592 .98641
2014 平成26 0.53 0.62 0.44 .98527 .98393 .98681
2015 平成27 0.49 0.50 0.48 .98548 .98523 .98573
2016 平成28 0.48 0.46 0.49 .98573 .98614 .98533
2017 平成29 0.43 0.41 0.45 .98709 .98779 .98637
2018 平成30 0.43 0.43 0.43 .98716 .98704 .98728
2019 平成31/令和01 0.46 0.44 0.47 .98653 .98676 .98631
2020 令和02 0.44 0.43 0.44 .98662 .98695 .98629
2021 令和03 0.41 0.40 0.41 .98743 .98763 .98724
2022 令和04 0.44 0.43 0.44 .98659 .98681 .98638
2023 令和05 0.43 0.43 0.43 .98684 .98691 .98676
2024 令和06 0.50 0.52 0.48 .98687 .98652 .98721
2025 令和07 0.48 0.48 0.48 .98706 .98713 .98699

作成・2025/03/01
更新・