my favorite giants

【NPB】公式戦年度別チーム守備成績 パ・リーグ合計値

NPB

このページでは、公式戦の成績を紹介しています。


球団を選択
→各球団の年度別チーム守備成績
球団別通算を選択
→球団別チーム通算守備成績
セレクトボックスから年度を選択
→選択年度の球団別チーム守備成績
セレクトボックスから年度別合計/平均を選択
→年度別の全球団合計守備成績

年度別合計値

年度別平均値
全球団セ・リーグ

パ・リーグ

【投手成績】【打撃成績】

【守備成績】

年度
(和暦)











守備率






盗塁
阻止率
守備位置別失策数 守備位置別守備率
P C 1B 2B 3B SS OF P C 1B 2B 3B SS OF
1950 昭和25 1946 33790 22391 10103 1296 2339 61 .96165 72 121 90 197 309 372 135 .96250 .97256 .98959 .95948 .90871 .92211 .97670
1951 昭和26 1488 29179 19176 8947 1056 1736 30 .96381 73 76 88 144 255 305 115 .95845 .97836 .98875 .96320 .91729 .92462 .97720
1952 昭和27 1646 33455 21807 10594 1054 2260 53 .96849 80 101 83 147 205 330 108 .96135 .97490 .99087 .96762 .94298 .92935 .98022
1953 昭和28 1610 35033 23036 11054 943 2182 46 .97308 87 95 75 129 176 263 118 .96235 .97923 .99231 .97285 .94875 .94563 .97806
1954 昭和29 1900 40810 27253 12439 1118 2557 65 .97260 89 141 76 173 203 312 124 .96264 .97877 .99306 .96781 .94970 .94162 .97961
1955 昭和30 1918 41221 27659 12407 1155 2347 85 .97198 78 143 70 203 218 306 137 .96732 .97955 .99365 .96176 .94698 .94269 .97739
1956 昭和31 2012 44761 29851 13617 1293 2507 91 .97111 111 158 97 192 226 385 124 .95994 .97916 .99196 .96652 .94970 .93456 .98010
1957 昭和32 1704 37042 24903 11086 1053 2097 89 .97157 74 103 92 152 194 328 110 .96726 .98305 .99074 .96939 .94656 .93172 .97953
1958 昭和33 1560 31575 21110 9610 855 1842 80 .97292 65 89 62 137 142 259 101 .96662 .98313 .99267 .96808 .95172 .93732 .97769
1959 昭和34 1596 32780 22035 9865 880 2060 85 .97315 70 83 68 141 175 223 120 .96488 .98476 .99229 .96997 .94100 .94589 .97469
1960 昭和35 1584 32076 21627 9609 840 2046 86 .97381 58 90 77 131 157 220 107 .96903 .98409 .99100 .97063 .94503 .94706 .97630
1961 昭和36 1620 33336 22471 9940 925 2148 75 .97225 66 80 93 163 159 243 121 .96712 .98643 .98943 .96505 .94470 .94341 .97480
1962 昭和37 1598 31332 21342 9198 792 1948 65 .97472 84 70 76 137 123 200 102 .95695 .98745 .99074 .96774 .95393 .94856 .97872
1963 昭和38 1740 35640 24218 10613 809 2245 41 .97730 83 76 74 137 148 203 88 .96210 .98668 .99214 .97215 .95375 .95575 .98434
1964 昭和39 1740 35927 24382 10706 839 2254 52 .97665 82 64 82 137 165 206 103 .96311 .98835 .99142 .97268 .94954 .95483 .98226
1965 昭和40 1680 32848 22586 9520 742 2085 48 .97741 66 64 53 131 145 198 85 .96670 .98777 .99385 .97113 .95015 .95267 .98422
1966 昭和41 1610 31251 21536 9046 669 1849 34 .97859 61 62 59 111 137 163 76 .96947 .98775 .99276 .97367 .95034 .95751 .98547
1967 昭和42 1622 31408 21633 9135 640 1785 51 .97962 63 53 68 123 126 137 70 .96700 .99017 .99171 .97141 .95415 .96429 .98604
1968 昭和43 1614 31673 21821 9176 676 1723 50 .97866 68 67 51 114 137 155 84 .96447 .98729 .99375 .97346 .95079 .96045 .98422
1969 昭和44 1560 30228 20858 8713 657 1846 35 .97827 767 546 221 .28814 56 66 51 97 138 171 78 .96966 .98602 .99354 .97677 .94923 .95400 .98488
1970 昭和45 1560 29973 20844 8543 586 1623 39 .98045 1029 723 306 .29738 56 71 54 86 108 160 51 .96963 .98571 .99287 .97852 .95841 .95665 .99036
1971 昭和46 1560 30390 20902 8853 635 2013 52 .97910 1011 697 314 .31058 56 53 58 79 152 174 63 .96834 .98879 .99255 .98070 .94408 .95655 .98809
1972 昭和47 1560 30008 20798 8620 590 1997 39 .98034 995 687 308 .30955 63 61 63 73 125 139 66 .96546 .98648 .99173 .98268 .95401 .96157 .98801
1973 昭和48 1560 30201 20840 8761 600 2058 58 .98013 974 647 327 .33573 62 57 57 86 121 156 61 .96599 .98741 .99264 .98001 .95253 .95794 .98900
1974 昭和49 1560 29892 20573 8739 580 1885 49 .98060 1100 766 334 .30364 60 55 61 81 112 140 71 .96849 .98798 .99222 .98016 .95818 .96057 .98652
1975 昭和50 1560 30224 20790 8731 703 1959 62 .97674 991 657 334 .33703 62 50 76 104 141 202 68 .96588 .98803 .99031 .97457 .94848 .94679 .98820
1976 昭和51 1560 30056 20623 8818 615 2120 42 .97954 883 553 330 .37373 62 57 54 93 121 145 83 .96279 .98694 .99316 .97762 .95490 .96238 .98474
1977 昭和52 1560 29979 20622 8748 609 1837 55 .97969 940 610 330 .35106 59 67 72 84 101 145 81 .96560 .98522 .99101 .97902 .96036 .96190 .98490
1978 昭和53 1560 29866 20663 8603 600 1940 48 .97991 991 653 338 .34107 50 56 61 81 121 154 77 .97034 .98711 .99227 .97956 .95284 .95882 .98643
1979 昭和54 1560 30085 20525 8953 607 1979 49 .97982 974 679 295 .30287 63 76 53 90 120 125 80 .96498 .98312 .99350 .97804 .95146 .96826 .98437
1980 昭和55 1560 29925 20622 8701 602 1996 45 .97988 825 564 261 .31636 53 57 53 89 124 153 73 .97158 .98753 .99329 .97789 .95307 .95997 .98571
1981 昭和56 1560 29886 20540 8795 551 2087 40 .98156 849 602 247 .29093 52 57 53 80 102 138 69 .97084 .98619 .99338 .98082 .96051 .96471 .98700
1982 昭和57 1560 29895 20571 8827 497 2034 40 .98338 811 547 264 .32552 53 43 59 65 105 104 68 .97127 .99028 .99266 .98432 .95364 .97352 .98704
1983 昭和58 1560 29750 20419 8768 563 1946 47 .98108 888 637 251 .28266 56 53 50 81 108 128 87 .97116 .98751 .99364 .98042 .95468 .96734 .98348
1984 昭和59 1560 29921 20588 8801 532 1971 39 .98222 842 556 286 .33967 54 56 45 77 97 126 77 .97033 .98732 .99431 .98129 .96148 .96692 .98557
1985 昭和60 1560 29831 20636 8610 585 2022 50 .98039 770 537 233 .30260 68 50 61 84 111 140 71 .96245 .98931 .99211 .98042 .95232 .96339 .98628
1986 昭和61 1560 29830 20600 8730 500 2005 49 .98324 742 499 243 .32749 46 37 52 75 114 123 53 .97403 .99281 .99322 .98244 .95031 .96739 .98921
1987 昭和62 1560 29982 20643 8778 561 1984 48 .98129 731 505 226 .30917 74 51 67 88 90 129 62 .95840 .98988 .99143 .97943 .96044 .96656 .98743
1988 昭和63 1560 29915 20659 8738 518 2056 40 .98268 580 388 192 .33103 58 47 49 72 101 125 66 .96799 .99066 .99363 .98320 .95633 .96670 .98688
1989 平成01 1560 30362 20845 8997 520 1978 53 .98287 813 545 268 .32964 54 52 54 73 114 98 75 .96939 .99023 .99309 .98350 .95118 .97441 .98461
1990 平成02 1566 29767 20816 8430 521 1787 75 .98250 781 568 213 .27273 52 54 51 79 94 114 77 .97044 .99062 .99316 .98103 .95727 .96771 .98427
1991 平成03 1566 29954 20837 8730 387 1828 55 .98708 715 502 213 .29790 45 45 36 39 86 81 55 .97365 .99151 .99535 .99071 .96342 .97781 .98903
1992 平成04 1564 29454 20740 8295 419 1793 37 .98577 724 520 204 .28177 34 43 57 50 90 86 59 .97981 .99241 .99218 .98790 .95800 .97611 .98805
1993 平成05 1568 29707 20895 8403 409 1891 45 .98623 828 562 266 .32126 48 38 38 49 86 85 65 .96998 .99362 .99493 .98803 .95953 .97669 .98642
1994 平成06 1560 29518 20768 8314 436 1891 48 .98523 670 442 228 .34030 45 45 41 53 74 88 90 .97022 .99235 .99445 .98706 .96544 .97572 .98153
1995 平成07 1562 29974 21029 8521 424 1862 38 .98585 733 493 240 .32742 59 45 40 56 80 95 49 .96335 .99269 .99471 .98603 .96340 .97439 .98967
1996 平成08 1560 29936 21023 8489 424 1769 48 .98584 747 538 209 .27979 52 43 44 58 79 89 59 .96918 .99268 .99416 .98613 .96425 .97474 .98801
1997 平成09 1624 31090 21735 8894 461 2018 62 .98517 866 628 238 .27483 65 56 52 55 88 87 58 .96110 .99042 .99336 .98754 .96181 .97731 .98882
1998 平成10 1622 31177 21632 9032 513 2164 52 .98355 725 499 226 .31172 73 55 53 61 107 91 73 .95586 .99012 .99336 .98648 .95439 .97683 .98594
1999 平成11 1620 31091 21707 8899 485 1970 36 .98440 687 460 227 .33042 62 48 61 64 89 103 58 .96342 .99182 .99237 .98558 .95951 .97345 .98844
2000 平成12 1624 30726 21575 8676 475 1870 62 .98454 649 460 189 .29122 69 33 55 77 72 98 71 .95616 .99422 .99296 .98277 .96793 .97462 .98595
2001 平成13 1680 31961 22502 9005 454 2105 49 .98580 628 440 188 .29936 54 53 54 58 81 98 56 .96763 .99139 .99343 .98724 .96432 .97576 .98893
2002 平成14 1680 31565 22418 8721 426 1719 47 .98650 602 413 189 .31395 67 29 50 52 86 85 57 .95971 .99561 .99379 .98828 .95981 .97764 .98828
2003 平成15 1680 32050 22512 9021 517 2202 47 .98387 752 523 229 .30452 55 46 41 70 102 107 96 .96497 .99286 .99500 .98448 .95334 .97404 .98084
2004 平成16 1626 30539 21483 8581 475 2072 40 .98445 595 408 187 .31429 55 42 63 64 120 86 45 .96389 .99308 .99204 .98504 .94283 .97813 .99048
2005 平成17 1692 26564 19084 7139 341 1784 36 .98716 566 401 165 .29152 43 36 43 38 70 62 49 .96208 .99406 .99333 .98946 .96143 .98091 .98850
2006 平成18 1692 27143 19151 7615 377 1638 32 .98611 633 435 198 .31280 44 44 37 53 78 83 38 .96748 .99287 .99442 .98603 .95608 .97510 .99069
2007 平成19 1728 28701 20338 7964 399 1644 46 .98610 700 497 203 .29000 47 54 40 45 69 88 56 .96471 .99168 .99428 .98858 .96425 .97449 .98774
2008 平成20 1728 28451 20384 7656 411 1592 40 .98555 666 477 189 .28378 57 33 39 58 86 84 54 .95800 .99502 .99425 .98557 .95259 .97452 .98815
2009 平成21 1728 28771 20412 8009 350 1755 36 .98783 761 547 214 .28121 42 37 31 53 81 55 51 .97055 .99460 .99552 .98709 .95522 .98393 .98794
2010 平成22 1728 28299 20293 7610 396 1640 35 .98601 726 555 171 .23554 43 46 41 55 76 77 58 .96902 .99333 .99382 .98592 .95865 .97695 .98648
2011 平成23 1728 28376 20195 7799 382 1456 49 .98654 767 589 178 .23207 42 57 44 48 66 73 52 .97267 .99128 .99363 .98745 .96370 .97773 .98838
2012 平成24 1728 28327 20099 7812 416 1397 33 .98531 757 538 219 .28930 54 34 41 63 69 90 65 .96530 .99444 .99406 .98405 .96145 .97317 .98605
2013 平成25 1728 28696 20334 7972 390 1658 36 .98641 738 537 201 .27236 42 46 44 60 62 78 58 .97209 .99302 .99362 .98532 .96370 .97709 .98711
2014 平成26 1728 29027 20641 8003 383 1602 50 .98681 791 546 245 .30973 44 45 40 66 67 68 53 .97213 .99347 .99418 .98408 .95915 .97991 .98825
2015 平成27 1716 28669 20298 7962 409 1538 47 .98573 796 554 242 .30402 59 49 53 54 69 80 45 .96035 .99283 .99231 .98636 .96182 .97651 .98948
2016 平成28 1716 28759 20253 8084 422 1741 39 .98533 751 552 199 .26498 55 39 42 64 92 81 49 .96367 .99428 .99384 .98433 .95091 .97594 .98857
2017 平成29 1716 28253 20229 7639 385 1529 39 .98637 608 446 162 .26645 52 35 47 51 78 79 43 .96351 .99503 .99309 .98655 .95284 .97625 .98981
2018 平成30 1716 28783 20456 7961 366 1625 46 .98728 772 551 221 .28627 51 40 43 51 57 67 57 .96339 .99420 .99387 .98670 .96651 .98106 .98707
2019 平成31/令和01 1716 29659 21427 7826 406 1706 45 .98631 732 511 221 .30191 57 50 37 61 80 69 52 .95818 .99308 .99533 .98425 .95368 .97957 .98756
2020 令和02 1440 23262 16730 6213 319 1340 39 .98629 669 502 167 .24963 36 40 45 47 55 43 53 .96977 .99338 .99200 .98454 .95779 .98367 .98459
2021 令和03 1716 27585 19945 7288 352 1601 36 .98724 649 462 187 .28814 37 33 40 62 67 66 47 .97281 .99533 .99386 .98245 .95849 .97888 .98924
2022 令和04 1716 27891 20156 7355 380 1543 44 .98638 740 512 228 .30811 61 47 39 50 74 55 54 .95365 .99359 .99400 .98590 .95574 .98217 .98785
2023 令和05 1716 27796 20076 7352 368 1519 26 .98676 623 444 179 .28732 49 46 46 52 65 68 42 .96343 .99338 .99299 .98563 .95988 .97871 .99069
2024 令和06 1716 32300 23076 8811 413 1868 39 .98721 631 463 168 .26624 67 31 44 65 82 63 61 .95530 .99546 .99438 .98544 .95947 .98355 .98953
2025 令和07 1716 31910 23095 8400 415 1742 43 .98699 666 521 145 .21772 55 26 61 50 84 72 67 .95821 .99626 .99210 .98844 .95837 .98055 .98858

作成・2025/03/01
更新・